Ваша корзина пуста
| Характеристики | |
| Описание MS | диск торм.honda cr-v III 07- |
| Описание FR | Диск тормозной |
| Описание MO | Диск тормозной HONDA CR-V III 2.0-2.4 07- передний |
| Описание XN | ДИСК ТОРМОЗНОЙ HONDA CR-V III 07- |
| Артикул | 328763853 |
| Диаметр [мм] | 293 |
| Высота [мм] | 47,2 |
| Вес [г] | 16,35 |
| Толщина тормозного диска (мм) | 28 |
| Минимальная толщина [мм] | 26 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 64,2 |
| Высота [мм] | 47 |
| Диаметр центрирования [мм] | 64,1 |
| Размер резьбы | 12,6 |
| Высота [мм] | 47,5 |
| Число отверстий в диске колеса | 5 |
| Диаметр ступицы 1 [мм] | 64 |
| Вес [г] | 8 |
| Высота [мм] | 46,8 |
| Диаметр ступицы [мм] | 166 |
| Высота [мм] | 47,1 |
| Диаметр центрирования [мм] | 64 |
| Диаметр [мм] | 292,9 |
| Вес [г] | 8,02 |
| Качество | Kreuzschliff |
| Глубина [мм] | 47 |
| Вес [г] | 7,89 |
| Количество отверстий 1 | 5 |
| Количество отверстий 2 | 4 |
| Внутренний диаметр | 155 |
| ? отверстия [мм] | 12,7 |
| Диаметр ступицы колеса [мм] | 64 |
| Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2 | 42252 |
| Вес [г] | 8,2 |
| Внешний диаметр [мм] | 293 |
| Толщина 1 [мм] | 28 |
| Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2 | 42133 |
| ? отверстия ступицы [мм] | 64,2 |
| Сторона установки | передний мост |
| Оригинальные номера (OEM) | |||
| 202653 | AEC | FA | искать аналоги > |
| 45251SWAA00 | HONDA | FA | искать аналоги > |
| 45251SWE000 | FA | искать аналоги > | |
| 45251SWWG01 | HONDA | FA | искать аналоги > |
| 45251T1EG00 | HONDA | FA | искать аналоги > |
| 45251T1EG01 | HONDA | FA | искать аналоги > |
| TB219308 | SM | искать аналоги > | |
| Применяется в автомобилях |
| HONDA CR-V III (RE) |
| HONDA CR-V IV (RE) |
| HONDA CR-V IV (RM, RE) |
| HONDA CR-V Mk III (RE) |
| Раздел | Подраздел | Симптом | Возможная причина |
| Трансмиссия | Карданная передача | Воющий или свистящий звук | Износ или повреждение центрирующей втулки фланца эластичной муфты и центрирующего кольца вторичного вала коробки передач. |
| Тормозная система | Тормоза | Педаль тормоза пружинит при нажатии | Воздух в трубках тормозов. |
| Двигатель | Система питания | Повышенный расход топлива | Загрязнение жиклеров карбюратора или форсунок впрыска. |
| Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Двигатель не развивает полной мощности, приемистости | Засорена топливная система, или в ней находятся примеси. |
| Двигатель | Топливная система дизелей | Повышенный расход топлива | Забит топливопровод слива (от насоса к топливному баку). |
| Трансмиссия | Раздаточная коробка и межосевой дифференциал | Затрудненное переключение передач или блокировка дифференциала | Заедание муфт на шлицах ступицы, корпуса дифференциала, валов привода переднего моста. |
| Двигатель | Двигатель не запускается | Двигатель запускается с затруднением или останавливается после пуска | Повреждение топливопровода. |