Ваша корзина пуста
Характеристики | |
Артикул | 2607375536 |
Штрих-код (EAN) | 4044688273451 |
Страна (по штрих-коду) | Германия |
парные номера артикулов | 20 92 7346 |
Вес [кг] | 1,7 |
необходимое количество | 1 |
Вид эксплуатации | электрический |
Сторона установки | спереди слева |
Оригинальные номера (OEM) | |||
51338236859 | BMW | TD | искать аналоги > |
51338252393 | BMW | TD | искать аналоги > |
Неоригинальные номера (аналоги) | ||
AC Rolcar | 01.3513 | искать аналоги > |
AC Rolcar | 01.3991 | искать аналоги > |
AD KUHNER | AV1068 | искать аналоги > |
BLIC | 6060-00-BW3400 | искать аналоги > |
CAUTEX | 207051 | искать аналоги > |
DOGA | 101125 | искать аналоги > |
EQUAL QUALITY | 050608 | искать аналоги > |
EQUAL QUALITY | 050631 | искать аналоги > |
ERA | 490053 | искать аналоги > |
FAI AutoParts | WR023 | искать аналоги > |
FAI AutoParts | WR023M | искать аналоги > |
FEBI BILSTEIN | 27345 | искать аналоги > |
JOHNS | 20 16 41-21 | искать аналоги > |
KLOKKERHOLM | 00651801 | искать аналоги > |
LECOY | WBM130-L | искать аналоги > |
LEMFORDER | 60.80840.0 | искать аналоги > |
METZGER | 2160030 | искать аналоги > |
MEYLE | 314 909 0003 | искать аналоги > |
MIRAGLIO | 30/1068 | искать аналоги > |
PRASCO | BM044W024 | искать аналоги > |
SCHLIECKMANN | 65117301 | искать аналоги > |
SEIM | 900548 | искать аналоги > |
SEIM | 900910 | искать аналоги > |
TOPRAN | 501 826 | искать аналоги > |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.53.011 | искать аналоги > |
VAICO | V20-0651 | искать аналоги > |
VAN WEZEL | 0639261 | искать аналоги > |
WAIglobal | WPR0483L | искать аналоги > |
WAIglobal | WPR0484R | искать аналоги > |
WAIglobal | WPR1266LM | искать аналоги > |
Применяется в автомобилях |
BMW 5 (E39) |
BMW 5 Touring (E39) |
BMW 5 седан (E39) |
Раздел | Подраздел | Симптом | Возможная причина |
Электрооборудование | Освещение и приборы | Не работает спидометр | Поврежден механизм спидометра. |
Кузов | Поверхность кузова | Недостаточная подача воздуха в салон | Неисправность электродвигателя вентилятора. |
Трансмиссия | Передний ведущий мост | Шум при разгоне автомобиля | Повреждение подшипников корпусов внутренних шарниров. |
Трансмиссия | Задний ведущий мост | Равномерный шум при движении накатом | Слабо накачаны шины. |
Тормозная система | Тормоза | Неравномерное торможение колес | Повышено давление воздуха в шинах (большой износ в средней части протектора). |
Рулевое управление | Рулевое управление | Требуется большое усилие на руле | Деформация деталей рулевого привода. |
Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Высокий стук двигателя независимо от количества оборотов | Повышенный износ направляющих втулок клапанов или стержней клапанов. |