OPTIMAL AQ-2344
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| OPTIMAL | AQ-2344 | 06E121016A 06E121016C 06E121016G 06E121016Q
|  | |
| нет в наличии | | |
Поискать картинку в Google
| Характеристики |
| Описание SH | |
| Артикул | MK1839050977 |
| Штрих-код (EAN) | 4031185575829 |
| Страна (по штрих-коду) | Германия |
| Вид эксплуатации | механический |
| Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
| AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | седан | 3.000 | 200 | 272 | 2012.02 | | да |
| AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro | седан | 3.000 | 245 | 333 | 2008.11 | | да |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | универсал | 3.000 | 200 | 272 | 2012.02 | | да |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro | универсал | 3.000 | 245 | 333 | 2008.11 | | да |
| AUDI A4 седан (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | седан | 3.000 | 200 | 272 | 2012.02 | | |
| AUDI A4 седан (8K2, B8) S4 quattro | седан | 3.000 | 245 | 333 | 2008.11 | | |
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro | купе | 3.000 | 200 | 272 | 2011.12 | | да |
| AUDI A5 (8T3) S5 quattro | купе | 3.000 | 245 | 333 | 2011.10 | | да |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | хэтчбек | 3.000 | 200 | 272 | 2011.12 | | да |
| AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro | хэтчбек | 3.000 | 245 | 333 | 2010.01 | | да |
| AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TFSI quattro | кабрио | 3.000 | 200 | 272 | 2011.11 | | да |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro | седан | 3.000 | 220 | 300 | 2010.11 | 2012.05 | да |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro | седан | 3.000 | 228 | 310 | 2011.03 | | да |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro | универсал | 3.000 | 228 | 310 | 2012.01 | | да |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro | универсал | 3.000 | 220 | 300 | 2011.05 | 2012.05 | да |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro | универсал | 3.000 | 228 | 310 | 2011.11 | | да |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | хэтчбек | 3.000 | 228 | 310 | 2011.01 | | да |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | хэтчбек | 3.000 | 220 | 300 | 2010.10 | | да |
| AUDI A8 (4H_) 50 TSI | седан | 3.000 | 245 | 333 | 2010.06 | | да |
| AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro | седан | 3.000 | 245 | 333 | 2010.06 | | да |
| AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro | седан | 3.000 | 228 | 310 | 2011.11 | | да |
| AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro | седан | 3.000 | 213 | 290 | 2010.07 | | да |
| AUDI Q5 (8R) 3.0 TFSI quattro | вездеход закрытый | 3.000 | 200 | 272 | 2012.06 | | да |
| AUDI Q5 (8R) SQ5 TFSI quattro | вездеход закрытый | 3.000 | 260 | 354 | 2013.05 | | да |
| VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Hybrid | вездеход закрытый | 3.000 | 245 | 333 | 2010.04 | | да |
Полезные советы по устранению неисправностей
| Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
| Тормозная система | Тормоза | Недостаточная эффективность торможения | Повреждение резиновых шлангов системы гидропривода. |
| Тормозная система | Тормоза | Слишком большая длина хода педали тормоза | Биение диска. |
| Электрооборудование | Освещение и приборы | Электродвигатель работает только на одной скорости | Поврежден переключатель отопителя. |
| Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Повышенный расход топлива | Неисправен регулятор давления топлива. |
| Колесо и шины | Колесо и шины | Визг шин но виражах | Ненормальное давление в шинах. |
| Советы мастеров | Причины повышенных расходов | Повышенный износ шин | Интенсивное торможение. |
| Рулевое управление | Рулевое управление | Увеличенный свободный ход рулевого колесо | Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг. |