STELLOX 10-22153-SX
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| STELLOX | 10-22153-SX | 1022153_SX 4823102550 4823102570 4823112A50
|  | пружина задняя 42 926 22\ toyota auris I 06> |
| на складе: 104 шт. на завтра (ЧТ) | 1 690 ₽ | купить |
Поискать картинку в Google
| Характеристики |
| Описание SH | пружина ходовой части | зад | |
| Описание SH | пружина задняя 42 926 22\ toyota auris I 06> |
| Описание DR | пружина задняя 42 926 22\ toyota auris I 06> |
| Описание FR | Пружина задняя 42 926 22 |
| Описание RP | пружина ходовой части | зад | |
| Артикул | RP1921930934 |
| Артикул | DRFR1921930934 |
| Артикул | ARFR1921930934 |
| Вес [кг] | 3 |
| Сторона установки | задний мост |
| Форма пружины | винтовая пружина |
| Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi | хэтчбек | 1.330 | 74 | 101 | 2009.05 | | да |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi | хэтчбек | 1.330 | 73 | 99 | 2010.01 | | да |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D | хэтчбек | 1.400 | 66 | 90 | 2007.03 | | да |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 VVTi | хэтчбек | 1.400 | 71 | 97 | 2007.03 | | да |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi | хэтчбек | 1.600 | 91 | 124 | 2007.03 | | да |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D | хэтчбек | 2.000 | 93 | 126 | 2007.03 | | да |
| TOYOTA BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi | хэтчбек | 1.330 | 74 | 101 | 2009.05 | | |
| TOYOTA BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi | хэтчбек | 1.330 | 73 | 99 | 2010.01 | | |
| TOYOTA BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D | хэтчбек | 1.400 | 66 | 90 | 2007.03 | | |
| TOYOTA BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 VVTi | хэтчбек | 1.400 | 71 | 97 | 2007.03 | | |
| TOYOTA BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi | хэтчбек | 1.600 | 91 | 124 | 2007.03 | | |
| TOYOTA BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D | хэтчбек | 2.000 | 93 | 126 | 2007.03 | | |
Полезные советы по устранению неисправностей
| Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
| Колесо и шины | Колесо и шины | Сильный износ шин | Плохо накачаны шины. |
| Тормозная система | Тормоза | Занос или увод автомобиля в сторону при торможении | Сильный износ материала передней тормозной колодки или диска с другой стороны. |
| Подвеска | Подвеска | Частые «пробои» подвески | Ослабление гаек или болтов крепления колеса. |
| Трансмиссия | Раздаточная коробка и межосевой дифференциал | Самовыключение передач или блокировки межосевого дифференциала | Поломка зубьев муфты или шестерен. |
| Двигатель | Система питания | Запах топлива | Утечки через клапан инжектора. |
| Электрооборудование | Стартер | Тяговое реле включается, но якорь не вращается | Сильно разряжена аккумуляторная батарея. |
| Кузов | Поверхность кузова | Прерывистая подача охлажденного воздуха | Попадание воздуха в хладагент. |