GOETZE ENGINE 08-783706-00
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| GOETZE ENGINE | 08-783706-00 | |  | |
| нет в наличии | | |
Поискать картинку в Google
Характеристики |
Диаметр цилиндра [мм] | 86,8 |
Завышение размера [мм] | 0,4 |
номер компонента | CR1-783700 |
номер компонента | CR2-783700 |
номер компонента | CR3-783700 |
Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
CITROEN DISPATCH (U6U) 1.6 | вэн | 1.600 | 58 | 79 | 1995.10 | | |
CITROEN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | фургон | 1.600 | 58 | 79 | 1995.10 | | |
CITROEN JUMPY (U6U) 1.6 | вэн | 1.600 | 58 | 79 | 1995.10 | | да |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | фургон | 1.600 | 58 | 79 | 1995.10 | | да |
FIAT ELBA (146_) 1.6 | универсал | 1.600 | 62 | 84 | 1989.04 | 1993.12 | да |
FIAT PREMIO 1.6 | седан | 1.600 | 62 | 84 | 1985.03 | 1996.12 | да |
FIAT PUNTO (176) 1.6 | хэтчбек | 1.600 | 65 | 88 | 1994.01 | 1997.04 | да |
FIAT PUNTO кабрио (176C) 90 1.6 | кабрио | 1.600 | 65 | 88 | 1994.04 | 1997.04 | да |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.6 | универсал | 1.600 | 58 | 79 | 1996.02 | 2006.12 | да |
FIAT SCUDO фургон (220L) 1.6 | фургон | 1.600 | 58 | 79 | 1996.02 | 2006.12 | да |
FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) | седан | 1.600 | 55 | 75 | 1992.06 | 1996.08 | да |
FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AE) | седан | 1.600 | 57 | 78 | 1990.06 | 1992.07 | да |
FIAT TEMPRA (159) | седан | 1.600 | 63 | 86 | 1990.03 | 1993.04 | да |
FIAT TEMPRA (159) 1.6 | седан | 1.600 | 63 | 86 | 1990.03 | 1993.04 | да |
FIAT TEMPRA (159) 1.6 | седан | 1.600 | 51 | 69 | 1990.04 | 1993.06 | да |
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) | универсал | 1.600 | 55 | 75 | 1992.10 | 1996.08 | да |
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e. (159.AE) | универсал | 1.600 | 57 | 78 | 1990.10 | 1996.08 | да |
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6 | универсал | 1.600 | 63 | 86 | 1990.12 | 1993.04 | да |
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6 | универсал | 1.600 | 51 | 69 | 1993.07 | 1996.07 | да |
FIAT TEMPRA SW (159) 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) | универсал | 1.600 | 55 | 75 | 1992.10 | 1996.08 | |
FIAT TEMPRA SW (159) 1.6 i.e. (159.AE) | универсал | 1.600 | 57 | 78 | 1990.10 | 1996.08 | |
FIAT TEMPRA SW (159) 1.6 | универсал | 1.600 | 63 | 86 | 1990.12 | 1993.04 | |
FIAT TEMPRA SW (159) 1.6 | универсал | 1.600 | 51 | 69 | 1993.07 | 1996.07 | |
FIAT TIPO (160) 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) | хэтчбек | 1.600 | 55 | 75 | 1992.10 | 1995.04 | да |
FIAT TIPO (160) 1.6 i.e. (160.AF) | хэтчбек | 1.600 | 57 | 78 | 1990.07 | 1993.01 | да |
FIAT TIPO (160) 1.6 (160.AE) | хэтчбек | 1.600 | 61 | 83 | 1988.01 | 1991.10 | да |
FIAT TIPO (160) 1.6 SX DGT | хэтчбек | 1.600 | 66 | 90 | 1989.05 | 1995.10 | да |
FIAT UNO (146A/E) 1.6 | хэтчбек | 1.600 | 65 | 88 | 1989.12 | 1993.12 | да |
LANCIA DEDRA (835) 1.6 i.e. (835AN) | седан | 1.600 | 55 | 75 | 1993.04 | 1999.07 | да |
LANCIA DEDRA (835) 1.6 i.e. (835AB) | седан | 1.600 | 57 | 78 | 1989.08 | 1993.03 | да |
LANCIA DEDRA (835) 1.6 i.e. (835AA) | седан | 1.600 | 66 | 90 | 1989.08 | 1994.06 | да |
LANCIA DELTA II (836) 1.6 i.e. (836AD) | хэтчбек | 1.600 | 55 | 75 | 1993.06 | 1999.08 | да |
LANCIA DELTA Mk II (836) 1.6 i.e. (836AD) | хэтчбек | 1.600 | 55 | 75 | 1993.06 | 1999.08 | |
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
Рулевое управление | Рулевое управление | Шум в насосе рулевого управления с усилителем | Неверная регулировка предварительного натяжения пружины рулевого механизма. |
Трансмиссия | Сцепление | Педаль проваливается | Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра и подтекание жидкости. |
Двигатель | Система охлаждения | Быстрая потеря охладителя | Течь через сальник насоса охлаждающей жидкости. |
Кузов | Стекла и люк | Аэродинамический шум от люка крыши | Ослабление крепления или деформация дефлектора, увеличенные зазоры с кузовом. |
Советы мастеров | Причины повышенных расходов | Перерасход горючего | Пробита диафрагма бензонасоса. |
Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Двигатель не развивает полной мощности, приемистости | Засорена вентиляционная трубка топливного бака. |
Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Низкий стук двигателя независимо от количества оборотов | Чрезмерный зазор в подшипниках шатуна. |