MAPCO 16201
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| MAPCO | 16201 | 44011SH3A02 443 44305SE0000 44305SE0010 44305SE0020 44305SE0G01 44305SE0G02 44305SE0J00 44305SE0J01 44305SH3960 44305SH3961 44305SH3970 44305SH3971 44305SH3980 44305SH3981 44305SH3A00 44305SH3A01 44305SH3G00 44305SH3G01 44305SH3G10 44305SH3G11 44306SE0000 44306SE0010 44306SE0020 44306SE0980 44306SE0981 44306SE0982 44306SE0G01 44306SE0G02 44306SH3960 44306SH3961 44306SH3970 44306SH3971 44306SH3980 44306SH3981 44306SH3A00 44306SH3A01 44306SH3G00 44306SH3G01 44306SH3G10 44306SH3G11
|  | |
| нет в наличии | | |
Поискать картинку в Google
| Характеристики |
| Описание SH | |
| Артикул | AS2140858053 |
| Артикул | SP2140858053 |
| Артикул | FA2140858053 |
| Штрих-код (EAN) | 4043605093356 |
| Страна (по штрих-коду) | Германия |
| Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса | 26 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 30 |
| Диаметр прокладки [мм] | 49 |
| Сторона установки | передний мост |
| Сторона установки | со стороны колеса |
| Тип соединения / сочленения | Шарнир равных угловых скоростей |
| Тормозная динамика / динамика движения | для автомобилей без ABS |
| Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
| HONDA ACCORD III (CA) 1.6 L (CA4) | седан | 1.600 | 65 | 88 | 1985.11 | 1989.12 | да |
| HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 1.6 L (CA4) | универсал | 1.600 | 65 | 88 | 1985.11 | 1989.12 | да |
| HONDA ACCORD III седан (CA) 1.6 L (CA4) | седан | 1.600 | 65 | 88 | 1985.11 | 1989.12 | |
| HONDA ACCORD Mk III (CA) 1.6 L (CA4) | седан | 1.600 | 65 | 88 | 1985.11 | 1989.12 | |
| HONDA ACCORD Mk III универсал (CA) 1.6 L (CA4) | универсал | 1.600 | 65 | 88 | 1985.11 | 1989.12 | |
| HONDA BALLADE IV седан (ED) 1.4 L (ED2) | седан | 1.400 | 66 | 90 | 1987.10 | 1989.12 | |
| HONDA BALLADE IV хэтчбек (EC, ED, EE) 1.4 L (EC9) | хэтчбек | 1.400 | 66 | 90 | 1987.10 | 1989.12 | |
| HONDA BALLADE IV хэтчбек (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | хэтчбек | 1.600 | 81 | 110 | 1987.10 | 1991.09 | |
| HONDA BALLADE IV хэтчбек (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE9) | хэтчбек | 1.600 | 110 | 150 | 1989.10 | 1991.09 | |
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L (EC9) | хэтчбек | 1.400 | 66 | 90 | 1987.10 | 1989.12 | да |
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | хэтчбек | 1.600 | 81 | 110 | 1987.10 | 1991.09 | да |
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE9) | хэтчбек | 1.600 | 110 | 150 | 1989.10 | 1991.09 | да |
| HONDA CIVIC IV седан (ED) 1.4 L (ED2) | седан | 1.400 | 66 | 90 | 1987.10 | 1989.12 | да |
| HONDA CIVIC Mk III седан (ED) 1.4 L (ED2) | седан | 1.400 | 66 | 90 | 1987.10 | 1989.12 | |
| HONDA CIVIC Mk III хэтчбек (EC, ED, EE) 1.4 L (EC9) | хэтчбек | 1.400 | 66 | 90 | 1987.10 | 1989.12 | |
| HONDA CIVIC Mk III хэтчбек (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | хэтчбек | 1.600 | 81 | 110 | 1987.10 | 1991.09 | |
| HONDA CIVIC Mk III хэтчбек (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE9) | хэтчбек | 1.600 | 110 | 150 | 1989.10 | 1991.09 | |
| HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE8) | купе | 1.600 | 110 | 150 | 1989.10 | 1992.02 | да |
| HONDA CRX III (EH, EG) 1.6 i VTi (EG2) | тарга | 1.600 | 118 | 160 | 1992.03 | 1998.12 | да |
| HONDA CRX Mk II (ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE8) | купе | 1.600 | 110 | 150 | 1989.10 | 1992.02 | |
| HONDA CRX Mk III (EH, EG) 1.6 i VTi (EG2) | тарга | 1.600 | 118 | 160 | 1992.03 | 1998.12 | |
Полезные советы по устранению неисправностей
| Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
| Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Сильная детонация при резком открытии дроссельной заслонки | Слишком раннее зажигание. |
| Тормозная система | Тормоза | Недостаточная эффективность торможения | Неправильное прилегание тормозных колодок. |
| Электрооборудование | Освещение и приборы | Не включается стоп сигнал | Неисправность выключателя. |
| Тормозная система | Тормоза | Большое усилие на педали при торможении | Разбухание уплотнителей цилиндров из за попадания в жидкость бензина или минеральных масел. |
| Электрооборудование | Аккумулятор | Повышенный разряд батареи при эксплуатации | Подключение новых потребителей владельцем автомобиля сверх допустимых пределов. |
| Тормозная система | Тормоза | Скрип или визг тормозов | Биение тормозного диска (более 0,15 мм) или его неравномерный износ. |
| Двигатель | Система питания | Сизый, белый или черный дым из выхлопной трубы | Закоксование распылителя инжектора. |