AJUSA 71002400
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| AJUSA | 71002400 | 1231144 XS6E6K301BF XS6E6K301CA
|  | |
| нет в наличии | | |
Поискать картинку в Google
Характеристики |
Описание SH | Код оригинала: 1231144, Сальник коленвала FORD FORD FUSION (JU_) 1.3 |
Артикул | BG2206218948 |
Внутренний диаметр | 79 |
Внешний диаметр [мм] | 100 |
Внешний диаметр [мм] | 196 |
Ширина (мм) | 21,5 |
Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
FORD COURIER пикап 1.6 | пикап | 1.600 | 68 | 92 | 2001.08 | | да |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.0 i | хэтчбек | 1.000 | 48 | 65 | 1999.09 | 2002.01 | да |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.6 | хэтчбек | 1.600 | 72 | 98 | 1999.02 | 2002.09 | да |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.0 i | хэтчбек | 1.000 | 48 | 65 | 1999.09 | 2002.01 | |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.6 | хэтчбек | 1.600 | 72 | 98 | 1999.02 | 2002.09 | |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.0 | хэтчбек | 1.000 | 49 | 67 | 2002.05 | 2008.03 | да |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.0 | хэтчбек | 1.000 | 70 | 95 | 2002.05 | 2006.12 | да |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | хэтчбек | 1.300 | 44 | 60 | 2001.11 | 2008.06 | да |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | хэтчбек | 1.300 | 51 | 69 | 2001.11 | 2008.06 | да |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 | хэтчбек | 1.600 | 72 | 98 | 2002.05 | 2008.06 | да |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 Flex | хэтчбек | 1.600 | 82 | 112 | 2004.09 | 2010.03 | да |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 | хэтчбек | 1.600 | 78 | 106 | 2003.02 | 2004.12 | да |
FORD FIESTA V Van 1.3 | фургон | 1.300 | 51 | 69 | 2003.10 | 2005.07 | да |
FORD FIESTA седан 1.0 | седан | 1.000 | 48 | 65 | 2001.10 | 2004.08 | да |
FORD FIESTA седан 1.0 | седан | 1.000 | 49 | 67 | 2002.05 | 2008.03 | да |
FORD FIESTA седан 1.6 | седан | 1.600 | 64 | 87 | 2001.08 | 2007.09 | да |
FORD FIESTA седан 1.6 | седан | 1.600 | 72 | 98 | 2004.08 | 2010.03 | да |
FORD FIESTA седан 1.6 Flex | седан | 1.600 | 77 | 105 | 2004.09 | 2010.03 | да |
FORD FIESTA седан 1.6 | седан | 1.600 | 70 | 95 | 2002.03 | 2010.03 | да |
FORD FIESTA седан 1.6 | седан | 1.600 | 73 | 99 | 2003.04 | 2004.12 | да |
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.6 | седан | 1.600 | 76 | 103 | 2005.04 | 2007.09 | да |
FORD FUSION (JU_) 1.3 | универсал | 1.300 | 44 | 60 | 2002.11 | 2005.07 | да |
FORD IKON V (JH_, JD_) 1.0 | хэтчбек | 1.000 | 49 | 67 | 2002.05 | 2008.03 | |
FORD IKON V (JH_, JD_) 1.0 | хэтчбек | 1.000 | 70 | 95 | 2002.05 | 2006.12 | |
FORD IKON V (JH_, JD_) 1.3 | хэтчбек | 1.300 | 44 | 60 | 2001.11 | 2008.06 | |
FORD IKON V (JH_, JD_) 1.3 | хэтчбек | 1.300 | 51 | 69 | 2001.11 | 2008.06 | |
FORD IKON V (JH_, JD_) 1.6 | хэтчбек | 1.600 | 72 | 98 | 2002.05 | 2008.06 | |
FORD IKON V (JH_, JD_) 1.6 Flex | хэтчбек | 1.600 | 82 | 112 | 2004.09 | 2010.03 | |
FORD IKON V (JH_, JD_) 1.6 | хэтчбек | 1.600 | 78 | 106 | 2003.02 | 2004.12 | |
FORD IKON седан 1.0 | седан | 1.000 | 48 | 65 | 2001.10 | 2004.08 | |
FORD IKON седан 1.0 | седан | 1.000 | 49 | 67 | 2002.05 | 2008.03 | |
FORD IKON седан 1.6 | седан | 1.600 | 64 | 87 | 2001.08 | 2007.09 | |
FORD IKON седан 1.6 | седан | 1.600 | 72 | 98 | 2004.08 | 2010.03 | |
FORD IKON седан 1.6 Flex | седан | 1.600 | 77 | 105 | 2004.09 | 2010.03 | |
FORD IKON седан 1.6 | седан | 1.600 | 70 | 95 | 2002.03 | 2010.03 | |
FORD IKON седан 1.6 | седан | 1.600 | 73 | 99 | 2003.04 | 2004.12 | |
FORD KA (RB_) 1.0 i | хэтчбек | 1.000 | 48 | 65 | 1999.09 | 2008.11 | да |
FORD KA (RB_) 1.3 i | хэтчбек | 1.300 | 44 | 60 | 1996.09 | 2008.11 | да |
FORD KA (RB_) 1.3 i | хэтчбек | 1.300 | 51 | 70 | 2002.08 | 2008.11 | да |
FORD KA (RB_) 1.6 | хэтчбек | 1.600 | 68 | 92 | 2006.10 | 2007.12 | да |
FORD KA Van (RB) 1.3 i | фургон | 1.300 | 44 | 60 | 2002.05 | 2005.05 | да |
FORD STREET KA (RL2) 1.6 | кабрио | 1.600 | 70 | 95 | 2003.05 | 2005.07 | да |
FORD USA COURIER пикап 1.6 | пикап | 1.600 | 70 | 95 | 1999.09 | 2007.05 | да |
FORD USA ECOSPORT 1.0 XL Supercharged | вездеход закрытый | 1.000 | 70 | 95 | 2002.06 | | да |
FORD USA ECOSPORT 1.6 | вездеход закрытый | 1.600 | 77 | 105 | 2005.06 | | да |
FORD USA ECOSPORT 1.6 | вездеход закрытый | 1.600 | 78 | 106 | 2002.06 | | да |
FORD USA ECOSPORT 1.6 | вездеход закрытый | 1.600 | 72 | 98 | 2007.10 | | да |
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Короткие провалы в работе двигателя при разгоне автомобиля | Смещение угла опережения зажигания по цилиндрам не должно превышать 10–12° поворота коленвала. |
Электрооборудование | Стартер | Стартер вращает коленвал медленно и с повышенным шумом | Заедание якоря тягового реле. |
Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Двигатель «двоит» на холостом ходу | Неисправность высоковольтной части катушки зажигания или высоковольтных проводов неработоспособной пары цилиндров. |
Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Повышенные минимальные обороты холостого хода двигателя | Коксование регулятора дополнительного воздуха в открытом состоянии. |
Электрооборудование | Свечи | Нагар на свече | Попадание масла в камеру сгорания. |
Тормозная система | Тормоза | Занос или увод автомобиля в сторону при торможении | Неправильные установки регуляторов давления. |
Трансмиссия | Карданная передача | Вибрация карданной передачи | Износ шлицевого соединения. |