FEBEST 0115-KLH18
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| FEBEST | 0115-KLH18 | 0443725011 0443825010 4340326010 4343026032
|  | пыльник шрус внутренний комплект 96x113x28 | прав / лев | |
AE | 1 шт. | BG | 2 шт. | FA | 4 шт. | FR | 3 шт. | MO | 1 шт. | RS | 1 шт. |
| на складе: 12 шт. на завтра (ЧТ) | 1 430 ₽ | купить |
Поискать картинку в Google
Характеристики |
Описание SH | пыльник шрус внутренний комплект 96x113x28 | прав / лев | |
Описание RS | пыльник шрус внутренний комплект 96x113x28 | прав / лев | |
Описание AE | пыльник шрус внутренний комплект 96x113x28 |
Описание FR | Пыльник шрус внутренний комплект 96x113x28 |
Описание FA | Пыльник шрус внутренний комплект 96x113x28 |
Описание BG | Пыльник ШРУСа внутренний MITSUBISHI OUTLANDER 08-12 0115-KLH18 |
Описание MO | Пыльник ШРУСа FORD MONDEO/S-MAX/GALAXY 06-15 внут. |
Артикул | AEBGFAFRMORS2377648803 |
Артикул | FR2377648803 |
Артикул | ARBGFAFRRS2377648803 |
Штрих-код (EAN) | 4056111090900 |
Страна (по штрих-коду) | Германия |
Внутренний диаметр 2 (мм) | 94 |
Высота [мм] | 110 |
Внутренний диаметр 1(мм) | 28 |
Вес [кг] | 0,42 |
Количество | 6 |
Сторона установки | внутри |
Материал | NBR (бутадиен-нитрильный каучук) |
Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K 2.0 LPG 4WD | c бортовой платформой/ходовая часть | 2.000 | 85 | 116 | 2006.09 | | да |
TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K 3.0 D4d 4WD | c бортовой платформой/ходовая часть | 3.000 | 106 | 144 | 2006.09 | | да |
TOYOTA GRANVIA (_H2_, _H1_) 3.4 4x4 (VCH16) | вэн | 3.400 | 140 | 190 | 1997.08 | 2005.02 | да |
TOYOTA HIACE / COMMUTER IV (TRH2_, KDH2_) 2.5 D-4D 4WD | автобус | 2.500 | 94 | 128 | 2005.01 | | да |
TOYOTA HIACE IV автобус (LH1_) 2.4 4WD (RCH18_) | автобус | 2.400 | 85 | 116 | 1995.08 | 1998.04 | да |
TOYOTA HIACE IV автобус (LH1_) 2.7 4WD (RCH19_) | автобус | 2.700 | 105 | 143 | 1998.04 | 2006.08 | да |
TOYOTA HIACE IV фургон (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 4WD (RCH18_, RCH28_) | фургон | 2.400 | 85 | 116 | 1995.08 | 1998.04 | да |
TOYOTA HIACE IV фургон (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_) | фургон | 2.400 | 66 | 90 | 1995.08 | 2006.08 | да |
TOYOTA HIACE IV фургон (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_) | фургон | 2.700 | 106 | 144 | 1998.04 | | да |
TOYOTA HIACE SBV IV фургон (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 4WD (RCH18_, RCH28_) | фургон | 2.400 | 85 | 116 | 1995.08 | 1998.04 | |
TOYOTA HIACE SBV IV фургон (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_) | фургон | 2.400 | 66 | 90 | 1995.08 | 2006.08 | |
TOYOTA HIACE SBV IV фургон (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_) | фургон | 2.700 | 106 | 144 | 1998.04 | | |
TOYOTA QUANTUM IV (TRH2_, KDH2_) 2.5 D-4D 4WD | автобус | 2.500 | 94 | 128 | 2005.01 | | |
TOYOTA REGIUSACE автобус (TRH2_, KDH2_) 3.0 D-4D 4WD | автобус | 3.000 | 106 | 144 | 2004.08 | | да |
TOYOTA REGIUSACE фургон (TRH2_, KDH2_) 3.0 D-4D 4WD | фургон | 3.000 | 106 | 144 | 2004.08 | | да |
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Двигатель работает на холостом ходу неустойчиво и глохнет | Засорение топливного фильтра и/или наличие в топливе воды. |
Колесо и шины | Колесо и шины | Сильный износ шин | Слишком резкие разгоны автомобиля с пробуксовкой колес. |
Подвеска | Подвеска | Неустойчивость автомобиля | Нарушение углов установки передних колес. |
Двигатель | Топливная система дизелей | Не развивается полная мощность двигателя | Повреждены топливопроводы. |
Кузов | Поверхность кузова | Недостаточное охлаждение подаваемого в салон воздуха | Засорение ресивера осушителя. |
Трансмиссия | Раздаточная коробка и межосевой дифференциал | Шум при работе | Поломка подшипника. |
Электрооборудование | Стартер | Стартер работает, не вращая вал двигателя | Отошли болты крепления стартера. |