TRW Engine Component 81-3321
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| TRW Engine Component | 81-3321 | 027103415
|  | |
| нет в наличии | | |
Поискать картинку в Google
Характеристики |
Штрих-код (EAN) | 4028977833298 |
Страна (по штрих-коду) | Германия |
Внешний диаметр [мм] | 12,05 |
? отверстия [мм] | 7 |
Длина [мм] | 38 |
Материал | латунь |
Сторона установки | сторона впуска |
Сторона установки | сторона выпуска |
Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V | хэтчбек | 1.800 | 98 | 133 | 1991.05 | 1999.03 | да |
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 GT | хэтчбек | 1.800 | 102 | 139 | 1991.05 | 1992.11 | да |
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V | хэтчбек | 1.800 | 92 | 125 | 1991.05 | 1999.03 | да |
SEAT TOLEDO (1L) 1.8 16V | хэтчбек | 1.800 | 98 | 133 | 1991.05 | 1999.03 | |
SEAT TOLEDO (1L) 1.8 GT | хэтчбек | 1.800 | 102 | 139 | 1991.05 | 1992.11 | |
SEAT TOLEDO (1L) 1.8 16V | хэтчбек | 1.800 | 92 | 125 | 1991.05 | 1999.03 | |
VW CORRADO (53I) 1.8 16V | купе | 1.800 | 100 | 136 | 1989.04 | 1992.07 | да |
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | хэтчбек | 1.800 | 95 | 129 | 1986.02 | 1991.10 | да |
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | хэтчбек | 1.800 | 102 | 139 | 1986.02 | 1990.06 | да |
VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | хэтчбек | 1.800 | 95 | 129 | 1986.02 | 1991.10 | |
VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | хэтчбек | 1.800 | 102 | 139 | 1986.02 | 1990.06 | |
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V | седан | 1.800 | 95 | 129 | 1986.08 | 1991.10 | да |
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V | седан | 1.800 | 102 | 140 | 1987.06 | 1989.12 | да |
VW JETTA II седан (19E, 1G2, 165) 1.8 16V | седан | 1.800 | 95 | 129 | 1986.08 | 1991.10 | |
VW JETTA II седан (19E, 1G2, 165) 1.8 16V | седан | 1.800 | 102 | 140 | 1987.06 | 1989.12 | |
VW JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V | седан | 1.800 | 95 | 129 | 1986.08 | 1991.10 | |
VW JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V | седан | 1.800 | 102 | 140 | 1987.06 | 1989.12 | |
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 16V | седан | 1.800 | 100 | 136 | 1988.04 | 1989.12 | да |
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 GL | седан | 1.800 | 102 | 139 | 1991.08 | 1993.09 | да |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 16V | универсал | 1.800 | 100 | 136 | 1988.04 | 1989.12 | да |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 | универсал | 1.800 | 102 | 139 | 1991.08 | 1993.09 | да |
VW SCIROCCO (53B) 1.8 16V | купе | 1.800 | 95 | 129 | 1986.03 | 1992.07 | да |
VW SCIROCCO (53B) 1.8 16V | купе | 1.800 | 102 | 139 | 1985.10 | 1989.07 | да |
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
Советы мастеров | Причины повышенных расходов | Повышенный износ шин | Перегрузка автомобиля. |
Электрооборудование | Генератор | Контрольная лампа горит или периодически загорается при движении автомобиля | Обрыв в одном или нескольких вентилях генератора. |
Кузов | Капот | Замок капота не отпирается рукояткой из салона | Большая длина троса привода замка. |
Советы мастеров | Другие советы | Предупреждения | Электронные системы управления двигателем очень чувствительны к электрическому напряжению, и неопытный человек может повредить систему, применив не тот тип контрольного прибора или подсоединив его при включенном зажигании. При выборе контрольно измерительной аппаратуры убедитесь, что данный тип совместим с теми типами электронных систем управления, с которыми придется работать. Внимательно изучите инструкции, дважды проверьте правильность положения контактов и разъемов перед подсоединением. |
Трансмиссия | Механическая коробка передач | Утечка масла | Ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач. |
Трансмиссия | Раздаточная коробка и межосевой дифференциал | Вибрация раздаточной коробки и пола кузова (в зоне передних сидений) при трогании автомобиля с места и разгоне до 80 км/ч | Не затянуты или повреждены опоры раздаточной коробки и задняя опора силового агрегата. |
Трансмиссия | Задний ведущий мост | Сильный непродолжительный шум со стороны колес | Чрезмерный износ подшипника полуоси. |