SIDEM 72070
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| SIDEM | 72070 | 4013A087 72070
|  | рычаг подвески | перед лев | |
| под заказ (3 дн.): 3 шт. | 15 460 ₽ | заказать |
Поискать картинку в Google
| Характеристики |
| Описание SH | рычаг подвески | перед лев | |
| Описание SH | |
| Описание RP | рычаг подвески | перед лев | |
| Артикул | RP271339182 |
| Артикул | RS271339182 |
| Артикул | AERS271339182 |
| Штрих-код (EAN) | 5413978224296 |
| Страна (по штрих-коду) | Бельгия, Люксембург |
| Размер конуса [мм] | 19,4 |
| Сторона установки | снизу |
| Сторона установки | передний мост слева |
| Тип руля | Поперечный рычаг |
| Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
| MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | пикап | 2.500 | 100 | 136 | 2005.11 | | да |
| MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | пикап | 2.500 | 123 | 167 | 2007.10 | | да |
| MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D (KA4T) | пикап | 2.500 | 94 | 128 | 2010.04 | | да |
| MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | пикап | 2.500 | 131 | 178 | 2010.04 | | да |
| MITSUBISHI TRITON (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | пикап | 2.500 | 100 | 136 | 2005.11 | | |
| MITSUBISHI TRITON (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | пикап | 2.500 | 123 | 167 | 2007.10 | | |
| MITSUBISHI TRITON (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D (KA4T) | пикап | 2.500 | 94 | 128 | 2010.04 | | |
| MITSUBISHI TRITON (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | пикап | 2.500 | 131 | 178 | 2010.04 | | |
| MITSUBISHI TRITON пикап (KB_T, KA_T, ML, MN) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | пикап | 2.500 | 100 | 136 | 2005.11 | | |
| MITSUBISHI TRITON пикап (KB_T, KA_T, ML, MN) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | пикап | 2.500 | 123 | 167 | 2007.10 | | |
| MITSUBISHI TRITON пикап (KB_T, KA_T, ML, MN) 2.5 DI-D (KA4T) | пикап | 2.500 | 94 | 128 | 2010.04 | | |
| MITSUBISHI TRITON пикап (KB_T, KA_T, ML, MN) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | пикап | 2.500 | 131 | 178 | 2010.04 | | |
Полезные советы по устранению неисправностей
| Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
| Рулевое управление | Рулевое управление | Нечеткий возврат рулевого колеса в среднее положение | Низкое давление в шинах. |
| Трансмиссия | Задний ведущий мост | Повышенный шум при работе заднего моста | Большой зазор или выкрашивание в подшипниках ведущей шестерни либо дифференциала. |
| Кузов | Двери | Дверь не отпирается внутренней ручкой | Неполный ход рычага внутреннего привода вследствие малого хода тяги. |
| Двигатель | Система питания | Повышенный расход топлива | Изношенный двигатель «слабеет», вынуждая водителя прибавлять газ или включать пониженные передачи. |
| Кузов | Капот | Неполное открытие и закрытие капота | Неправильная установка капота. |
| Электрооборудование | Аккумулятор | Стартер медленно прокручивает коленвал двигателя | Разрушение положительных пластин. |
| Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Двигатель не развивает полной мощности, приемистости | Заедание тормозов. |