OCAP 0604605

Тип ? 
Производитель Код производителя OEM Примечание Наличие  ?  Цена
8 OCAP0604605
32106784716Z
32106784719Z
NA
нет в наличии

Поискать картинку в Google


Характеристики
Сторона установкипередняя ось, двусторонне

Оригинальные номера
32106784716ZBMWискать аналоги >
32106784719ZBMWискать аналоги >

Применяется в автомобилях тип объем кВт л.с. вып. с вып. по в РФ
BMW 5 (F10, F18) 525 dседан2.0001552112011.09да
BMW 5 (F10, F18) 520 iседан2.0001201632011.09да
BMW 5 (F10, F18) 523 iседан2.0001351842011.09да
BMW 5 (F10, F18) 520 iседан2.0001351842011.09да
BMW 5 (F10, F18) 528 iседан2.0001802452011.09да
BMW 5 (F10, F18) 525 dседан2.0001602182011.09да
BMW 5 (F10, F18) 523 dседан2.0001351842010.03да
BMW 5 (F10, F18) 520 dседан2.0001351842010.03да
BMW 5 (F10, F18) 518 dседан2.0001051432013.01да
BMW 5 (F10, F18) 523 iседан2.5001502042010.03да
BMW 5 (F10, F18) 530iседан3.0002002722011.09да
BMW 5 (F10, F18) 530 iседан3.0002002722011.09да
BMW 5 (F10, F18) 535 dседан3.0001902582011.09да
BMW 5 (F10, F18) 530 dседан3.0001902582011.09да
BMW 5 (F10, F18) 535 dседан3.0002303132011.09да
BMW 5 (F10, F18) 523 iседан3.0001502042009.12да
BMW 5 (F10, F18) 530 iседан3.0001902582010.02да
BMW 5 (F10, F18) 528 iседан3.0001902582010.02да
BMW 5 (F10, F18) 530iседан3.0002253062009.12да
BMW 5 (F10, F18) 535 iседан3.0002253062009.12да
BMW 5 (F10, F18) 525 dседан3.0001502042010.02да
BMW 5 (F10, F18) 530 dседан3.0001802452009.12да
BMW 5 (F10, F18) 535 dседан3.0002202992010.08да
BMW 5 (F10, F18) 550 iседан4.4003004082010.02да
BMW 5 (F10, F18) 550 iседан4.4003304492013.05да
BMW 5 Touring (F11) 523 iуниверсал2.0001351842011.09да
BMW 5 Touring (F11) 520 iуниверсал2.0001351842011.09да
BMW 5 Touring (F11) 528 iуниверсал2.0001802452011.09да
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDriveуниверсал2.0001802452011.09да
BMW 5 Touring (F11) 525 dуниверсал2.0001602182011.09да
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDriveуниверсал2.0001602182011.09да
BMW 5 Touring (F11) 523 dуниверсал2.0001351842010.09да
BMW 5 Touring (F11) 520 dуниверсал2.0001351842010.09да
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDriveуниверсал2.0001351842013.02да
BMW 5 Touring (F11) 518 dуниверсал2.0001051432013.01да
BMW 5 Touring (F11) 523 iуниверсал2.5001502042010.042011.12да
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDriveуниверсал3.0002803812012.01да
BMW 5 Touring (F11) 530 iуниверсал3.0002002722011.09да
BMW 5 Touring (F11) 530 dуниверсал3.0001902582011.09да
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDriveуниверсал3.0001902582011.09да
BMW 5 Touring (F11) 535 dуниверсал3.0002303132011.09да
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDriveуниверсал3.0002303132011.09да
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDriveуниверсал3.0002253062011.09да
BMW 5 Touring (F11) 523 iуниверсал3.0001502042010.09да
BMW 5 Touring (F11) 528 iуниверсал3.0001902582010.09да
BMW 5 Touring (F11) 535 iуниверсал3.0002253062010.09да
BMW 5 Touring (F11) 525 dуниверсал3.0001502042010.09да
BMW 5 Touring (F11) 530 dуниверсал3.0001802452010.09да
BMW 5 Touring (F11) 535 dуниверсал3.0002202992010.09да
BMW 5 Touring (F11) 550 iуниверсал4.4003004082010.09да
BMW 5 Touring (F11) 550 iуниверсал4.4003304492013.05да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDriveседан3.0002253062009.09да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 iседан3.0001902582008.06да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 iседан3.0002403262008.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 dседан3.0001802452008.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 dседан3.0002253062009.09да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 dседан3.0001552112009.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 Liседан3.0002353202012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 iседан3.0002353202012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 dседан3.0001902582012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 Ldседан3.0001902582012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDriveседан3.0001902582012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 dседан3.0002303132012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDriveседан3.0002303132012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDriveседан3.0002803812012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybridседан3.0002603542012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) Active Hybrid 7седан3.0002353202012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybridседан3.0002353202012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) Active Hybrid 7седан4.4003424652010.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybridседан4.4003424652010.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybridседан4.4003304492010.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 iседан4.4003004082008.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDriveседан4.4003004082009.09да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 iседан4.4003304492012.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDriveседан4.4003304492012.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 Liседан6.0004005442009.09да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 iседан6.0004005442009.09да
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 d xDriveседан3.0002253062009.09
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 730 iседан3.0001902582008.06
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 iседан3.0002403262008.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 730 dседан3.0001802452008.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 dседан3.0002253062009.09
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 730 dседан3.0001552112009.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 Liседан3.0002353202012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 iседан3.0002353202012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 730 dседан3.0001902582012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 Ldседан3.0001902582012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 730 d xDriveседан3.0001902582012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 dседан3.0002303132012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 d xDriveседан3.0002303132012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 750 d xDriveседан3.0002803812012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) ActiveHybridседан3.0002603542012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) Active Hybrid 7седан3.0002353202012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) ActiveHybridседан3.0002353202012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) Active Hybrid 7седан4.4003424652010.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) ActiveHybridседан4.4003424652010.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) ActiveHybridседан4.4003304492010.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 750 iседан4.4003004082008.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 750 i xDriveседан4.4003004082009.09
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 750 iседан4.4003304492012.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 750 i xDriveседан4.4003304492012.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 760 Liседан6.0004005442009.09
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 760 iседан6.0004005442009.09
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел Подраздел Симптом Возможная причина
Тормозная системаТормозаПодтормаживание автомобиляОслабление возвратной пружины педали тормоза.
ПодвескаПодвескаЧастые «пробои» подвескиНеправильное давление в шинах.
КузовСтекла и люкАэродинамический шум от люка крышиОслабление крепления или деформация дефлектора, увеличенные зазоры с кузовом.
ДвигательПроблемы при работе двигателяПеребои в работе двигателя на всех оборотахПовреждена прокладка головки цилиндров.
ТрансмиссияМеханическая коробка передачШум при работе коробки передачПониженный уровень масла в коробке передач.
ТрансмиссияРаздаточная коробка и межосевой дифференциалСамовыключение передач или блокировки межосевого дифференциалаЗазор или усталость в опорах раздаточной коробки передач.
ЭлектрооборудованиеГенераторПовышенная шумность генератораЗадевание ротора за полюса статора.
Яндекс.Метрика



Жулебино: Привольная ул. 57к1, Царицыно: 6-я Радиальная ул. 5к2
Телефон: +7 (499) 301-70-57

10w40.ru © 2012-2025