TRISCAN 8150 13345
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| TRISCAN | 8150 13345 | 90947W2018
|  | |
| нет в наличии | | |
Поискать картинку в Google
Характеристики |
Штрих-код (EAN) | 5710476083753 |
Страна (по штрих-коду) | Дания |
Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.2 D | хэтчбек | 2.200 | 130 | 177 | 2007.03 | | да |
TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) 1.6 | седан | 1.600 | 97 | 132 | 2008.11 | | да |
TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) 1.8 | седан | 1.800 | 108 | 147 | 2008.11 | | да |
TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D | седан | 2.000 | 91 | 124 | 2011.11 | | да |
TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) 2.0 | седан | 2.000 | 112 | 152 | 2008.11 | | да |
TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D | седан | 2.000 | 93 | 126 | 2008.11 | | да |
TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) 2.2 D-4D | седан | 2.200 | 110 | 150 | 2008.11 | | да |
TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) 2.2 D-4D | седан | 2.200 | 130 | 177 | 2008.11 | | да |
TOYOTA AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) 1.6 | универсал | 1.600 | 97 | 132 | 2009.02 | | да |
TOYOTA AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) 1.8 | универсал | 1.800 | 108 | 147 | 2009.02 | | да |
TOYOTA AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D | универсал | 2.000 | 91 | 124 | 2011.11 | | да |
TOYOTA AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) 2.0 | универсал | 2.000 | 112 | 152 | 2009.02 | | да |
TOYOTA AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D | универсал | 2.000 | 93 | 126 | 2009.02 | | да |
TOYOTA AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) 2.2 D-4D | универсал | 2.200 | 110 | 150 | 2009.02 | | да |
TOYOTA AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) 2.2 D-4D | универсал | 2.200 | 130 | 177 | 2009.02 | | да |
TOYOTA BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.2 D | хэтчбек | 2.200 | 130 | 177 | 2007.03 | | |
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
Подвеска | Подвеска | Шум и стуки в подвеске при движении автомобиля | Осадка или поломка пружины. |
Рулевое управление | Рулевое управление | Шум, стук в рулевом управлении | Износ рулевых тяг и/или шаровых шарниров. |
Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Перебои в работе двигателя на всех оборотах | Трещины, загрязнение, прогары в роторе или крышке распределителя, чрезмерно большое биение валика распределителя зажигания. |
Электрооборудование | Генератор | Нет заряда аккумуляторной батареи | Зависание щетки. |
Трансмиссия | Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) | Щелчки, треск, шариковые «перекаты» при движении автомобиля | Износ или повреждение наружных шарниров равных угловых скоростей. |
Двигатель | Система охлаждения | Перегрев двигателя | Поврежден или плохо отрегулирован приводной ремень. |
Тормозная система | Тормоза | Неполное возвращение педали тормоза после торможения | Ослабление или поломка стяжной пружины колодок тормоза. |