PATRON P29-0032
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| PATRON | P29-0032 | 034121143E
|  | Фланец системы охлаждения AUDI: 80/100 2.3E 90-94, A6 2.3E 94-95 |
| AK | 1 шт. | | BG | 26 шт. | | FA | 4 шт. | | FR | 2 шт. | | WM | 100 шт. |
| на складе: 133 шт. на послезавтра (ПН) | 160 ₽ | купить |
Поискать картинку в Google
| Характеристики |
| Описание SH | |
| Описание SH | Фланец системы охлаждения AUDI: 80/100 2.3E 90-94, A6 2.3E 94-95 |
| Описание AK | Фланец системы охлаждения |
| Описание FR | Фланец системы охлаждения |
| Описание FA | Фланец системы охлаждения AUDI 80/100 2.3E 90-94, A6 2.3E 94-95 |
| Описание BG | Фланец системы охлаждения |
| Описание WM | Фланец системы охлаждения AUDI: 80/100 2.3E 90-94, A6 2.3E 94-95 |
| Артикул | SPMP3408450257 |
| Артикул | AKBGFAFRWM3408450257 |
| Артикул | AKFAWM3408450257 |
| Артикул | AKFAFRWM3408450257 |
| Артикул | AKFRWM3408450257 |
| Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E | седан | 2.300 | 98 | 134 | 1990.12 | 1994.06 | да |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro | седан | 2.300 | 98 | 134 | 1990.12 | 1994.06 | да |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E | универсал | 2.300 | 98 | 133 | 1991.09 | 1994.06 | да |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro | универсал | 2.300 | 98 | 134 | 1991.09 | 1994.06 | да |
| AUDI 100 седан (4A, C4) 2.3 E | седан | 2.300 | 98 | 134 | 1990.12 | 1994.06 | |
| AUDI 100 седан (4A, C4) 2.3 E quattro | седан | 2.300 | 98 | 134 | 1990.12 | 1994.06 | |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E | седан | 2.300 | 98 | 133 | 1991.09 | 1994.12 | да |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro | седан | 2.300 | 98 | 133 | 1991.09 | 1994.12 | да |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E | универсал | 2.300 | 98 | 133 | 1992.07 | 1996.01 | да |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro | универсал | 2.300 | 98 | 133 | 1991.09 | 1994.11 | да |
| AUDI 80 седан (8C, B4) 2.3 E | седан | 2.300 | 98 | 133 | 1991.09 | 1994.12 | |
| AUDI 80 седан (8C, B4) 2.3 E quattro | седан | 2.300 | 98 | 133 | 1991.09 | 1994.12 | |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.3 E | седан | 2.300 | 98 | 133 | 1991.09 | 1994.12 | |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.3 E quattro | седан | 2.300 | 98 | 133 | 1991.09 | 1994.12 | |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.3 | седан | 2.300 | 98 | 133 | 1994.06 | 1995.12 | да |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro | седан | 2.300 | 98 | 133 | 1994.06 | 1995.12 | да |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 | универсал | 2.300 | 98 | 133 | 1994.06 | 1995.12 | да |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro | универсал | 2.300 | 98 | 133 | 1994.06 | 1995.12 | да |
| AUDI A6 седан (4A, C4) 2.3 | седан | 2.300 | 98 | 133 | 1994.06 | 1995.12 | |
| AUDI A6 седан (4A, C4) 2.3 quattro | седан | 2.300 | 98 | 133 | 1994.06 | 1995.12 | |
Полезные советы по устранению неисправностей
| Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
| Трансмиссия | Задний ведущий мост | Шум при разгоне автомобиля и торможении двигателем | Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни вследствие ослабления гайки крепления фланца. |
| Трансмиссия | Карданная передача | Вибрация карданной передачи | Повышенное биение фланца ведущей шестерни заднего моста. |
| Советы мастеров | Причины повышенных расходов | Повышенный расход масел и смазок | Загрязнение сапунов в двигателе, коробке передач и заднем мосту приводит к повышению давления и продавливанию масла через неплотности в соединениях. |
| Трансмиссия | Передний ведущий мост | Шум при вращении колеса | Повреждение приводного вала в сборе. |
| Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Повышенные минимальные обороты холостого хода двигателя | Неисправен регулятор давления топлива. |
| Электрооборудование | Стартер | Тяговое реле включается, но якорь не вращается | Заклинивание якоря стартера в результате «разноса» обмотки. |
| Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Двигатель не развивает полной мощности, приемистости | Неисправность крышки распределителя. |