MEYLE 32-40 910 0017
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| MEYLE | 32-40 910 0017 | 5802A007 5802A008 8731Q1 8731Q2
|  | |
| нет в наличии | | |
Поискать картинку в Google
Характеристики |
Описание SH | |
Артикул | SPMP3868944469 |
Артикул | FR3868944469 |
Штрих-код (EAN) | 4040074030639 |
Страна (по штрих-коду) | Германия |
Выходная мощность F [N] | 420 |
Длина [мм] | 495 |
Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
CITROEN C-CROSSER (EP_) 2.2 HDi | вездеход закрытый | 2.200 | 115 | 156 | 2007.02 | | да |
CITROEN C-CROSSER (EP_) 2.4 16V | вездеход закрытый | 2.400 | 125 | 170 | 2008.08 | | да |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 DI-D | вездеход закрытый | 2.000 | 103 | 140 | 2007.02 | 2012.11 | да |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | вездеход закрытый | 2.200 | 115 | 156 | 2007.08 | 2012.11 | да |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) (CW5W) | вездеход закрытый | 2.400 | 125 | 170 | 2007.09 | 2012.11 | да |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 4WD | вездеход закрытый | 2.400 | 125 | 170 | 2007.09 | 2012.11 | да |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 | вездеход закрытый | 2.400 | 125 | 170 | 2006.11 | 2012.11 | да |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W, ZG, ZH) 2.0 DI-D | вездеход закрытый | 2.000 | 103 | 140 | 2007.02 | 2012.11 | |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W, ZG, ZH) 2.2 DI-D 4WD | вездеход закрытый | 2.200 | 115 | 156 | 2007.08 | 2012.11 | |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W, ZG, ZH) (CW5W) | вездеход закрытый | 2.400 | 125 | 170 | 2007.09 | 2012.11 | |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W, ZG, ZH) 2.4 4WD | вездеход закрытый | 2.400 | 125 | 170 | 2007.09 | 2012.11 | |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W, ZG, ZH) 2.4 | вездеход закрытый | 2.400 | 125 | 170 | 2006.11 | 2012.11 | |
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.2 HDi | вездеход закрытый | 2.200 | 115 | 156 | 2007.02 | | да |
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.4 16V | вездеход закрытый | 2.400 | 125 | 170 | 2008.01 | | да |
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
Электрооборудование | Освещение и приборы | Не работает контрольная лампа указателей поворотов | В фонарях указателей поворотов установлены одноконтактные лампы. |
Электрооборудование | Освещение и приборы | Не горят указатели поворотов, но в режиме аварийной сигнализации все фонари работают | Сгорел плавкий предохранитель в цепи указателей поворота. |
Подвеска | Подвеска | Частые «пробои» подвески | Увеличенный зазор в шарнирах. |
Трансмиссия | Раздаточная коробка и межосевой дифференциал | Вибрация раздаточной коробки и пола кузова (в зоне передних сидений) при трогании автомобиля с места и разгоне до 80 км/ч | Тугое проворачивание или заедание в одной из плоскостей шарниров переднего или заднего карданных валов. |
Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Перебои в работе двигателя на всех оборотах | Плохой контакт в проводке. |
Колесо и шины | Колесо и шины | Неравномерный износ протектора шин | Заниженное схождение передних колес (износ внутренних дорожек протектора). |
Подвеска | Подвеска | Шум и стуки в подвеске при движении автомобиля | Ослабление крепления амортизаторов или износ резиновых втулок проушин амортизаторов. |