BOSCH 0 450 906 334
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| BOSCH | 0 450 906 334 | 0450906333 0450906334 0450906834 1003230000 108165 109 109243 10924305 109243055 109243756 110349 1118703400 1118703409 1120221
1120221 1120224 1131927 15030 150300022900 152071760 2100476SX 213908562000 2400300 2443000 4322 50013649 63814 70326079 70326080 7M0124401A 7M0127401A 8003453061163 A120153 AG6081 DN1929 EFF088 ELG5276 F301701 FCS478 FD562 FP5628 H143WK HDF519 KL476 KL476D LF1007 N6334 PF3001 PP8396 PP9396 PS9476 RN229 S4430NR ST304 ST490 ST6070 TECRN229 V108165 WF8264 WK85311 XD9056E XM219A011AA
XM219A011AA
|  | Фильтр топливный |
| на складе: 14 шт. на завтра (ПТ) | 2 450 ₽ | купить |
Поискать картинку в Google
| Характеристики |
| Описание SH | |
| Описание SH | Фильтр топливный |
| Описание SH | фильтр топливный Ford Galaxy, VW Sharan, Seat Alhambra 1.9TDi 95> |
| Описание 3R | фильтр топливный\ ford galaxy, VW sharan, seat alhambra 1.9tdi 95> |
| Описание FR | Фильтр топливный |
| Артикул | SPMP3878888550 |
| Артикул | FR3878888550 |
| Артикул | ARAKRSAELA3878888550 |
| Штрих-код (EAN) | 3165143175965 |
| Страна (по штрих-коду) | Франция |
| Диаметр [мм] | 89 |
| диаметр 2 (мм) | 24 |
| диаметр 3 (мм) | 9 |
| диаметр 4 (мм) | 8 |
| Высота [мм] | 153 |
| Высота 1 [мм] | 129 |
| Впускн. ? [мм] | 8 |
| Выпускн.-? [мм] | 8 |
| Исполнение фильтра | Прямоточный фильтр |
| Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
| FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | вэн | 1.900 | 85 | 115 | 2000.04 | 2006.05 | да |
| FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | вэн | 1.900 | 96 | 130 | 2003.02 | 2006.05 | да |
| FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | вэн | 1.900 | 110 | 150 | 2005.05 | 2006.05 | да |
| FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | вэн | 1.900 | 66 | 90 | 1995.03 | 2006.05 | да |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | вэн | 1.900 | 85 | 115 | 2000.06 | 2010.03 | да |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | вэн | 1.900 | 96 | 131 | 2002.11 | 2008.11 | да |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 Tdi 4x4 | вэн | 1.900 | 96 | 131 | 2005.06 | 2008.11 | да |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion | вэн | 1.900 | 85 | 115 | 2000.06 | 2010.03 | да |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | вэн | 1.900 | 110 | 150 | 2005.05 | 2007.05 | да |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | вэн | 1.900 | 66 | 90 | 1996.04 | 2010.03 | да |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 TDI | вэн | 2.000 | 103 | 140 | 2005.11 | 2010.03 | да |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | вэн | 1.900 | 96 | 130 | 2002.11 | 2010.03 | да |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | вэн | 1.900 | 85 | 115 | 2000.04 | 2010.03 | да |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion | вэн | 1.900 | 85 | 115 | 2000.04 | 2010.03 | да |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | вэн | 1.900 | 110 | 150 | 2005.06 | 2010.03 | да |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | вэн | 1.900 | 66 | 90 | 1995.09 | 2010.03 | да |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI | вэн | 2.000 | 100 | 136 | 2005.11 | 2010.03 | да |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI | вэн | 2.000 | 103 | 140 | 2005.11 | 2010.03 | да |
Полезные советы по устранению неисправностей
| Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
| Тормозная система | Тормоза | Недостаточная эффективность торможения | Попадание воздуха в гидропривод тормозов. |
| Двигатель | Двигатель не запускается | Причина в системе зажигания | Перегорание резистора в роторе датчика распределителя зажигания. |
| Трансмиссия | Карданная передача | Воющий или свистящий звук | Износ или повреждение центрирующей втулки фланца эластичной муфты и центрирующего кольца вторичного вала коробки передач. |
| Трансмиссия | Сцепление | Неполное выключение сцепления | Сцепление «ведет»: не включаются или включаются с трудом передачи переднего хода, передача заднего хода включается с треском. |
| Трансмиссия | Автоматическая коробка передач (АКП) | Автомобиль не движется при установке селектора в режим 2 | Повреждение или разрушение шестерни передачи заднего хода. |
| Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Пониженные минимальные обороты холостого хода двигателя | Засорение или нарушение калибровки инжекторов. |
| Кузов | Двери | Аэродинамический шум от двери | Деформация двери. |