LEMFORDER 37118 01

Тип ? 
Производитель Код производителя OEM Примечание Наличие  ?  Цена
8 LEMFORDER37118 01
0302126
03029011851501
047723B
21251
2960
31126768989
3160500045
3711801
5011586
6768989
C5628LR
L11A09
V202108
Рычаг подвески передн передней оси BMW: 3 E90 полноприводные 09/07-, X1 E84 xDrive 10/09-
AR 1 шт.
BG 5 шт.
FA 16 шт.
MK 1 шт.
MS 4 шт.
WM 10 шт.
на складе: 37 шт.
через 3 дня (ПН)
10 770 купить

Поискать картинку в Google


Характеристики
Описание SHРычаг подвески передн передней оси BMW: 3 E90 полноприводные 09/07-, X1 E84 xDrive 10/09-
Описание SHрычаг передний поперечный лев.+прав.\ bmw 3-series e90> / x1 e84 09>
Описание BRрычаг передний поперечный лев.+прав.\ bmw 3-series e90> / x1 e84 09>
Описание RSтяга подвески | перед прав / лев |
Описание MKрычаг передн л / пр bmw x1 (e84) 3 (e90)
Описание MSрычаг передн л / пр bmw x1 (e84) 3 (e90)
Описание FAРычаг передней подвески
Описание BGРычаг передний BMW 3 E90, X1 E84 xDrive 3711801
Описание WMРычаг подвески передн передней оси BMW: 3 E90 полноприводные 09/07-, X1 E84 xDrive 10/09-
АртикулBGBRFAMKMSRSWM4043325385
АртикулARSMAKRSAELA4043325385
АртикулBGFAFRRS4043325385
АртикулARFAFRRS4043325385
АртикулFAFRRS4043325385
Штрих-код (EAN)4047437416468
Страна (по штрих-коду)Германия
Сторона установкипередний мост
Сторона установкиспереди
Сторона установкис обеих сторон
Тип руляПоперечный рычаг

Оригинальные номера
0302126искать аналоги >
03029011851501искать аналоги >
047723Bискать аналоги >
21251искать аналоги >
2960искать аналоги >
31126768989BMWискать аналоги >
3160500045искать аналоги >
3711801искать аналоги >
5011586искать аналоги >
6768989BMWискать аналоги >
C5628LRискать аналоги >
L11A09искать аналоги >
V202108искать аналоги >
Неоригинальные номера (аналоги)
FRAP2960искать аналоги >
LEMFORDER030 290 118 515-01искать аналоги >
OCAP0302126искать аналоги >

Применяется в автомобилях тип объем кВт л.с. вып. с вып. по в РФ
BMW 3 (E90) 320 d xDriveседан2.0001201632008.072011.12да
BMW 3 (E90) 320 xdседан2.0001301772007.092011.12да
BMW 3 (E90) 320 d xDriveседан2.0001301772008.092011.12да
BMW 3 (E90) 320 d xDriveседан2.0001351842010.012011.12да
BMW 3 (E90) 325 xiседан2.5001602182005.012011.12да
BMW 3 (E90) 330 xiседан3.0001902582005.012007.08да
BMW 3 (E90) 330 xdседан3.0001702312005.092011.12да
BMW 3 (E90) 335 xiседан3.0002253062007.092011.12да
BMW 3 (E90) 328xiседан3.0001602182007.092011.12да
BMW 3 (E90) 325 xiседан3.0001602182007.092011.12да
BMW 3 (E90) 330 xiседан3.0002002722007.092011.12да
BMW 3 (E90) 330 d xDriveседан3.0001802452009.012011.12да
BMW 3 (E90) 328iседан3.0001602182008.092011.12да
BMW 3 (E90) 325 i xDriveседан3.0001602182008.092011.12да
BMW 3 (E90) 330 i xDriveседан3.0002002722008.092011.12да
BMW 3 (E90) 335 i xDriveседан3.0002253062008.092011.12да
BMW 3 (E90) 328 i xDriveседан3.0001712342008.092010.12да
BMW 3 (E90) 335 xiседан3.0002243052007.092008.12да
BMW 3 (E90) 335 i xDriveседан3.0002243052008.092011.12да
BMW 3 Touring (E91) 320 xdуниверсал2.0001301772007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDriveуниверсал2.0001301772008.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDriveуниверсал2.0001351842010.012012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDriveуниверсал2.0001201632009.072012.06да
BMW 3 Touring (E91) 325 xiуниверсал2.5001602182005.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 330 xiуниверсал3.0001902582005.092007.08да
BMW 3 Touring (E91) 330 xdуниверсал3.0001702312005.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 335 xiуниверсал3.0002253062007.032012.06да
BMW 3 Touring (E91) 330 xiуниверсал3.0002002722007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 325 xiуниверсал3.0001602182007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDriveуниверсал3.0001802452009.012012.06да
BMW 3 Touring (E91) 328 i xDriveуниверсал3.0001602182007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDriveуниверсал3.0001602182007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDriveуниверсал3.0002002722007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDriveуниверсал3.0002253062008.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 328 xiуниверсал3.0001712342006.092008.12да
BMW 3 Touring (E91) 328 i xDriveуниверсал3.0001712342008.092010.12да
BMW 3 купе (E92) 320 xdкупе2.0001301772007.03да
BMW 3 купе (E92) 320 d xDriveкупе2.0001301772008.09да
BMW 3 купе (E92) 320 d xDriveкупе2.0001351842010.01да
BMW 3 купе (E92) 325 xiкупе2.5001602182006.09да
BMW 3 купе (E92) 330 xiкупе3.0002002722006.09да
BMW 3 купе (E92) 330 xdкупе3.0001702312006.09да
BMW 3 купе (E92) 330 xiкупе3.0001902582006.09да
BMW 3 купе (E92) 328 xiкупе3.0001602182007.09да
BMW 3 купе (E92) 325 xiкупе3.0001602182007.09да
BMW 3 купе (E92) 335 xiкупе3.0002253062006.09да
BMW 3 купе (E92) 330 xdкупе3.0001802452009.01да
BMW 3 купе (E92) 328 iкупе3.0001602182008.09да
BMW 3 купе (E92) 325 i xDriveкупе3.0001602182008.09да
BMW 3 купе (E92) 330 i xDriveкупе3.0002002722008.09да
BMW 3 купе (E92) 335 i xDriveкупе3.0002253062008.09да
BMW 3 купе (E92) 330 d xDriveкупе3.0001802452009.01да
BMW 3 купе (E92) 328 xiкупе3.0001712332006.092007.12да
BMW 3 купе (E92) 328 i xDriveкупе3.0001712332009.09да
BMW 3 седан (E90) 320 d xDriveседан2.0001201632008.072011.12
BMW 3 седан (E90) 320 xdседан2.0001301772007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 320 d xDriveседан2.0001301772008.092011.12
BMW 3 седан (E90) 320 d xDriveседан2.0001351842010.012011.12
BMW 3 седан (E90) 325 xiседан2.5001602182005.012011.12
BMW 3 седан (E90) 330 xiседан3.0001902582005.012007.08
BMW 3 седан (E90) 330 xdседан3.0001702312005.092011.12
BMW 3 седан (E90) 335 xiседан3.0002253062007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 328xiседан3.0001602182007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 325 xiседан3.0001602182007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 330 xiседан3.0002002722007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 330 d xDriveседан3.0001802452009.012011.12
BMW 3 седан (E90) 328iседан3.0001602182008.092011.12
BMW 3 седан (E90) 325 i xDriveседан3.0001602182008.092011.12
BMW 3 седан (E90) 330 i xDriveседан3.0002002722008.092011.12
BMW 3 седан (E90) 335 i xDriveседан3.0002253062008.092011.12
BMW 3 седан (E90) 328 i xDriveседан3.0001712342008.092010.12
BMW 3 седан (E90) 335 xiседан3.0002243052007.092008.12
BMW 3 седан (E90) 335 i xDriveседан3.0002243052008.092011.12
BMW X1 (E84) xDrive 28 iуниверсал2.0001802452011.04да
BMW X1 (E84) xDrive 20 iуниверсал2.0001351842011.09да
BMW X1 (E84) xDrive 18 dуниверсал2.0001051432009.10да
BMW X1 (E84) xDrive 20 dуниверсал2.0001301772009.10да
BMW X1 (E84) xDrive 23 dуниверсал2.0001502042009.10да
BMW X1 (E84) xDrive 20 dуниверсал2.0001201632010.03да
BMW X1 (E84) xDrive 18 dуниверсал2.0001001362009.03да
BMW X1 (E84) xDrive 25 dуниверсал2.0001602182009.10да
BMW X1 (E84) xDrive 20 dуниверсал2.0001351842012.07да
BMW X1 (E84) xDrive 28 iуниверсал3.0001902582009.10да
BMW X1 (E84) xDrive 25 iуниверсал3.0001602182010.01да
BMW X1 (E84) xDrive 28 iуниверсал3.0001792432011.09да
BMW X1 (E84) xDrive 35 iуниверсал3.0002243052011.09да
BMW X1 (E84) xDrive 35 iуниверсал3.0002243052012.09да
BMW X1 универсал (E84) xDrive 28 iуниверсал2.0001802452011.04
BMW X1 универсал (E84) xDrive 20 iуниверсал2.0001351842011.09
BMW X1 универсал (E84) xDrive 18 dуниверсал2.0001051432009.10
BMW X1 универсал (E84) xDrive 20 dуниверсал2.0001301772009.10
BMW X1 универсал (E84) xDrive 23 dуниверсал2.0001502042009.10
BMW X1 универсал (E84) xDrive 20 dуниверсал2.0001201632010.03
BMW X1 универсал (E84) xDrive 18 dуниверсал2.0001001362009.03
BMW X1 универсал (E84) xDrive 25 dуниверсал2.0001602182009.10
BMW X1 универсал (E84) xDrive 20 dуниверсал2.0001351842012.07
BMW X1 универсал (E84) xDrive 28 iуниверсал3.0001902582009.10
BMW X1 универсал (E84) xDrive 25 iуниверсал3.0001602182010.01
BMW X1 универсал (E84) xDrive 28 iуниверсал3.0001792432011.09
BMW X1 универсал (E84) xDrive 35 iуниверсал3.0002243052011.09
BMW X1 универсал (E84) xDrive 35 iуниверсал3.0002243052012.09
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел Подраздел Симптом Возможная причина
Рулевое управлениеРулевое управлениеУвеличенный свободный ход рулевого колесоОслабление болтов крепления рулевого механизма.
ПодвескаПодвескаАвтомобиль уводит в сторонуНеровное расположение стального пояса радиальных шин относительно оси симметрии шины (некачественные шины).
ПодвескаПодвескаУгловые колебания передних колесНесоответствие давления воздуха в шинах норме.
ТрансмиссияМеханическая коробка передачУхудшение синхронизации – шум при включении передачИзнос резьбы конической поверхности блокирующего кольца.
КузовПоверхность кузоваНедостаточное охлаждение подаваемого в салон воздухаЗасорение ресивера осушителя.
ЭлектрооборудованиеОсвещение и приборыСигнал не звучит или звучит прерывистоОслабло крепление проводов на зажимах реле или на зажиме сигнала.
ДвигательТопливная система дизелейСнижение мощности двигателяИзнос прецизионных элементов топливного насоса высокого давления или регулятора.
Яндекс.Метрика
VISA MasterCard


Жулебино: Привольная ул. 57к1, Царицыно: Ягодная ул. 4
Телефон: +7 (499) 301-70-57

10w40.ru © 2012-2024