VALEO 801993
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| VALEO | 801993 | GCK942AF
|  | |
| нет в наличии | | |
Поискать картинку в Google
| Характеристики |
| Описание SH | Комплект сцепления NISSAN: PATROL GR I 88-97 |
| Артикул | WM4196229934 |
| Штрих-код (EAN) | 3276428019932 |
| Страна (по штрих-коду) | Франция |
| Диаметр 1 [мм] | 275 |
| Версия | DS |
| диаметр 2 (мм) | 275 |
| Число зубцов | 24 |
| Профиль ступицы | 23 x 25,6 |
| Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
| NISSAN PATROL GR I (Y60, GR) 4.2 KAT | вездеход закрытый | 4.200 | 121 | 165 | 1988.11 | 1998.02 | да |
| NISSAN PATROL GR I (Y60, GR) D (Y60GR) | вездеход закрытый | 4.200 | 85 | 116 | 1988.11 | 1997.06 | да |
| NISSAN PATROL GR I (Y60, GR) 4.2 D (Y60GR) | вездеход закрытый | 4.200 | 85 | 116 | 1988.11 | 1997.06 | да |
| NISSAN PATROL GR (Y60, GR) 4.2 KAT | вездеход закрытый | 4.200 | 121 | 165 | 1988.11 | 1998.02 | |
| NISSAN PATROL GR (Y60, GR) D (Y60GR) | вездеход закрытый | 4.200 | 85 | 116 | 1988.11 | 1997.06 | |
| NISSAN PATROL GR (Y60, GR) 4.2 D (Y60GR) | вездеход закрытый | 4.200 | 85 | 116 | 1988.11 | 1997.06 | |
| NISSAN PATROL I (Y60, GR, GQ) 4.2 KAT | вездеход закрытый | 4.200 | 121 | 165 | 1988.11 | 1998.02 | |
| NISSAN PATROL I (Y60, GR, GQ) D (Y60GR) | вездеход закрытый | 4.200 | 85 | 116 | 1988.11 | 1997.06 | |
| NISSAN PATROL I (Y60, GR, GQ) 4.2 D (Y60GR) | вездеход закрытый | 4.200 | 85 | 116 | 1988.11 | 1997.06 | |
| NISSAN SAFARI I (Y60, GR) 4.2 KAT | вездеход закрытый | 4.200 | 121 | 165 | 1988.11 | 1998.02 | |
| NISSAN SAFARI I (Y60, GR) D (Y60GR) | вездеход закрытый | 4.200 | 85 | 116 | 1988.11 | 1997.06 | |
| NISSAN SAFARI I (Y60, GR) 4.2 D (Y60GR) | вездеход закрытый | 4.200 | 85 | 116 | 1988.11 | 1997.06 | |
Полезные советы по устранению неисправностей
| Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
| Двигатель | Топливная система дизелей | Повышенный расход топлива | Неисправен топливный насос высокого давления. |
| Подвеска | Подвеска | Шум и стуки в подвеске при движении автомобиля | Износ резинометаллических шарниров рычагов. |
| Электрооборудование | Генератор | Нет заряда аккумуляторной батареи | Задевание ротора за полюса статора. |
| Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Повышенный расход топлива | Неисправность высоковольтной системы зажигания и наличие пропусков зажигания. |
| Трансмиссия | Механическая коробка передач | Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач | Износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора. |
| Трансмиссия | Раздаточная коробка и межосевой дифференциал | Вибрация раздаточной коробки и пола кузова (в зоне передних сидений) во всех режимах движения | Повышенный дисбаланс промежуточного карданного вала. |
| Трансмиссия | Передний ведущий мост | Постоянный повышенный шум при работе переднего моста | Износ или разрушение подшипника корпуса внутреннего шарнира (полуоси). |