MALO 23878

Тип ? 
Производитель Код производителя OEM Примечание Наличие  ?  Цена
8 MALO23878
684257
подушка двиг.пер.лев.opel kadett
MK 1 шт.
MS 4 шт.
на складе: 5 шт.
через 4 дня (ВТ)
850 купить

Поискать картинку в Google


Характеристики
Описание SHподушка двиг.пер.лев.opel kadett
Описание MKподушка двиг.пер.лев.opel kadett
Описание MSподушка двиг.пер.лев.opel kadett
АртикулMKMS4198794514
Сторона установкиспереди слева

Оригинальные номера
684257OPELискать аналоги >
Неоригинальные номера (аналоги)
BIRTH5212искать аналоги >
CORTECO80000147искать аналоги >
FEBI BILSTEIN02968искать аналоги >
LEMFORDER576445143искать аналоги >
METALCAUCHO728искать аналоги >
ORIGINAL IMPERIUM30360искать аналоги >
SASIC9001337искать аналоги >

Применяется в автомобилях тип объем кВт л.с. вып. с вып. по в РФ
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.2седан1.20040551984.091986.07да
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 Nседан1.30044601984.091989.08да
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 Sседан1.30055751984.091987.08да
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 i KATседан1.30044601985.091991.08да
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.4 Sседан1.40055751990.011991.08да
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.4 iседан1.40044601990.011991.08да
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.5 TDседан1.50053721988.071991.08да
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 iседан1.60055751986.091991.08да
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 Sседан1.60060821986.091991.08да
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 Sседан1.60066901984.091986.08да
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 Dседан1.60040541984.091989.01да
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 i KATседан1.60055751986.091991.08да
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6седан1.600751021987.091991.08да
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.7 Dседан1.70042571989.021991.08да
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 Sседан1.80062841987.091991.08да
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 iседан1.800741001985.101986.08да
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 iседан1.80066901990.091991.08да
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8седан1.800841141987.091990.08да
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 iседан1.800851151984.091986.08да
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 iседан2.000851151987.031991.08да
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i KATседан2.000851151987.031991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2хэтчбек1.20040551984.091986.07да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 Nхэтчбек1.30044601984.091991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 Sхэтчбек1.30055751984.091987.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 i KATхэтчбек1.30044601985.091991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3хэтчбек1.30050681985.011987.12да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 Sхэтчбек1.40055751990.011991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 iхэтчбек1.40044601990.011991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 Sхэтчбек1.40060821989.091991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.5 TDхэтчбек1.50053721988.071991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 iхэтчбек1.60055751986.091991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 Sхэтчбек1.60060821986.091991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 Sхэтчбек1.60066901984.091986.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 Dхэтчбек1.60040541984.091989.01да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i KATхэтчбек1.60055751986.091991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 Dхэтчбек1.70042571989.021991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 Sхэтчбек1.80062841987.091991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 Eхэтчбек1.800741001985.101986.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSIхэтчбек1.800851151984.091986.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 iхэтчбек1.80066901985.061991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSIхэтчбек2.000851151986.091991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSIхэтчбек2.000951291986.091991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16Vхэтчбек2.0001101501988.031991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI KATхэтчбек2.000851151986.091991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V KATхэтчбек2.0001101501988.031991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16Vхэтчбек2.0001151561987.121991.08да
OPEL MONZA E (39_, 49_) 1.2седан1.20040551984.091986.07
OPEL MONZA E (39_, 49_) 1.3 Nседан1.30044601984.091989.08
OPEL MONZA E (39_, 49_) 1.3 Sседан1.30055751984.091987.08
OPEL MONZA E (39_, 49_) 1.3 i KATседан1.30044601985.091991.08
OPEL MONZA E (39_, 49_) 1.4 Sседан1.40055751990.011991.08
OPEL MONZA E (39_, 49_) 1.4 iседан1.40044601990.011991.08
OPEL MONZA E (39_, 49_) 1.5 TDседан1.50053721988.071991.08
OPEL MONZA E (39_, 49_) 1.6 iседан1.60055751986.091991.08
OPEL MONZA E (39_, 49_) 1.6 Sседан1.60060821986.091991.08
OPEL MONZA E (39_, 49_) 1.6 Sседан1.60066901984.091986.08
OPEL MONZA E (39_, 49_) 1.6 Dседан1.60040541984.091989.01
OPEL MONZA E (39_, 49_) 1.6 i KATседан1.60055751986.091991.08
OPEL MONZA E (39_, 49_) 1.6седан1.600751021987.091991.08
OPEL MONZA E (39_, 49_) 1.7 Dседан1.70042571989.021991.08
OPEL MONZA E (39_, 49_) 1.8 Sседан1.80062841987.091991.08
OPEL MONZA E (39_, 49_) 1.8 iседан1.800741001985.101986.08
OPEL MONZA E (39_, 49_) 1.8 iседан1.80066901990.091991.08
OPEL MONZA E (39_, 49_) 1.8седан1.800841141987.091990.08
OPEL MONZA E (39_, 49_) 1.8 iседан1.800851151984.091986.08
OPEL MONZA E (39_, 49_) 2.0 iседан2.000851151987.031991.08
OPEL MONZA E (39_, 49_) 2.0 i KATседан2.000851151987.031991.08
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел Подраздел Симптом Возможная причина
ТрансмиссияКарданная передачаВоющий или свистящий звукНесовпадение монтажных меток переднего вала и соответствующей муфты.
ДвигательПроблемы при работе двигателяДвигатель работает на холостом ходу неустойчиво и глохнетЗасорены инжекторы.
КузовСтекла и люкАэродинамический шум от люка крышиОслабление крепления или деформация дефлектора, увеличенные зазоры с кузовом.
ТрансмиссияМеханическая коробка передачСамопроизвольное выключение или нечеткое включение передачСмятие коротких зубьев ступицы синхронизатора.
Советы мастеровПричины повышенных расходовПовышенный износ шинПониженное или повышенное давление.
ДвигательПроблемы при работе двигателяШум в приводе распределительного валаУвеличенные зазоры между рычагами и кулачками распредвала. Поломка клапанной пружины.
ТрансмиссияЗадний ведущий мостПрерывистый шум повышенной громкости моста при движении накатом на скорости 40–60 км/чСильный стук в мосте при резком нажатии педали акселератора после движения накатом или на поворотах.
Яндекс.Метрика
VISA MasterCard


Жулебино: Привольная ул. 57к1, Царицыно: Ягодная ул. 4
Телефон: +7 (499) 301-70-57

10w40.ru © 2012-2024