GATES 6PK1990

Тип ? 
Производитель Код производителя OEM Примечание Наличие  ?  Цена
8 GATES6PK1990
0500061990
11287527
11287527564
11287549150
11287628650
1776106
1987946028
1987948488
1990
1990K6
2078
24462695
38248
53001119
537008210
60603101
60626658
60663242
60813206
6340602
67333
67704
68444
6PK1980
6PK1990
6PK1990_GTS
6PK1995
6R444
71753674
8640601990
865310430
93172395
93172396
AB21258
CA6PK1990
K026PK1990
MVB1995R6
QBR61988
VB6PK1995
VKMV6PK1983
VKMV6PK1990
VKMV6PK1992
РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ ПОЛИКЛИНОВЫЙ
FR 10 шт.
RO 39 шт.
XN 3 шт.
на складе: 52 шт.
через 4 дня (ВТ)
2 240 купить

Поискать картинку в Google


Характеристики
Описание SHРЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ ПОЛИКЛИНОВЫЙ
Описание SHремень ручейковый 6pk1990
Описание ARремень поликлин. 6pk1990\ mb, ford, saab 9.5 2.0t 98>
Описание RSxf 68815xs ремень поликлиновый
Описание MKремень поликлиновый
Описание FRРемень поликлиновой
Описание MOРемень п/к
Описание ROРемень приводной
Описание XNРЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ ПОЛИКЛИНОВЫЙ
Описание RPxf 68815xs ремень поликлиновый
АртикулFRROXN1960167274
АртикулSMAKRSAELA1960167274
АртикулAR1960167274
АртикулBRWM1960167274
АртикулBR1960167274
Штрих-код (EAN)5414465354885
Страна (по штрих-коду)Бельгия, Люксембург
МатериалEPDM (Этилен-пропиленовый каучук)

Оригинальные номера
0500061990искать аналоги >
11287527искать аналоги >
11287527564BMWискать аналоги >
11287549150BMWискать аналоги >
11287628650BMWискать аналоги >
1776106искать аналоги >
1987946028искать аналоги >
1987948488искать аналоги >
1990искать аналоги >
1990K6искать аналоги >
2078искать аналоги >
24462695OPELискать аналоги >
38248искать аналоги >
53001119JEEPискать аналоги >
537008210искать аналоги >
60603101LANCIAискать аналоги >
60626658ALFA ROMEOискать аналоги >
60663242ALFA ROMEOискать аналоги >
60813206ALFA ROMEOискать аналоги >
6340602OPELискать аналоги >
67333искать аналоги >
67704искать аналоги >
68444искать аналоги >
6PK1980искать аналоги >
6PK1990искать аналоги >
6PK1990_GTSискать аналоги >
6PK1995искать аналоги >
6R444искать аналоги >
71753674ALFA ROMEOискать аналоги >
8640601990искать аналоги >
865310430искать аналоги >
93172395OPELискать аналоги >
93172396OPELискать аналоги >
AB21258искать аналоги >
CA6PK1990искать аналоги >
K026PK1990искать аналоги >
MVB1995R6искать аналоги >
QBR61988искать аналоги >
VB6PK1995искать аналоги >
VKMV6PK1983искать аналоги >
VKMV6PK1990искать аналоги >
VKMV6PK1992искать аналоги >
Неоригинальные номера (аналоги)
AUTEX6PK1990искать аналоги >
BOSCH1 987 946 028искать аналоги >
BOSCH1 987 948 488искать аналоги >
CONTITECH6PK1980искать аналоги >
CONTITECH6PK1990искать аналоги >
CONTITECH6PK1992искать аналоги >
DAYCO6PK1995искать аналоги >
DAYCO6PK1995 (ALFA, GM)искать аналоги >
FEBI BILSTEIN38248искать аналоги >
FLENNOR6PK1990искать аналоги >
HUTCHINSON1990 K 6искать аналоги >
INA537 0082 10искать аналоги >
KAVO PARTSDMV-4008искать аналоги >
OPTIBELT6 PK 1990искать аналоги >
QUINTON HAZELLQBR61988искать аналоги >
QUINTON HAZELLQBR61990искать аналоги >
ROULUNDS RUBBER6K1990искать аналоги >
RUVILLE6PK1990искать аналоги >
SKFVKMV 6PK1990искать аналоги >
SKFVKMV 6PK1992искать аналоги >
SWAG20 93 8248искать аналоги >
TRISCAN8640 601990искать аналоги >
VEYANCE6PK1990искать аналоги >
VEYANCE6PK1990Gискать аналоги >

Применяется в автомобилях тип объем кВт л.с. вып. с вып. по в РФ
ALFA ROMEO 147 (937) 3.2 GTAхэтчбек3.2001842502003.022010.03да
ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1)седан2.5001401901997.092001.12да
ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_)седан2.5001411922000.102005.09да
ALFA ROMEO 156 (932) 3.2 GTA (932AXB)седан3.2001842502002.032005.09да
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932A1)универсал2.5001401902000.052003.08да
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_)универсал2.5001411922000.102006.05да
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA (932BXB)универсал3.2001842502002.032006.05да
ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 V6 (936A3___)седан2.0001512051998.092000.10да
ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___)седан2.5001401901998.092000.10да
ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__)седан2.5001381882000.102007.06да
ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A1___)седан3.0001662261998.092000.10да
ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__)седан3.0001622202000.102007.06да
ALFA ROMEO 166 (936) 3.2 V6 24Vседан3.2001762402003.102007.06да
ALFA ROMEO 166 седан (936) 2.0 V6 (936A3___)седан2.0001512051998.092000.10
ALFA ROMEO 166 седан (936) 2.5 V6 24V (936A2___)седан2.5001401901998.092000.10
ALFA ROMEO 166 седан (936) 2.5 V6 24V (936A21__)седан2.5001381882000.102007.06
ALFA ROMEO 166 седан (936) 3.0 V6 24V (936A1___)седан3.0001662261998.092000.10
ALFA ROMEO 166 седан (936) 3.0 V6 24V (936A11__)седан3.0001622202000.102007.06
ALFA ROMEO 166 седан (936) 3.2 V6 24Vседан3.2001762402003.102007.06
ALFA ROMEO GT (937) 3.2 GTAкупе3.2001762402003.112010.09да
ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1)купе3.0001622201996.102000.10да
ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1B__)купе3.0001602182000.102005.10да
ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.2 V6 24Vкупе3.2001762402003.042005.10да
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 3.0 V6 (916S1B00)кабрио3.0001602181994.092000.08да
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 3.2 V6 24Vкабрио3.2001762402003.042005.04да
BMW 1 (E81) 130 iхэтчбек3.0001952652006.092012.09да
BMW 1 (E81) 130 iхэтчбек3.0001902582006.092012.09да
BMW 1 (E87) 130 iхэтчбек3.0001902582005.032012.09да
BMW 1 (E87) 130 iхэтчбек3.0001952652005.032012.09да
BMW 1 кабрио (E88) 125 iкабрио3.0001602182008.03да
BMW 1 купе (E82) 125 iкупе3.0001602182007.10да
BMW 3 (E90) 325 iседан2.5001602182005.012011.12да
BMW 3 (E90) 325 xiседан2.5001602182005.012011.12да
BMW 3 (E90) 323 iседан2.5001301772006.042011.12да
BMW 3 (E90) 325 iседан2.5001552112006.012011.12да
BMW 3 (E90) 323 iседан2.5001401902008.032011.12да
BMW 3 (E90) 330 iседан3.0001902582005.012007.08да
BMW 3 (E90) 328 iседан3.0001602182007.092011.12да
BMW 3 (E90) 325 iседан3.0001602182007.092011.12да
BMW 3 (E90) 330 iседан3.0002002722007.092011.12да
BMW 3 (E90) 330 xiседан3.0001902582005.012007.08да
BMW 3 (E90) 330 xiседан3.0002002722007.092011.12да
BMW 3 (E90) 330 i xDriveседан3.0002002722008.092011.12да
BMW 3 (E90) 328xiседан3.0001602182007.092011.12да
BMW 3 (E90) 325 xiседан3.0001602182007.092011.12да
BMW 3 (E90) 328iседан3.0001602182008.092011.12да
BMW 3 (E90) 325 i xDriveседан3.0001602182008.092011.12да
BMW 3 Touring (E91) 325 iуниверсал2.5001602182005.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 325 xiуниверсал2.5001602182005.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 323 iуниверсал2.5001301772006.042007.06да
BMW 3 Touring (E91) 325 iуниверсал3.0001552112007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 330 iуниверсал3.0001902582005.092007.08да
BMW 3 Touring (E91) 330 iуниверсал3.0002002722007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 328iуниверсал3.0001602182007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 325 iуниверсал3.0001602182007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 330 xiуниверсал3.0001902582005.092007.08да
BMW 3 Touring (E91) 330 xiуниверсал3.0002002722007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 325 xiуниверсал3.0001602182007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 328 i xDriveуниверсал3.0001602182007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDriveуниверсал3.0001602182007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDriveуниверсал3.0002002722007.092012.06да
BMW 3 кабрио (E93) 325 iкабрио2.5001602182007.03да
BMW 3 кабрио (E93) 328iкабрио3.0001602182007.03да
BMW 3 кабрио (E93) 325 iкабрио3.0001602182007.03да
BMW 3 кабрио (E93) 330 iкабрио3.0002002722007.03да
BMW 3 кабрио (E93) 330 iкабрио3.0001902582007.03да
BMW 3 кабрио (E93) 325 iкабрио3.0001552112006.10да
BMW 3 купе (E92) 325 iкупе2.5001602182006.09да
BMW 3 купе (E92) 323 iкупе2.5001301772006.06да
BMW 3 купе (E92) 325 xiкупе2.5001602182006.09да
BMW 3 купе (E92) 330 iкупе3.0002002722006.09да
BMW 3 купе (E92) 330 iкупе3.0001902582006.09да
BMW 3 купе (E92) 328 iкупе3.0001602182007.09да
BMW 3 купе (E92) 325 iкупе3.0001602182007.09да
BMW 3 купе (E92) 325 iкупе3.0001552112007.07да
BMW 3 купе (E92) 330 xiкупе3.0002002722006.09да
BMW 3 купе (E92) 330 xiкупе3.0001902582006.09да
BMW 3 купе (E92) 328 xiкупе3.0001602182007.09да
BMW 3 купе (E92) 325 xiкупе3.0001602182007.09да
BMW 3 купе (E92) 328 iкупе3.0001602182008.09да
BMW 3 купе (E92) 325 i xDriveкупе3.0001602182008.09да
BMW 3 купе (E92) 330 i xDriveкупе3.0002002722008.09да
BMW 3 седан (E90) 325 iседан2.5001602182005.012011.12
BMW 3 седан (E90) 325 xiседан2.5001602182005.012011.12
BMW 3 седан (E90) 323 iседан2.5001301772006.042011.12
BMW 3 седан (E90) 325 iседан2.5001552112006.012011.12
BMW 3 седан (E90) 323 iседан2.5001401902008.032011.12
BMW 3 седан (E90) 330 iседан3.0001902582005.012007.08
BMW 3 седан (E90) 328 iседан3.0001602182007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 325 iседан3.0001602182007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 330 iседан3.0002002722007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 330 xiседан3.0001902582005.012007.08
BMW 3 седан (E90) 330 xiседан3.0002002722007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 330 i xDriveседан3.0002002722008.092011.12
BMW 3 седан (E90) 328xiседан3.0001602182007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 325 xiседан3.0001602182007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 328iседан3.0001602182008.092011.12
BMW 3 седан (E90) 325 i xDriveседан3.0001602182008.092011.12
BMW 5 (E60) 523 iседан2.5001301772005.072010.03да
BMW 5 (E60) 525 iседан2.5001602182005.072010.03да
BMW 5 (E60) 525 xiседан2.5001602182005.072010.03да
BMW 5 (E60) 523 iседан2.5001401902007.012010.03да
BMW 5 (E60) 530 iседан3.0001902582005.072010.03да
BMW 5 (E60) 530 xiседан3.0001902582005.072010.03да
BMW 5 (E60) 525 iседан3.0001602182007.012010.03да
BMW 5 (E60) 530 iседан3.0002002722007.012010.03да
BMW 5 (E60) 530 xiседан3.0002002722007.012010.03да
BMW 5 (E60) 530 i xDriveседан3.0002002722008.092010.03да
BMW 5 (E60) 525 xiседан3.0001602182007.012010.03да
BMW 5 (E60) 525 i xDriveседан3.0001602182008.092010.03да
BMW 5 Touring (E61) 523 iуниверсал2.5001301772005.07да
BMW 5 Touring (E61) 525 iуниверсал2.5001602182005.07да
BMW 5 Touring (E61) 525 xiуниверсал2.5001602182005.07да
BMW 5 Touring (E61) 523 iуниверсал2.5001401902007.01да
BMW 5 Touring (E61) 530 iуниверсал3.0001902582005.07да
BMW 5 Touring (E61) 530 xiуниверсал3.0001902582005.07да
BMW 5 Touring (E61) 530 iуниверсал3.0002002722007.01да
BMW 5 Touring (E61) 530 xiуниверсал3.0002002722007.01да
BMW 5 Touring (E61) 525 iуниверсал3.0001602182007.01да
BMW 5 Touring (E61) 530xiуниверсал3.0001602182007.01да
BMW 5 Touring (E61) 525 xiуниверсал3.0001602182007.01да
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDriveуниверсал3.0001602182008.09да
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDriveуниверсал3.0002002722008.09да
BMW 5 седан (E60) 523 iседан2.5001301772005.072010.03
BMW 5 седан (E60) 525 iседан2.5001602182005.072010.03
BMW 5 седан (E60) 525 xiседан2.5001602182005.072010.03
BMW 5 седан (E60) 523 iседан2.5001401902007.012010.03
BMW 5 седан (E60) 530 iседан3.0001902582005.072010.03
BMW 5 седан (E60) 530 xiседан3.0001902582005.072010.03
BMW 5 седан (E60) 525 iседан3.0001602182007.012010.03
BMW 5 седан (E60) 530 iседан3.0002002722007.012010.03
BMW 5 седан (E60) 530 xiседан3.0002002722007.012010.03
BMW 5 седан (E60) 530 i xDriveседан3.0002002722008.092010.03
BMW 5 седан (E60) 525 xiседан3.0001602182007.012010.03
BMW 5 седан (E60) 525 i xDriveседан3.0001602182008.092010.03
BMW 6 (E63) 630 iкупе3.0001902582004.09да
BMW 6 (E63) 630 iкупе3.0002002722007.07да
BMW 6 кабрио (E64) 630 iкабрио3.0001902582004.09да
BMW 6 кабрио (E64) 630 iкабрио3.0002002722007.07да
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Liседан3.0001902582005.03да
BMW 7 седан (E65, E66, E67) 730 i,Liседан3.0001902582005.03
BMW X1 (E84) xDrive 28 iуниверсал3.0001902582009.10да
BMW X1 (E84) xDrive 25 iуниверсал3.0001602182010.01да
BMW X1 универсал (E84) xDrive 28 iуниверсал3.0001902582009.10
BMW X1 универсал (E84) xDrive 25 iуниверсал3.0001602182010.01
BMW X3 (E83) 2.5 siвездеход закрытый2.5001602182006.09да
BMW X3 (E83) xDrive 25 iвездеход закрытый2.5001602182008.09да
BMW X3 (E83) 2.5 si xDriveвездеход закрытый2.5001552112006.072008.12да
BMW X3 (E83) 3.0 siвездеход закрытый3.0002002722006.09да
BMW X3 (E83) xDrive 30 iвездеход закрытый3.0002002722008.09да
BMW X5 (E70) 3.0 siвездеход закрытый3.0002002722007.022008.09да
BMW X5 (E70) xDrive 30 iвездеход закрытый3.0002002722008.092010.03да
JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.2вездеход закрытый4.200841141986.081989.08да
JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.2 2WDвездеход закрытый4.200821111986.101990.09да
JEEP WRANGLER   (YJ, SJ_) 4.2вездеход закрытый4.200841141986.081989.08
JEEP WRANGLER   (YJ, SJ_) 4.2 2WDвездеход закрытый4.200821111986.101990.09
LANCIA KAPPA (838A) 3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA)седан3.0001502041994.082001.10да
LANCIA KAPPA SW (838B) 3.0 24V (838BD11A)универсал3.0001502041996.072001.10да
LANCIA KAPPA купе (838) 3.0 24V (838CD, 838CD11A)купе3.0001502041996.112001.03да
LANCIA THESIS (841AX) 3.0 V6 (841AXC1101)седан3.0001582152002.072009.07да
LANCIA THESIS (841AX) 3.2 V6седан3.2001692302003.052009.07да
OPEL SIGNUM 3.2 V6хэтчбек3.2001552112003.05да
OPEL VECTRA C 3.2 V6седан3.2001552112002.08да
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6хэтчбек3.2001552112002.08да
OPEL VECTRA C универсал 3.2 V6универсал3.2001552112003.10да
VAUXHALL SIGNUM 3.2 V6хэтчбек3.2001552112003.052008.05да
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 3.2 V6седан3.2001552112003.062008.07да
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 3.2 V6хэтчбек3.2001552112002.082008.07да
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) универсал 3.2 V6универсал3.2001552112003.102005.08да
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел Подраздел Симптом Возможная причина
ДвигательТопливная система дизелейЖесткая работа двигателяБольшая разница между дозами топлива, впрыскиваемого в разные цилиндры двигателя.
Советы мастеровПричины повышенных расходовПреждевременный выход из строя аккумулятораПониженный или повышенный уровень электролита.
КузовДвериНеполное открытие и закрытие двериДверь неправильно установлена.
ТрансмиссияСцеплениеНеполное включение сцепленияПоврежден или заедает привод выключения сцепления.
ТрансмиссияРаздаточная коробка и межосевой дифференциалВибрация раздаточной коробки и пола кузова (в зоне передних сидений) при трогании автомобиля с места и разгоне до 80 км/чНе затянуты или повреждены опоры раздаточной коробки и задняя опора силового агрегата.
ЭлектрооборудованиеАккумуляторПовышенный разряд батареи при эксплуатацииЗамыкание в электропроводке, ведущее к постоянному потреблению энергии батареи.
КузовПоверхность кузоваНедостаточное охлаждение подаваемого в салон воздухаЗасорение ресивера осушителя.
Яндекс.Метрика
VISA MasterCard


Жулебино: Привольная ул. 57к1, Царицыно: Ягодная ул. 4
Телефон: +7 (499) 301-70-57

10w40.ru © 2012-2025