FEBEST 0117P-ZZE150
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| FEBEST | 0117P-ZZE150 | 0117PZZE150 0442802420 4346009R20 4411965J10 495002S200 495002Y200 495012S200 495012S250 495012Y200 495913X1B5
|  | пыльник шрус наружный (82x105x25.5) комплект (toyota corolla ade150 / nde150 / nre150 / zre15 / zze150 2006 |
AE | 1 шт. | AR | 4 шт. | AS | 3 шт. | BG | 26 шт. | FA | 1 шт. | FR | 5 шт. | MB | 5 шт. | MK | 4 шт. | MO | 5 шт. | MS | 3 шт. | R |
| на складе: 61 шт. на завтра (ЧТ) | 2 080 ₽ | купить |
Поискать картинку в Google
Характеристики |
Описание SH | пыльник шрус наружный (82x105x25.5) комплект (toyota corolla ade150 / nde150 / nre150 / zre15 / zze150 2006 |
Описание SH | к-кт пыльника шруса наружного 82x105x25.5\ toyota corolla 06-13 |
Описание AR | к-кт пыльника шруса наружного 82x105x25.5\ toyota corolla 06-13 |
Описание AS | Пыльник ШРУС, комплект |
Описание RS | пыльник шрус наружный комплект pvc 82x105x25.5 | прав / лев | |
Описание MK | пыльник шрус наружный (82x105x25.5) комплект (toyota corolla ade150 / nde150 / nre150 / zre15 / zze150 2006 |
Описание MS | пыльник шрус наружный (82x105x25.5) комплект (toyota corolla ade150 / nde150 / nre150 / zre15 / zze150 2006 |
Описание AE | пыльник шрус наружный комплект pvc 82x105x25.5 |
Описание FR | Пыльник шрус наружный комплект 82x105x25.5 |
Описание FA | Пыльник шрус наружный комплект pvc 82x105x25.5 |
Описание MB | ПЫЛЬНИК ШРУСА SUZ GRAND VITARA/TOY AURIS/COROLLA 05- НАРУЖН |
Описание BG | Пыльник ШРУСа внешний TOYOTA COROLLA E15 2006-2013 0117P-ZZE150 |
Описание MO | Пыльник ШРУСа TOYOTA/SUZUKI// 06- нар. |
Описание RP | пыльник шрус наружный комплект pvc 82x105x25.5 | прав / лев | |
Артикул | AEARASBGFAFRMBMKMOMSR2735836416 |
Артикул | AR2735836416 |
Артикул | ARBGFAFRMKMSRS2735836416 |
Артикул | ARBGFAMKMSRS2735836416 |
Штрих-код (EAN) | 4056111048727 |
Страна (по штрих-коду) | Германия |
Внутренний диаметр 2 (мм) | 82 |
Высота [мм] | 103 |
Внутренний диаметр 1(мм) | 25,3 |
Вес [кг] | 0,2 |
Количество | 5 |
Сторона установки | внешний |
Материал | NBR (бутадиен-нитрильный каучук) |
Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi | хэтчбек | 1.330 | 74 | 101 | 2009.05 | | да |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi | хэтчбек | 1.330 | 73 | 99 | 2010.01 | | да |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 VVTi | хэтчбек | 1.400 | 71 | 97 | 2007.03 | | да |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi | хэтчбек | 1.600 | 91 | 124 | 2007.03 | | да |
TOYOTA BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi | хэтчбек | 1.330 | 74 | 101 | 2009.05 | | |
TOYOTA BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi | хэтчбек | 1.330 | 73 | 99 | 2010.01 | | |
TOYOTA BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 VVTi | хэтчбек | 1.400 | 71 | 97 | 2007.03 | | |
TOYOTA BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi | хэтчбек | 1.600 | 91 | 124 | 2007.03 | | |
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
Советы мастеров | Другие советы | Предупреждения | Откручивать болты и гайки крепления головки блока, корпуса подшипников, масляного картера, крышки головки блока, крышек привода распредвала, передней крышки картера сцепления и других многоточечных соединений следует в порядке, обратном порядку затяжки и тоже постепенно, чтобы не вызвать деформации от остаточных напряжений и выбраковки деталей из за нее . |
Двигатель | Двигатель не запускается | Нетехнические причины | Вода на крышке распределителя, проводах высокого напряжения и их наконечниках после преодоления глубоких луж или брода. |
Двигатель | Двигатель не запускается | Причина в системе газораспределения | Изношен ремень (или цепь) привода газораспределения – сбиты фазы. |
Подвеска | Подвеска | Автомобиль уводит в сторону | Деформация поворотных кулаков или рычагов подвески. |
Тормозная система | Тормоза | Не растормаживается одно колесо | Отсутствие зазора между накладкой колодки и барабаном из за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки. |
Двигатель | Система питания | Сизый, белый или черный дым из выхлопной трубы | Не работает клапан регулятора давления топлива. |
Трансмиссия | Раздаточная коробка и межосевой дифференциал | Самовыключение передач или блокировки межосевого дифференциала | Зазор или усталость в опорах раздаточной коробки передач. |