MAPCO 52673

Тип ? 
Производитель Код производителя OEM Примечание Наличие  ?  Цена
8 MAPCO52673
32106784716
32106784719
тяга рулевая bmw 5 (f10 f11)
MK 2 шт.
MS 1 шт.
на складе: 3 шт.
на послезавтра (ПТ)
1 550 купить

Поискать картинку в Google


Характеристики
Описание SHтяга рулевая bmw 5 (f10 f11)
Описание MKтяга рулевая bmw 5 (f10 f11)
Описание MSтяга рулевая bmw 5 (f10 f11)
АртикулMKMS2738784357
АртикулMS2738784357
Штрих-код (EAN)4043605869784
Страна (по штрих-коду)Германия
Общая длина [мм]266
Внешняя резьба [мм]M18x1,5
Внешняя резьба [мм]M14x1,5
необходимое количество2
Сторона установкипередняя ось, двусторонне

Оригинальные номера
32106784716BMWискать аналоги >
32106784719BMWискать аналоги >
Неоригинальные номера (аналоги)
A.B.S.240591искать аналоги >
FEBI BILSTEIN34253искать аналоги >
LEMFORDER34600 01искать аналоги >
METZGER51023608искать аналоги >
MEYLE316 031 0011искать аналоги >
MOOGBM-AX-8789искать аналоги >
OPTIMALG2-1181искать аналоги >
QUINTON HAZELLQR3812Sискать аналоги >
SIDEM21313искать аналоги >
SPIDAN51010искать аналоги >
SWAG20 93 4253искать аналоги >
VAICOV20-9753искать аналоги >

Применяется в автомобилях тип объем кВт л.с. вып. с вып. по в РФ
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDriveседан2.0001552112011.09да
BMW 5 (F10, F18) 525 dседан2.0001552112011.09да
BMW 5 (F10, F18) 520 iседан2.0001201632011.09да
BMW 5 (F10, F18) 523 iседан2.0001351842011.09да
BMW 5 (F10, F18) 520 iседан2.0001351842011.09да
BMW 5 (F10, F18) 528 iседан2.0001802452011.09да
BMW 5 (F10, F18) 528 i xDriveседан2.0001802452011.09да
BMW 5 (F10, F18) 525 dседан2.0001602182011.09да
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDriveседан2.0001602182011.09да
BMW 5 (F10, F18) 523 dседан2.0001351842010.03да
BMW 5 (F10, F18) 520 dседан2.0001351842010.03да
BMW 5 (F10, F18) 523 iседан2.5001502042010.03да
BMW 5 (F10, F18) M 550 d xDriveседан3.0002803812012.01да
BMW 5 (F10, F18) 535 i xDriveседан3.0002253062011.03да
BMW 5 (F10, F18) 530iседан3.0002002722011.09да
BMW 5 (F10, F18) 530 iседан3.0002002722011.09да
BMW 5 (F10, F18) 535 dседан3.0001902582011.09да
BMW 5 (F10, F18) 530 dседан3.0001902582011.09да
BMW 5 (F10, F18) 535d xDriveседан3.0001902582011.09да
BMW 5 (F10, F18) 530 d xDriveседан3.0001902582011.09да
BMW 5 (F10, F18) 535 dседан3.0002303132011.09да
BMW 5 (F10, F18) 535 d xDriveседан3.0002303132011.09да
BMW 5 (F10, F18) ActiveHybridседан3.0002503402011.09да
BMW 5 (F10, F18) 530 iседан3.0001902582010.02да
BMW 5 (F10, F18) 528 iседан3.0001902582010.02да
BMW 5 (F10, F18) 530iседан3.0002253062009.12да
BMW 5 (F10, F18) 535 iседан3.0002253062009.12да
BMW 5 (F10, F18) 525 dседан3.0001502042010.02да
BMW 5 (F10, F18) 530 dседан3.0001802452009.12да
BMW 5 (F10, F18) 535 dседан3.0002202992010.08да
BMW 5 (F10, F18) M5седан4.4004125602011.06да
BMW 5 (F10, F18) 550 iседан4.4003004082010.02да
BMW 5 (F10, F18) 550 i xDriveседан4.4003004082010.08да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 dхэтчбек2.0001351842011.10да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 dхэтчбек3.0001552112010.07да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 iхэтчбек3.0002253062009.10да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 dхэтчбек3.0001802452009.10да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDriveхэтчбек3.0002202992010.09да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDriveхэтчбек3.0002253062010.09да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDriveхэтчбек3.0001802452010.09да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 dхэтчбек3.0002202992010.09да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 dхэтчбек3.0001902582009.10да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDriveхэтчбек3.0001902582009.10да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 iхэтчбек4.4003004082009.10да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDriveхэтчбек4.4003004082010.09да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 iхэтчбек4.4003304492012.05да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDriveхэтчбек4.4003304492012.05да
BMW 5 Touring (F11) 523 iуниверсал2.0001351842011.09да
BMW 5 Touring (F11) 520 iуниверсал2.0001351842011.09да
BMW 5 Touring (F11) 528 iуниверсал2.0001802452011.09да
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDriveуниверсал2.0001802452011.09да
BMW 5 Touring (F11) 525 dуниверсал2.0001602182011.09да
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDriveуниверсал2.0001602182011.09да
BMW 5 Touring (F11) 523 dуниверсал2.0001351842010.09да
BMW 5 Touring (F11) 520 dуниверсал2.0001351842010.09да
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDriveуниверсал3.0002803812012.01да
BMW 5 Touring (F11) 530 iуниверсал3.0002002722011.09да
BMW 5 Touring (F11) 530 dуниверсал3.0001902582011.09да
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDriveуниверсал3.0001902582011.09да
BMW 5 Touring (F11) 535 dуниверсал3.0002303132011.09да
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDriveуниверсал3.0002303132011.09да
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDriveуниверсал3.0002253062011.09да
BMW 5 Touring (F11) 523 iуниверсал3.0001502042010.09да
BMW 5 Touring (F11) 528 iуниверсал3.0001902582010.09да
BMW 5 Touring (F11) 535 iуниверсал3.0002253062010.09да
BMW 5 Touring (F11) 525 dуниверсал3.0001502042010.09да
BMW 5 Touring (F11) 530 dуниверсал3.0001802452010.09да
BMW 5 Touring (F11) 535 dуниверсал3.0002202992010.09да
BMW 5 Touring (F11) 550 iуниверсал4.4003004082010.09да
BMW 6 кабрио (F12) 640 d xDriveкабрио3.0002303132011.09да
BMW 6 кабрио (F12) 640 iкабрио3.0002353202011.03да
BMW 6 кабрио (F12) 640 dкабрио3.0002303132011.09да
BMW 6 кабрио (F12) M6кабрио4.4004125602012.01да
BMW 6 кабрио (F12) 650 iкабрио4.4003004082011.03да
BMW 6 кабрио (F12) 650 i xDriveкабрио4.4003004072011.06да
BMW 6 кабрио (F12) 650 i xDriveкабрио4.4003304492011.11да
BMW 6 кабрио (F12) 650 iкабрио4.4003304492011.10да
BMW 6 купе (F13) 640 d xDriveкупе3.0002303132011.09да
BMW 6 купе (F13) 640 iкупе3.0002353202010.11да
BMW 6 купе (F13) 640 dкупе3.0002303132010.11да
BMW 6 купе (F13) M6купе4.4004125602012.01да
BMW 6 купе (F13) 650 iкупе4.4003004072010.11да
BMW 6 купе (F13) 650 i xDriveкупе4.4003004082011.06да
BMW 6 купе (F13) 650 iкупе4.4003304492011.10да
BMW 6 купе (F13) 650 i xDriveкупе4.4003304492011.11да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDriveседан3.0002253062009.09да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 iседан3.0001902582008.06да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 iседан3.0002403262008.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 dседан3.0001802452008.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 dседан3.0002253062009.09да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 Liседан3.0002353202012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 iседан3.0002353202012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 dседан3.0001902582012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 Ldседан3.0001902582012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDriveседан3.0001902582012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 dседан3.0002303132012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDriveседан3.0002303132012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDriveседан3.0002803812012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybridседан3.0002603542012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) Active Hybrid 7седан4.4003424652010.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybridседан4.4003424652010.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybridседан4.4003304492010.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 iседан4.4003004082008.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDriveседан4.4003004082009.09да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 iседан4.4003304492012.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDriveседан4.4003304492012.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 Liседан6.0004005442009.09да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 iседан6.0004005442009.09да
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 d xDriveседан3.0002253062009.09
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 730 iседан3.0001902582008.06
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 iседан3.0002403262008.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 730 dседан3.0001802452008.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 dседан3.0002253062009.09
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 Liседан3.0002353202012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 iседан3.0002353202012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 730 dседан3.0001902582012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 Ldседан3.0001902582012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 730 d xDriveседан3.0001902582012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 dседан3.0002303132012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 d xDriveседан3.0002303132012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 750 d xDriveседан3.0002803812012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) ActiveHybridседан3.0002603542012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) Active Hybrid 7седан4.4003424652010.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) ActiveHybridседан4.4003424652010.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) ActiveHybridседан4.4003304492010.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 750 iседан4.4003004082008.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 750 i xDriveседан4.4003004082009.09
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 750 iседан4.4003304492012.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 750 i xDriveседан4.4003304492012.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 760 Liседан6.0004005442009.09
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 760 iседан6.0004005442009.09
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел Подраздел Симптом Возможная причина
ТрансмиссияРаздаточная коробка и межосевой дифференциалЗатрудненное переключение передач или блокировка дифференциалаЗаедание рычагов привода на осях.
ПодвескаПодвескаШум и стуки в подвеске при движении автомобиляДеформация обода или диска колеса.
ДвигательДвигатель не запускаетсяДвигатель запускается с затруднением или останавливается после пускаНарушение работы инжектора.
ЭлектрооборудованиеСтартерПри включении стартера якорь не вращается или вращается слишком медленно, тяговое реле срабатываетНет надежного подключения силовых цепей стартера к аккумулятору или к «массе» двигателя.
ДвигательПроблемы при работе двигателяДвигатель работает на холостом ходу неустойчиво и глохнетНарушены соединения системы.
Тормозная системаТормозаНеполное возвращение педали тормоза после торможенияНабухание уплотнительных манжет колесного цилиндра в результате попадания минерального масла или какой либо другой жидкости на нефтяной основе.
ТрансмиссияШарниры равных угловых скоростей (ШРУС)Удары при ускорении после движения накатомИзнос или повреждение внутренних шарниров равных угловых скоростей.
Яндекс.Метрика
VISA MasterCard


Жулебино: Привольная ул. 57к1, Царицыно: Ягодная ул. 4
Телефон: +7 (499) 301-70-57

10w40.ru © 2012-2025