MANN-FILTER WK 8154
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| MANN-FILTER | WK 8154 | 1518702809 1541019S 1685852 2445700 3C119176BA 3C119176BB 3C119176BB4669224 3C119176BC 4537952 4669224 5063 587744 7143230011 B3G034PR BF9810D BSG30130010 CFF100475 CS735 D20189 EFF272D EFF5169 EFF516910 EFG3 F026402122 F312701 FF01286 KC502 LF1620 N2122 PP8484 PS10156 ST6106 WK8154
|  | фильтр топливный\ford transit 2.2tdci-3.1tdci 06> |
BR | 3 шт. | FA | 34 шт. | ML | 1 шт. |
| на складе на сегодня (ЧТ) | 3 900 ₽ | купить |
Поискать картинку в Google
Характеристики |
Описание SH | фильтр топливный\ford transit 2.2tdci-3.1tdci 06> |
Описание BR | фильтр топливный\ford transit 2.2tdci-3.1tdci 06> |
Описание FA | Фильтр топливный |
Описание ML | ФИЛЬТР ТОПЛ FRD TRANSIT 2.0TDCI/2.4TDCI/2.4TDE 11.04- |
Артикул | BRFAML3565792973 |
Артикул | ARSMASMKLA3565792973 |
Артикул | BRMS3565792973 |
Штрих-код (EAN) | 4011558965600 |
Страна (по штрих-коду) | Германия |
Внешний диаметр [мм] | 88 |
Наружный диаметр 1 [мм] | 69 |
Высота [мм] | 197 |
Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2.000 | 92 | 125 | 2002.08 | 2006.05 | да |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 2.400 | 101 | 137 | 2004.03 | 2006.05 | да |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | c бортовой платформой/ходовая часть | 2.400 | 85 | 115 | 2004.03 | 2006.05 | да |
FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.0 TDCi | фургон | 2.000 | 92 | 125 | 2002.08 | 2006.05 | |
FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TDCi | фургон | 2.400 | 101 | 137 | 2004.03 | 2006.05 | |
FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TDE | фургон | 2.400 | 85 | 115 | 2004.03 | 2006.05 | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | автобус | 2.000 | 92 | 125 | 2002.08 | 2006.05 | да |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | автобус | 2.400 | 101 | 137 | 2004.03 | 2006.05 | да |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE | автобус | 2.400 | 85 | 115 | 2004.03 | 2006.05 | да |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.0 TDCi | фургон | 2.000 | 92 | 125 | 2002.08 | 2006.05 | да |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.4 TDCi | фургон | 2.400 | 101 | 137 | 2004.03 | 2006.05 | да |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.4 TDE | фургон | 2.400 | 85 | 115 | 2004.03 | 2006.05 | да |
FORD AUSTRALIA TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (VH, VJ) 2.4 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 2.400 | 92 | 125 | 2001.07 | 2006.09 | да |
FORD AUSTRALIA TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (VH, VJ) 2.4 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 2.400 | 101 | 137 | 2004.03 | 2006.09 | да |
FORD AUSTRALIA TRANSIT автобус (VH, VJ) 2.4 D | автобус | 2.400 | 101 | 137 | 2004.03 | 2006.09 | да |
FORD AUSTRALIA TRANSIT фургон (VH, VJ) 2.4 D | фургон | 2.400 | 92 | 125 | 2001.07 | 2006.09 | да |
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
Трансмиссия | Передний ведущий мост | Шум при вращении колеса | Дефект подшипника полуоси. |
Двигатель | Топливная система дизелей | Не развивается полная мощность двигателя | Сбит угол опережения впрыска топлива. |
Трансмиссия | Механическая коробка передач | Передача не выключается | Поломка пружины синхронизатора. |
Кузов | Двери | В салон проникает вода | Смятие металлического каркаса уплотнителя проема двери. |
Кузов | Двери | Неполное открытие и закрытие двери | Дверь неправильно установлена. |
Подвеска | Подвеска | Шум и стуки в подвеске при движении автомобиля | Неисправность амортизаторов. |
Тормозная система | Тормоза | Дребезжание, вибрация при торможении | Неравномерное прилегание тормозных колодок. |