STELLOX 57-03976-SX

Тип ? 
Производитель Код производителя OEM Примечание Наличие  ?  Цена
8 STELLOX57-03976-SX
5703976_SX
7676052
8K0 505 323 D
8K0 505 323 H
8K0 505 324 D
8K0 505 324 H
8K0407693C
8K0407693E
8K0407693K
8K0407693N
8K0505323D
8K0505323H
8K0505324D
8K0505324H
8KD407693A
рычаг передний левый\ audi a4 / a5 / q5 07>
AE 1 шт.
AR 3 шт.
FR 3 шт.
на складе: 7 шт.
через 3 дня (ПН)
7 180 купить

Поискать картинку в Google


Характеристики
Описание SHрычаг передний левый\ audi a4 / a5 / q5 07>
Описание ARрычаг передний левый\ audi a4 / a5 / q5 07>
Описание AEрычаг передний левый
Описание FRРычаг передн. левый
АртикулAEARFR3856043406
АртикулAR3856043406
Тип руляПоперечный рычаг
Сторона установкипередний мост слева
Сторона установкиснизу
Сторона установкисзади

Оригинальные номера
5703976_SXискать аналоги >
7676052VAGискать аналоги >
8K0 505 323 DVAGискать аналоги >
8K0 505 323 HVAGискать аналоги >
8K0 505 324 DVAGискать аналоги >
8K0 505 324 HVAGискать аналоги >
8K0407693CVAGискать аналоги >
8K0407693EVAGискать аналоги >
8K0407693KVAGискать аналоги >
8K0407693NVAGискать аналоги >
8K0505323DVAGискать аналоги >
8K0505323HVAGискать аналоги >
8K0505324DVAGискать аналоги >
8K0505324HVAGискать аналоги >
8KD407693AVAGискать аналоги >
Неоригинальные номера (аналоги)
MOOGAU-TC-8081искать аналоги >
MOOGAU-TC-8081искать аналоги >

Применяется в автомобилях тип объем кВт л.с. вып. с вып. по в РФ
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSIседан1.8001251702011.11да
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattroседан1.8001251702011.11да
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSIседан1.8001181602007.11да
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSIседан1.800881202008.01да
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattroседан1.8001181602008.09да
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDIседан2.0001301772011.11да
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattroседан2.0001301772011.11да
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDIседан2.0001051432007.11да
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDIседан2.0001001362007.11да
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDIседан2.0001251702008.01да
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattroседан2.0001251702008.01да
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDIседан2.000881202008.06да
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSiседан2.0001321802008.06да
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSiседан2.0001552112008.06да
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattroседан2.0001552112008.06да
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDIседан2.0001201632008.08да
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattroседан2.0001051432008.11да
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuelседан2.0001321802009.11да
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattroседан2.0001321802009.11да
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDIседан2.7001401902007.11да
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDIседан2.7001201632007.11да
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattroседан3.0002002722012.02да
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattroседан3.0001802452011.11да
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDIседан3.0001502042011.11да
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattroседан3.0001762402007.11да
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattroседан3.0002453332008.11да
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattroседан3.0001552112008.06да
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattroседан3.2001952652007.11да
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSIседан3.2001952652008.09да
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattroуниверсал2.0001301772011.11да
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattroуниверсал2.0001552112009.04да
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattroуниверсал2.0001251702009.04да
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattroуниверсал2.0001051432009.09да
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattroуниверсал2.0001001362009.09да
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattroуниверсал2.0001201632009.04да
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattroуниверсал3.0001802452012.01да
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattroуниверсал3.0001762402009.04да
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) 2.0 TDI quattroуниверсал2.0001301772011.11
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) 2.0 TFSI quattroуниверсал2.0001552112009.04
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) 2.0 TDI quattroуниверсал2.0001251702009.04
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) 2.0 TDI quattroуниверсал2.0001051432009.09
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) 2.0 TDI quattroуниверсал2.0001001362009.09
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) 2.0 TDI quattroуниверсал2.0001201632009.04
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) 3.0 TDI quattroуниверсал3.0001802452012.01
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) 3.0 TDI quattroуниверсал3.0001762402009.04
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSIуниверсал1.8001251702011.11да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattroуниверсал1.8001251702011.11да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSIуниверсал1.8001181602007.11да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSIуниверсал1.800881202008.04да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattroуниверсал1.8001181602008.09да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDIуниверсал2.0001301772011.11да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattroуниверсал2.0001301772011.11да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDIуниверсал2.0001051432008.04да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDIуниверсал2.0001251702008.04да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSiуниверсал2.0001552112008.06да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSIуниверсал2.0001321802008.06да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattroуниверсал2.0001552112008.06да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDIуниверсал2.0001001362008.04да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattroуниверсал2.0001251702008.08да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDIуниверсал2.000881202008.06да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDIуниверсал2.0001201632008.08да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattroуниверсал2.0001051432008.04да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuelуниверсал2.0001321802009.11да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattroуниверсал2.0001321802009.11да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDIуниверсал2.7001201632008.06да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDIуниверсал2.7001401902008.04да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattroуниверсал3.0002002722012.02да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattroуниверсал3.0001802452011.11да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDIуниверсал3.0001502042011.11да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattroуниверсал3.0001762402008.04да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattroуниверсал3.0002453332008.11да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattroуниверсал3.0001552112008.06да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattroуниверсал3.2001952652008.04да
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSIуниверсал3.2001952652008.09да
AUDI A4 седан (8K2, B8) 1.8 TFSIседан1.8001251702011.11
AUDI A4 седан (8K2, B8) 1.8 TFSI quattroседан1.8001251702011.11
AUDI A4 седан (8K2, B8) 1.8 TFSIседан1.8001181602007.11
AUDI A4 седан (8K2, B8) 1.8 TFSIседан1.800881202008.01
AUDI A4 седан (8K2, B8) 1.8 TFSI quattroседан1.8001181602008.09
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDIседан2.0001301772011.11
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI quattroседан2.0001301772011.11
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDIседан2.0001051432007.11
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDIседан2.0001001362007.11
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDIседан2.0001251702008.01
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI quattroседан2.0001251702008.01
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDIседан2.000881202008.06
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSiседан2.0001321802008.06
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSiседан2.0001552112008.06
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI quattroседан2.0001552112008.06
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDIседан2.0001201632008.08
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI quattroседан2.0001051432008.11
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuelседан2.0001321802009.11
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattroседан2.0001321802009.11
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.7 TDIседан2.7001401902007.11
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.7 TDIседан2.7001201632007.11
AUDI A4 седан (8K2, B8) 3.0 TFSI quattroседан3.0002002722012.02
AUDI A4 седан (8K2, B8) 3.0 TDI quattroседан3.0001802452011.11
AUDI A4 седан (8K2, B8) 3.0 TDIседан3.0001502042011.11
AUDI A4 седан (8K2, B8) 3.0 TDI quattroседан3.0001762402007.11
AUDI A4 седан (8K2, B8) S4 quattroседан3.0002453332008.11
AUDI A4 седан (8K2, B8) 3.0 TDI quattroседан3.0001552112008.06
AUDI A4 седан (8K2, B8) 3.2 FSI quattroседан3.2001952652007.11
AUDI A4 седан (8K2, B8) 3.2 FSIседан3.2001952652008.09
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSIкупе1.8001251702007.10да
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSIкупе1.8001181602009.05да
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDIкупе2.0001301772011.10да
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattroкупе2.0001301772011.12да
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSIкупе2.0001321802008.11да
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSIкупе2.0001552112008.06да
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattroкупе2.0001552112008.06да
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDIкупе2.0001251702008.08да
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattroкупе2.0001251702008.08да
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDIкупе2.0001201632008.08да
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDIкупе2.7001401902007.06да
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDIкупе2.7001201632007.09да
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDIкупе3.0001502042011.10да
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattroкупе3.0001802452011.10да
AUDI A5 (8T3) S5 quattroкупе3.0002453332011.10да
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattroкупе3.0001762402007.06да
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattroкупе3.0002002722011.12да
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattroкупе3.0001552112008.03да
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSIкупе3.2001952652007.06да
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattroкупе3.2001952652007.06да
AUDI A5 (8T3) RS 5 quattroкупе4.2003314502010.03да
AUDI A5 (8T3) S5 quattroкупе4.2002603542007.06да
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSIхэтчбек1.8001251702011.08да
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSIхэтчбек1.8001181602009.11да
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDIхэтчбек2.0001301772011.10да
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattroхэтчбек2.0001301772011.12да
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSIхэтчбек2.0001321802009.09да
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattroхэтчбек2.0001552112009.09да
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDIхэтчбек2.0001251702009.09да
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDIхэтчбек2.0001201632009.09да
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSIхэтчбек2.0001552112009.09да
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDIхэтчбек2.0001001362009.09да
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDIхэтчбек2.0001051432009.09да
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattroхэтчбек2.0001251702009.09да
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDIхэтчбек2.7001401902009.09да
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDIхэтчбек2.7001201632009.09да
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDIхэтчбек3.0001502042011.10да
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattroхэтчбек3.0001802452011.10да
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattroхэтчбек3.0002002722011.12да
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattroхэтчбек3.0001762402009.09да
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattroхэтчбек3.0002453332010.01да
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattroхэтчбек3.2001952652009.09да
AUDI A5 кабрио (8F7) 1.8 TFSIкабрио1.8001251702011.10да
AUDI A5 кабрио (8F7) 1.8 TFSIкабрио1.8001181602009.09да
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDIкабрио2.0001301772011.10да
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDIкабрио2.0001051432011.10да
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI quattroкабрио2.0001301772012.01да
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSIкабрио2.0001321802009.03да
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSIкабрио2.0001552112009.03да
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI quattroкабрио2.0001552112009.03да
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDIкабрио2.0001251702009.05да
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDIкабрио2.0001201632009.05да
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.7 TDIкабрио2.7001401902009.03да
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.7 TDIкабрио2.7001201632009.05да
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TDIкабрио3.0001502042011.10да
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TDI quattroкабрио3.0001802452011.10да
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TFSI quattroкабрио3.0002002722011.11да
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TDI quattroкабрио3.0001762402009.03да
AUDI A5 кабрио (8F7) S5 quattroкабрио3.0002453332009.06да
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.2 FSIкабрио3.2001952652009.03да
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.2 FSI quattroкабрио3.2001952652009.03да
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattroвездеход закрытый2.0001552112011.06да
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDIвездеход закрытый2.0001001362010.11да
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDIвездеход закрытый2.0001051432010.11да
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattroвездеход закрытый2.0001552112008.11да
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattroвездеход закрытый2.0001251702008.11да
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattroвездеход закрытый2.0001321802009.08да
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattroвездеход закрытый2.0001051432009.08да
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattroвездеход закрытый2.0001001362009.08да
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattroвездеход закрытый2.0001201632008.11да
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattroвездеход закрытый3.0001762402008.11да
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattroвездеход закрытый3.0001552112008.11да
AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI quattroвездеход закрытый3.2001992702008.11да
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел Подраздел Симптом Возможная причина
ПодвескаПодвескаЧастые «пробои» подвескиУвеличенный зазор в шарнирах.
КузовПоверхность кузоваНедостаточное охлаждение подаваемого в салон воздухаПопадание воздуха в систему.
ЭлектрооборудованиеГенераторКонтрольная лампа горит или периодически загорается при движении автомобиляРазрегулирован или поврежден регулятор напряжения.
ТрансмиссияЗадний ведущий мостПульсирующий шум мостаОслабление крепления ведомой шестерни или перекос.
ТрансмиссияЗадний ведущий мостОтдельные стуки и прерывистый шум в мосту со стороны колесОслабление болтов крепления колеса.
ДвигательТопливная система дизелейЧастый выход из строя калильных свечейНеисправны форсунки в соответствующих цилиндрах.
ЭлектрооборудованиеОсвещение и приборыЭлектродвигатель отопителя не работаетПерегорел предохранитель в монтажном блоке.
Яндекс.Метрика
VISA MasterCard


Жулебино: Привольная ул. 57к1, Царицыно: Ягодная ул. 4
Телефон: +7 (499) 301-70-57

10w40.ru © 2012-2025