Ваша корзина пуста
| Раздел | Подраздел | Симптом | Возможная причина |
| Двигатель | Система смазки | Избыточный расход масла | Протекают сальники коленчатого вала. |
| Двигатель | Система питания | Повышенный расход топлива | Высокий уровень топлива в карбюраторе. |
| Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Низкий стук двигателя независимо от количества оборотов | Чрезмерный зазор между поршнем и пальцем. |
| Трансмиссия | Задний ведущий мост | Утечка масла | Повреждены поверхности по разъему. |
| Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Короткие провалы в работе двигателя на постоянной скорости | Неисправен датчик расхода воздуха. |
| Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Проблемы изношенного двигателя | Степень падения мощности определяют по степени снижения компрессии в цилиндрах прогретого двигателя. После вставки наконечника компрессометра в отверстие для свечи коленчатый вал вращают стартером до момента стабилизации показаний компрессометра. После проведения замера выпускают воздух из компрессометра и замеряют компрессию в других цилиндрах. |
| Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Перебои в работе двигателя на всех оборотах | Слабая или неисправная катушка зажигания. |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашей Политикой обработки персональных данных и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.
