TESLA CL219
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| TESLA | CL219 | 1208065 90443900 90449572
|  | катушка зажигания\ opel astra / omega / vectra 2.0i 16v 90-99 |
| на складе: 2 шт. через 7 дней (ВТ) | 4 480 ₽ | купить |
Поискать картинку в Google
Характеристики |
Описание SH | катушка зажигания\ opel astra / omega / vectra 2.0i 16v 90-99 |
Описание AR | катушка зажигания\ opel astra / omega / vectra 2.0i 16v 90-99 |
Артикул | AR726679989 |
Штрих-код (EAN) | 8595141025057 |
Страна (по штрих-коду) | Чехия |
Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 2.0 i 16V | универсал | 2.000 | 110 | 150 | 1993.03 | 1998.01 | да |
OPEL ASTRA F хэтчбек (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 GSI 16V | хэтчбек | 2.000 | 110 | 150 | 1991.09 | 1998.01 | да |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V | купе | 2.000 | 110 | 150 | 1990.06 | 1994.02 | да |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 | купе | 2.000 | 110 | 150 | 1990.06 | 1994.02 | да |
OPEL FRONTERA A (5_MWL4) 2.2 i (54MWL4) | вездеход закрытый | 2.200 | 100 | 136 | 1995.03 | 1998.10 | да |
OPEL FRONTERA A Sport (5_SUD2) 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | Вездеход открытый | 2.000 | 85 | 115 | 1992.03 | 1998.10 | да |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 | седан | 2.000 | 85 | 116 | 1994.03 | 1999.09 | да |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 | седан | 2.000 | 85 | 115 | 1994.03 | 2000.12 | да |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 | универсал | 2.000 | 85 | 116 | 1994.03 | 1999.09 | да |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V KAT | седан | 2.000 | 110 | 150 | 1990.02 | 1995.11 | да |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V 4x4 KAT | седан | 2.000 | 110 | 150 | 1990.02 | 1995.11 | да |
OPEL VECTRA A хэтчбек (88_, 89_) 2.0 i 16V KAT | хэтчбек | 2.000 | 110 | 150 | 1990.02 | 1995.11 | да |
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 i | седан | 2.000 | 82 | 112 | 1995.10 | 2002.04 | да |
OPEL VECTRA B универсал (31_) 2.0 i | универсал | 2.000 | 82 | 112 | 1996.11 | 2002.02 | да |
OPEL VECTRA B хэтчбек (38_) 2.0 i | хэтчбек | 2.000 | 82 | 112 | 1995.10 | 2002.02 | да |
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Повышенный расход топлива | Подсос воздуха в задроссельном пространстве двигателя. |
Электрооборудование | Освещение и приборы | Сигналы звучат хрипло или прерывисто при работе двигателя на средних оборотах | Сломалась пластинка верхнего контакта прерывателя. |
Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Детонация в двигателе в постоянных режимах работы | Нарушение фаз газораспределения в цилиндрах. |
Трансмиссия | Сцепление | Вибрация и шумы в трансмиссии при движении | Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска. |
Электрооборудование | Стартер | Стартер и тяговое реле не включаются | Обрыв провода от дополнительного реле к тяговому реле стартера. |
Трансмиссия | Автоматическая коробка передач (АКП) | Автомобиль не движется при установке селектора в режим 2 | Дефекты в четвертой муфте включения. |
Трансмиссия | Задний ведущий мост | Повышенный шум при работе заднего моста | Недостаточное количество масла. |