BRISK 1373
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| BRISK | 1373 | 5962Y9 9091901195 9091901198 9091901202 9091901202000 MD321150
|  | свеча зажигания\ toyota camry 2.2 / 3.0 96-06 / previa 2.0 00-03 |
| на складе: 4 шт. на послезавтра (ВТ) | 280 ₽ | купить |
Поискать картинку в Google
Характеристики |
Описание SH | свеча зажигания\ toyota camry 2.2 / 3.0 96-06 / previa 2.0 00-03 |
Описание AR | свеча зажигания\ toyota camry 2.2 / 3.0 96-06 / previa 2.0 00-03 |
Артикул | AR883551504 |
Штрих-код (EAN) | 8595001310422 |
Страна (по штрих-коду) | Чехия |
Замена по километрам | 45000 |
Момент затяжки [Нм] | 25 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 |
Расстояние между электродами | 1 |
Размер резьбы | M14x1,25 |
Длина резьбы [мм] | 19 |
Количество полюсов | 2 |
Вид топлива | бензин |
Материал | медь / никель |
Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
DAIHATSU ALTIS 2.2 SL | седан | 2.200 | 103 | 140 | 1996.10 | 2001.07 | да |
DAIHATSU ALTIS 2.2 SL 4x4 | седан | 2.200 | 103 | 140 | 1996.10 | 2001.07 | да |
DAIHATSU ALTIS хэтчбек 2.2 4x4 | хэтчбек | 2.200 | 103 | 140 | 1996.10 | 2001.07 | да |
TOYOTA CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) 3.0 | седан | 3.000 | 141 | 192 | 2002.09 | 2006.11 | да |
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) 2.2 (SXV20_) | седан | 2.200 | 96 | 131 | 1996.08 | 2001.11 | да |
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) 2.2 | седан | 2.200 | 93 | 126 | 2000.11 | 2001.11 | да |
TOYOTA CAMRY седан (MCV3_, ACV3_, _XV3_) 3.0 | седан | 3.000 | 141 | 192 | 2002.09 | 2006.11 | |
TOYOTA CAMRY седан (_CV2_, _XV2_) 2.2 (SXV20_) | седан | 2.200 | 96 | 131 | 1996.08 | 2001.11 | |
TOYOTA CAMRY седан (_CV2_, _XV2_) 2.2 | седан | 2.200 | 93 | 126 | 2000.11 | 2001.11 | |
TOYOTA CYNOS купе (EL54) 1.5 | купе | 1.500 | 85 | 116 | 1995.08 | 1999.07 | |
TOYOTA ESTIMA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.0 | вэн | 2.000 | 94 | 128 | 2000.10 | 2003.08 | |
TOYOTA IPSUM (_XM10) 2.0 | вэн | 2.000 | 90 | 122 | 2001.01 | 2001.12 | |
TOYOTA PASEO купе (EL54) 1.5 | купе | 1.500 | 85 | 116 | 1995.08 | 1999.07 | да |
TOYOTA PICNIC (_XM10) 2.0 | вэн | 2.000 | 90 | 122 | 2001.01 | 2001.12 | да |
TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.0 | вэн | 2.000 | 94 | 128 | 2000.10 | 2003.08 | да |
TOYOTA TARAGO (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.0 | вэн | 2.000 | 94 | 128 | 2000.10 | 2003.08 | |
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
Электрооборудование | Стартер | При включении стартера якорь не вращается или вращается слишком медленно, тяговое реле срабатывает | Окислены контактные болты тягового реле, или ослабли гайки крепления наконечников проводов на контактных болтах. |
Трансмиссия | Задний ведущий мост | Свист в заднем мосту | Неправильный уровень масла в мосту. |
Электрооборудование | Освещение и приборы | Сигналы звучат хрипло или прерывисто при работе двигателя на средних оборотах | Сломалась пластинка верхнего контакта прерывателя. |
Двигатель | Двигатель не запускается | Причина в электросистеме | Провода в цепи запуска разорваны или неплотно соединены. |
Советы мастеров | Другие советы | Безопасность | Не стойте вблизи натянутого троса. Стальные тросы нельзя брать руками без рукавиц. При погрузке или разгрузке надежно закрепляйте на месте автомобиль, не отлучайтесь от него и не выполняйте ремонтные работы. |
Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Короткие провалы в работе двигателя при разгоне автомобиля | Ненадежное крепление наконечников к шпилькам питания электробензонасоса. |
Советы мастеров | Причины повышенных расходов | Ускоренный износ тормозных накладок | Установка новых накладок без шлифовки тормозных дисков или барабанов. |