Ваша корзина пуста
| Характеристики | |
| Артикул | 3194038145 |
| Штрих-код (EAN) | 5050100232660 |
| Страна (по штрих-коду) | Великобритания |
| Длина [мм] | 460 |
| Ширина (мм) | 421 |
| Высота [мм] | 16 |
| Размер резьбы 1 | 15 |
| Размер резьбы 2 | 13.5 |
| Ид.№ компрессора | PAD |
| Оригинальные номера (OEM) | |||
| 64538378438 | BMW | TD | искать аналоги > |
| Неоригинальные номера (аналоги) | ||
| 4SEASONS | 53630 | искать аналоги > |
| AKS DASIS | 052250N | искать аналоги > |
| AURADIA | KDBW213 | искать аналоги > |
| AUTOCLIMA | 30311314 | искать аналоги > |
| AVA QUALITY COOLING | BW5213 | искать аналоги > |
| BEHR | 7402003 | искать аналоги > |
| BEHR | 7402003 | искать аналоги > |
| CTR | 1223321 | искать аналоги > |
| ECOCLIM | 293C19 | искать аналоги > |
| FRIGAIR | 0802.2016 | искать аналоги > |
| GERI | 925173 | искать аналоги > |
| HELLA | 351 300-001 | искать аналоги > |
| HELLA | 7402003 | искать аналоги > |
| HELLA | 8FC 351 300-001 | искать аналоги > |
| KAGER | 94-5049 | искать аналоги > |
| KUHLER SCHNEIDER | 1422501 | искать аналоги > |
| MAGNETI MARELLI | 350203442000 | искать аналоги > |
| MAGNETI MARELLI | BC442 | искать аналоги > |
| NISSENS | 94529 | искать аналоги > |
| NRF | 35206 | искать аналоги > |
| NRF | 35587 | искать аналоги > |
| QUINTON HAZELL | QCN140 | искать аналоги > |
| QUINTON HAZELL | QCN24D | искать аналоги > |
| RHIAG | 70538 | искать аналоги > |
| STANDARD | 53630 | искать аналоги > |
| VALEO | 817607 | искать аналоги > |
| VAN WEZEL | 06005213 | искать аналоги > |
| VAN WEZEL | 6005213 | искать аналоги > |
| VEMO | V20-62-1010 | искать аналоги > |
| VISTEON | 10-110-01058 | искать аналоги > |
| WAECO | 8880400187 | искать аналоги > |
| Применяется в автомобилях |
| BMW 5 (E39) |
| BMW 5 Touring (E39) |
| BMW 5 седан (E39) |
| BMW Z8 (E52) |
| Раздел | Подраздел | Симптом | Возможная причина |
| Трансмиссия | Механическая коробка передач | Утечка масла | Забоины и повреждения на привалочных поверхностях. |
| Советы мастеров | Причины повышенных расходов | Повышенный износ шин | Пониженное или повышенное давление. |
| Трансмиссия | Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) | Дрожание или вибрация при ускорении | Износ или повреждение шарниров равных угловых скоростей. |
| Тормозная система | Тормоза | Занос или увод автомобиля в сторону при торможении | Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок. |
| Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Короткие провалы в работе двигателя при разгоне автомобиля | Повреждения оболочки жгута могут приводить к коротким замыканиям цепей, по которым были зафиксированы однократные неисправности. |
| Электрооборудование | Освещение и приборы | Электродвигатель очистителя не работает, биметаллический предохранитель не срабатывает, и не перегорает предохранитель в монтажном блоке | Повреждение переключателя очистителя. |
| Рулевое управление | Рулевое управление | Требуется большое усилие на руле | Мало смазки в шаровых шарнирах. |