Ваша корзина пуста
| Характеристики | |
| Артикул | 437763521 |
| Штрих-код (EAN) | 5050063122794 |
| Страна (по штрих-коду) | Великобритания |
| Вес [кг] | 0,001 |
| необходимое количество | 1 |
| Стойка | Соединительная штанга |
| Оригинальные номера (OEM) | |||
| 4865020020 | TOYOTA | TD | искать аналоги > |
| Неоригинальные номера (аналоги) | ||
| ASHIKA | 71-02-200 | искать аналоги > |
| ASHUKI | 1488-7402 | искать аналоги > |
| BENDIX | 042562B | искать аналоги > |
| BORG & BECK | BDL7261 | искать аналоги > |
| DENCKERMANN | D120503 | искать аналоги > |
| FIRST LINE | FDL7261 | искать аналоги > |
| FLENNOR | FL0030-H | искать аналоги > |
| FORMPART | 4208051 | искать аналоги > |
| JAPANPARTS | CJ-200 | искать аналоги > |
| JAPKO | 71200 | искать аналоги > |
| KAGER | 85-0850 | искать аналоги > |
| KAMOKA | 9945366 | искать аналоги > |
| KAVO PARTS | SLS-9019 | искать аналоги > |
| KAWE | FL0030-H | искать аналоги > |
| LYNXauto | C7459LR | искать аналоги > |
| MALO | 50263 | искать аналоги > |
| MDR | MCA-8200 | искать аналоги > |
| MEYLE | 30-16 060 0005 | искать аналоги > |
| MOOG | TO-LS-10650 | искать аналоги > |
| NIPPARTS | J4962047 | искать аналоги > |
| NPS | T420A115 | искать аналоги > |
| OCAP | 0505185 | искать аналоги > |
| OPTIMAL | G7-1141 | искать аналоги > |
| ORIGINAL IMPERIUM | 72166 | искать аналоги > |
| RIW | TO4056 | искать аналоги > |
| SIDEM | 45366 | искать аналоги > |
| SPIDAN | 46604 | искать аналоги > |
| STELLOX | 56-98022-SX | искать аналоги > |
| VAICO | V70-0205 | искать аналоги > |
| YAMATO | J62101YMT | искать аналоги > |
| Применяется в автомобилях |
| TOYOTA AVENSIS (_T22_) |
| TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) |
| TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) |
| Раздел | Подраздел | Симптом | Возможная причина |
| Электрооборудование | Автомобильная противоугонная система (АПС) | Включена индикация в блоке контрольных ламп | Если АПС не активизирована, то после включения зажигания контрольная лампа включается и горит до тех пор, пока зажигание включено. В этом случае необходимо обратиться на станцию технического обслуживания для ее активизации. |
| Трансмиссия | Задний ведущий мост | Утечка масла | Изношен сальник полуоси – определяется по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок. |
| Рулевое управление | Рулевое управление | Шум в насосе рулевого управления с усилителем | Плохая регулировка приводного ремня. |
| Рулевое управление | Рулевое управление | Увеличенный свободный ход рулевого колесо | Увеличенный зазор в подшипниках червяка. |
| Трансмиссия | Сцепление | Вибрация при включении | Коробление накладок сцепления. |
| Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Перебои в работе двигателя на всех оборотах | Плохой контакт в проводке. |
| Электрооборудование | Аккумулятор | Повышенный разряд батареи при эксплуатации | Повреждение изоляции в системе электрооборудования. |