JANMOR ODS248
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| JANMOR | ODS248 | 1612456 90007104
|  | |
| нет в наличии | | |
Поискать картинку в Google
| Характеристики |
| Штрих-код (EAN) | 5902925020482 |
| Страна (по штрих-коду) | Польша |
| Размеры радиатора | WIRE WOUND |
| Внешний диаметр [мм] | 7 |
| Длина [см] | 68 |
| Длина 1 [мм] | 600 |
| Длина 2 [мм] | 600 |
| Длина 3 [мм] | 700 |
| Длина 4 [мм] | 700 |
| Материал | силикон |
| Катушка зажигания | Исполнение соединения DIN |
| Распределитель зажигания / ротор | Исполнение соединения DIN |
| Провод зажигания | Исполнение соединения SAE |
| Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 | седан | 1.200 | 40 | 55 | 1976.08 | 1979.02 | да |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S | седан | 1.200 | 44 | 60 | 1975.09 | 1979.02 | да |
| OPEL KADETT A 1.0 | седан | 1.000 | 29 | 40 | 1962.09 | 1965.08 | да |
| OPEL KADETT A 1.0 S | седан | 1.000 | 35 | 48 | 1962.09 | 1965.08 | да |
| OPEL KADETT A купе 1.0 S | купе | 1.000 | 35 | 48 | 1963.10 | 1965.08 | да |
| OPEL KADETT A универсал 1.0 N | универсал | 1.000 | 29 | 39 | 1963.03 | 1965.08 | да |
| OPEL KADETT A универсал 1.0 S | универсал | 1.000 | 35 | 48 | 1963.03 | 1965.08 | да |
| OPEL KADETT B 1.1 | седан | 1.100 | 33 | 45 | 1965.09 | 1971.07 | да |
| OPEL KADETT B 1.1 | седан | 1.100 | 37 | 50 | 1971.08 | 1973.08 | да |
| OPEL KADETT B 1.1 S | седан | 1.100 | 40 | 55 | 1965.09 | 1971.07 | да |
| OPEL KADETT B 1.1 SR | седан | 1.100 | 44 | 60 | 1966.11 | 1971.07 | да |
| OPEL KADETT B 1.2 S | седан | 1.200 | 44 | 60 | 1971.08 | 1973.08 | да |
| OPEL KADETT B купе 1.1 | купе | 1.100 | 33 | 45 | 1965.09 | 1971.07 | да |
| OPEL KADETT B купе 1.1 | купе | 1.100 | 37 | 50 | 1971.08 | 1973.08 | да |
| OPEL KADETT B купе 1.1 | купе | 1.100 | 40 | 55 | 1965.09 | 1971.07 | да |
| OPEL KADETT B купе 1.1 | купе | 1.100 | 44 | 60 | 1966.11 | 1971.07 | да |
| OPEL KADETT B купе 1.2 | купе | 1.200 | 44 | 60 | 1971.08 | 1973.08 | да |
| OPEL KADETT B купе 1.9 | купе | 1.900 | 66 | 90 | 1967.08 | 1973.08 | да |
| OPEL KADETT B универсал 1.1 | универсал | 1.100 | 33 | 45 | 1965.09 | 1971.07 | да |
| OPEL KADETT B универсал 1.1 | универсал | 1.100 | 37 | 50 | 1971.08 | 1973.08 | да |
| OPEL KADETT B универсал 1.1 | универсал | 1.100 | 40 | 55 | 1965.09 | 1971.07 | да |
| OPEL KADETT B универсал 1.2 | универсал | 1.200 | 44 | 60 | 1971.08 | 1973.08 | да |
| OPEL KADETT C 1.0 | седан | 1.000 | 29 | 40 | 1974.01 | 1979.07 | да |
| OPEL KADETT C 1.2 | седан | 1.200 | 38 | 52 | 1973.08 | 1977.04 | да |
| OPEL KADETT C 1.2 | седан | 1.200 | 40 | 55 | 1973.08 | 1979.07 | да |
| OPEL KADETT C 1.2 S | седан | 1.200 | 44 | 60 | 1973.08 | 1979.07 | да |
| OPEL KADETT C City 1.0 | хэтчбек | 1.000 | 29 | 40 | 1975.05 | 1979.07 | да |
| OPEL KADETT C City 1.2 | хэтчбек | 1.200 | 38 | 52 | 1975.05 | 1977.04 | да |
| OPEL KADETT C City 1.2 | хэтчбек | 1.200 | 40 | 54 | 1976.07 | 1979.07 | да |
| OPEL KADETT C City 1.2 S | хэтчбек | 1.200 | 44 | 60 | 1973.08 | 1979.07 | да |
| OPEL KADETT C купе 1.0 | купе | 1.000 | 29 | 40 | 1974.01 | 1979.07 | да |
| OPEL KADETT C купе 1.2 | купе | 1.200 | 38 | 52 | 1973.08 | 1977.04 | да |
| OPEL KADETT C купе 1.2 | купе | 1.200 | 40 | 54 | 1973.08 | 1979.07 | да |
| OPEL KADETT C купе 1.2 S | купе | 1.200 | 44 | 60 | 1973.08 | 1979.07 | да |
| OPEL KADETT C универсал 1.0 | универсал | 1.000 | 29 | 40 | 1974.01 | 1979.07 | да |
| OPEL KADETT C универсал 1.2 | универсал | 1.200 | 38 | 52 | 1973.08 | 1977.04 | да |
| OPEL KADETT C универсал 1.2 | универсал | 1.200 | 40 | 54 | 1973.08 | 1979.07 | да |
| OPEL KADETT C универсал 1.2 S | универсал | 1.200 | 44 | 60 | 1973.08 | 1979.07 | да |
| OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.0 | хэтчбек | 1.000 | 30 | 41 | 1979.09 | 1982.08 | да |
| OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.0 | хэтчбек | 1.000 | 33 | 45 | 1979.09 | 1984.08 | да |
| OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.0 | седан | 1.000 | 30 | 41 | 1979.09 | 1982.08 | да |
| OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.0 | седан | 1.000 | 33 | 45 | 1979.09 | 1984.08 | да |
| OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.2 | купе | 1.200 | 44 | 60 | 1972.04 | 1975.08 | да |
| OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.2 S | седан | 1.200 | 44 | 60 | 1975.09 | 1979.02 | да |
| OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.3 S | седан | 1.300 | 55 | 75 | 1981.08 | 1986.08 | да |
| OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.3 S | купе | 1.300 | 55 | 75 | 1979.08 | 1986.08 | да |
| OPEL OLYMPIA A 1.0 | хэтчбек | 1.000 | 44 | 60 | 1967.08 | 1971.08 | да |
| OPEL OLYMPIA A купе 1.0 | купе | 1.000 | 44 | 60 | 1967.08 | 1971.08 | да |
| OPEL RALLYE B 1.1 | седан | 1.100 | 33 | 45 | 1965.09 | 1971.07 | |
| OPEL RALLYE B 1.1 | седан | 1.100 | 37 | 50 | 1971.08 | 1973.08 | |
| OPEL RALLYE B 1.1 S | седан | 1.100 | 40 | 55 | 1965.09 | 1971.07 | |
| OPEL RALLYE B 1.1 SR | седан | 1.100 | 44 | 60 | 1966.11 | 1971.07 | |
| OPEL RALLYE B 1.2 S | седан | 1.200 | 44 | 60 | 1971.08 | 1973.08 | |
Полезные советы по устранению неисправностей
| Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
| Двигатель | Система питания | Повышенный расход топлива | Низкое давление в шинах или неправильный размер шин. |
| Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Повышенный расход топлива | Повышенное давление топлива в магистрали. |
| Электрооборудование | Освещение и приборы | Не загорается контрольная лампа резерва топлива | Не замыкаются контакты датчика. |
| Рулевое управление | Рулевое управление | Требуется большое усилие на руле | Внутренние утечки в гидронасосе, распределителе и цилиндре. |
| Кузов | Поверхность кузова | Светлые пятна на темной поверхности | Воздействие влаги при длительном хранении автомобиля под воздухонепроницаемым чехлом. |
| Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Двигатель работает на холостом ходу неустойчиво и глохнет | Неисправна катушка зажигания. |
| Электрооборудование | Генератор | Нет заряда аккумуляторной батареи | Обрыв цепи возбуждения. |