Ваша корзина пуста
| Раздел | Подраздел | Симптом | Возможная причина |
| Трансмиссия | Карданная передача | Вибрация карданной передачи | Слой грязи на карданном валу. |
| Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Пониженные минимальные обороты холостого хода двигателя | Засорение или нарушение калибровки инжекторов. |
| Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Двигатель не развивает полной мощности, приемистости | Загрязненность воздушного и топливного фильтров. |
| Двигатель | Система смазки | Избыточный расход масла | Нормальный расход масла – около 0,6 % от расхода топлива. Предельным ориентировочно считают снижение уровня масла в картере от верхней до нижней метки на щупе за 1000 км пробега. На значительный угар масла указывает дымный выхлоп голубоватого цвета и нагар на свечах зажигания. Если после замены маслоотражательных колпачков расход масла остается большим, это свидетельствует об износе поршневых колец. |
| Кузов | Стекла и люк | Протечка воды через люк крыши | Засорение сливной трубки. |
| Трансмиссия | Механическая коробка передач | Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач | Износ стопорных шариков, желобков штоков вилки или пружины. |
| Тормозная система | Тормоза | Заклинивание тормозов | Блокировка регулятора цилиндра. |
