IJS GROUP 40-1027FK

Тип ? 
Производитель Код производителя OEM Примечание Наличие  ?  Цена
8 IJS GROUP40-1027FK
13527797902
Цепь ГРМ с натяжителями, комплект
AS 1 шт.
на складе: 1 шт.
на послезавтра (ЧТ)
17 590 купить

Поискать картинку в Google


Характеристики
Описание SHЦепь ГРМ с натяжителями, комплект
Описание ASЦепь ГРМ с натяжителями, комплект
АртикулAS1787416208
Дополнительный артикул / Доп. информация 2с шестерней

Оригинальные номера
13527797902BMWискать аналоги >
Неоригинальные номера (аналоги)
BGATC0900FKискать аналоги >
FAI AutoPartsTCK133искать аналоги >
FAI AutoPartsTCK134искать аналоги >
FAI AutoPartsTCK74Cискать аналоги >
FAI AutoPartsTCK74Tискать аналоги >

Применяется в автомобилях тип объем кВт л.с. вып. с вып. по в РФ
BMW 1 (E81) 120 dхэтчбек2.0001201632007.032012.09да
BMW 1 (E81) 118 dхэтчбек2.0001051432006.092012.09да
BMW 1 (E81) 120 dхэтчбек2.0001301772006.092012.09да
BMW 1 (E81) 123 dхэтчбек2.0001502042007.032012.09да
BMW 1 (E81) 116 dхэтчбек2.000851162008.112012.09да
BMW 1 (E87) 116 dхэтчбек2.000851162008.122012.09да
BMW 1 (E87) 118 dхэтчбек2.000901222003.112012.09да
BMW 1 (E87) 118 dхэтчбек2.0001051432003.112012.09да
BMW 1 (E87) 120 dхэтчбек2.0001201632003.112012.09да
BMW 1 (E87) 120 dхэтчбек2.0001301772003.112012.09да
BMW 1 (E87) 123 dхэтчбек2.0001502042007.032012.09да
BMW 1 (F20) 116 dхэтчбек1.600851162012.11да
BMW 1 (F20) 114 dхэтчбек1.60070952012.10да
BMW 1 (F20) 125 dхэтчбек2.0001552112011.08да
BMW 1 (F20) 116 dхэтчбек2.000851162010.12да
BMW 1 (F20) 125 dхэтчбек2.0001602182011.08да
BMW 1 (F21) 114 dхэтчбек1.60070952012.07да
BMW 1 (F21) 116 dхэтчбек1.600851162011.12да
BMW 1 (F21) 116 dхэтчбек2.000851162012.01да
BMW 1 (F21) 125 dхэтчбек2.0001552112011.12да
BMW 1 (F21) 125 dхэтчбек2.0001602182011.12да
BMW 1 кабрио (E88) 120 dкабрио2.0001301772008.03да
BMW 1 кабрио (E88) 118 dкабрио2.0001051432008.09да
BMW 1 кабрио (E88) 123 dкабрио2.0001502042008.09да
BMW 1 купе (E82) 118 dкупе2.0001001362009.09да
BMW 1 купе (E82) 120 dкупе2.0001301772007.10да
BMW 1 купе (E82) 123 dкупе2.0001502042007.10да
BMW 1 купе (E82) 118 dкупе2.0001051432009.09да
BMW 2 купе (F22) 220 dкупе2.0001351842013.10да
BMW 2 купе (F22) 218 dкупе2.0001051432014.01да
BMW 2 купе (F22) 225 dкупе2.0001602182014.01да
BMW 2 купе (F22) 220 dкупе2.0001472002014.03да
BMW 3 (E90) 318 dседан2.0001051432005.092011.12да
BMW 3 (E90) 320 dседан2.0001301772007.092011.12да
BMW 3 (E90) 320 d xDriveседан2.0001301772008.092011.12да
BMW 3 (E90) 316 dседан2.000851162009.072011.12да
BMW 3 (E90) 320 dседан2.0001351842010.012011.12да
BMW 3 (E90) 330 dседан3.0001802452009.012011.12да
BMW 3 (E90) 330 d xDriveседан3.0001802452009.012011.12да
BMW 3 (E90) 325 dседан3.0001502042010.012011.12да
BMW 3 (F30, F35, F80) 325 dседан2.0001602182011.10да
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 dхэтчбек2.0001051432013.03да
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 dхэтчбек2.0001351842013.03да
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 dхэтчбек2.0001602182013.03да
BMW 3 Touring (E91) 320 dуниверсал2.0001201632005.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 318 dуниверсал2.0001051432007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 dуниверсал2.0001301772007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 xdуниверсал2.0001301772007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDriveуниверсал2.0001301772008.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 dуниверсал2.0001351842010.012012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDriveуниверсал2.0001351842010.012012.06да
BMW 3 Touring (E91) 330 dуниверсал3.0001802452009.012012.06да
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDriveуниверсал3.0001802452009.012012.06да
BMW 3 Touring (F31) 316 dуниверсал2.000851162012.06да
BMW 3 Touring (F31) 318 dуниверсал2.0001051432012.06да
BMW 3 Touring (F31) 325 dуниверсал2.0001602182013.03да
BMW 3 кабрио (E93) 320 dкабрио2.0001301772007.03да
BMW 3 кабрио (E93) 320 dкабрио2.0001351842010.01да
BMW 3 кабрио (E93) 330 dкабрио3.0001702312007.03да
BMW 3 купе (E92) 320 dкупе2.0001301772007.03да
BMW 3 купе (E92) 320 xdкупе2.0001301772007.03да
BMW 3 купе (E92) 320 d xDriveкупе2.0001351842010.01да
BMW 3 купе (E92) 320 dкупе2.0001351842010.01да
BMW 3 купе (E92) 330 dкупе3.0001802452009.01да
BMW 3 купе (E92) 330 xdкупе3.0001802452009.01да
BMW 3 купе (E92) 325 dкупе3.0001502042010.04да
BMW 3 седан (E90) 318 dседан2.0001051432005.092011.12
BMW 3 седан (E90) 320 dседан2.0001301772007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 320 d xDriveседан2.0001301772008.092011.12
BMW 3 седан (E90) 316 dседан2.000851162009.072011.12
BMW 3 седан (E90) 320 dседан2.0001351842010.012011.12
BMW 3 седан (E90) 330 dседан3.0001802452009.012011.12
BMW 3 седан (E90) 330 d xDriveседан3.0001802452009.012011.12
BMW 3 седан (E90) 325 dседан3.0001502042010.012011.12
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 dкупе2.0001051432014.03да
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 dкупе2.0001351842014.03да
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDriveкупе2.0001351842014.03да
BMW 4 кабрио (F33, F83) 420 dкабрио2.0001351842013.10да
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d xDriveкупе2.0001351842013.11да
BMW 4 купе (F32, F82) 420 dкупе2.0001351842013.07да
BMW 4 купе (F32, F82) 425 dкупе2.0001602182014.01да
BMW 5 (E60) 520 dседан2.0001201632005.072010.03да
BMW 5 (E60) 520 dседан2.0001301772007.092010.03да
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDriveседан2.0001552112011.09да
BMW 5 (F10, F18) 525 dседан2.0001552112011.09да
BMW 5 (F10, F18) 525 dседан2.0001602182011.09да
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDriveседан2.0001602182011.09да
BMW 5 (F10, F18) 523 dседан2.0001351842010.03да
BMW 5 (F10, F18) 520 dседан2.0001351842010.03да
BMW 5 (F10, F18) 525 dседан3.0001502042010.02да
BMW 5 (F10, F18) 530 dседан3.0001802452009.12да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 dхэтчбек2.0001351842011.10да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 dхэтчбек3.0001802452009.10да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDriveхэтчбек3.0002202992010.09да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDriveхэтчбек3.0001802452010.09да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 dхэтчбек3.0002202992010.09да
BMW 5 Touring (E61) 520 dуниверсал2.0001201632005.07да
BMW 5 Touring (E61) 520 dуниверсал2.0001101502005.09да
BMW 5 Touring (E61) 520 dуниверсал2.0001301772007.09да
BMW 5 Touring (F11) 525 dуниверсал2.0001602182011.09да
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDriveуниверсал2.0001602182011.09да
BMW 5 Touring (F11) 523 dуниверсал2.0001351842010.09да
BMW 5 Touring (F11) 520 dуниверсал2.0001351842010.09да
BMW 5 Touring (F11) 525 dуниверсал3.0001502042010.09да
BMW 5 Touring (F11) 530 dуниверсал3.0001802452010.09да
BMW 5 Touring (F11) 535 dуниверсал3.0002202992010.09да
BMW 5 седан (E60) 520 dседан2.0001201632005.072010.03
BMW 5 седан (E60) 520 dседан2.0001301772007.092010.03
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDriveседан3.0002253062009.09да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 dседан3.0001802452008.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 dседан3.0002253062009.09да
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 d xDriveседан3.0002253062009.09
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 730 dседан3.0001802452008.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 dседан3.0002253062009.09
BMW X1 (E84) sDrive 18 dуниверсал2.0001051432009.10да
BMW X1 (E84) xDrive 18 dуниверсал2.0001051432009.10да
BMW X1 (E84) xDrive 20 dуниверсал2.0001301772009.10да
BMW X1 (E84) sDrive 20 dуниверсал2.0001301772009.10да
BMW X1 (E84) xDrive 23 dуниверсал2.0001502042009.10да
BMW X1 (E84) xDrive 25 dуниверсал2.0001602182009.10да
BMW X1 универсал (E84) sDrive 18 dуниверсал2.0001051432009.10
BMW X1 универсал (E84) xDrive 18 dуниверсал2.0001051432009.10
BMW X1 универсал (E84) xDrive 20 dуниверсал2.0001301772009.10
BMW X1 универсал (E84) sDrive 20 dуниверсал2.0001301772009.10
BMW X1 универсал (E84) xDrive 23 dуниверсал2.0001502042009.10
BMW X1 универсал (E84) xDrive 25 dуниверсал2.0001602182009.10
BMW X3 (E83) 2.0 dвездеход закрытый2.0001301772007.09да
BMW X3 (F25) xDrive28 dвездеход закрытый2.0001351842010.09да
BMW X3 (F25) xDrive 20 dвездеход закрытый2.0001351842010.09да
BMW X3 (F25) sDrive 18 dвездеход закрытый2.0001001362011.08да
BMW X3 (F25) sDrive 18 dвездеход закрытый2.0001051432011.08да
BMW X5 (E70) xDrive 30 dвездеход закрытый3.0001802452010.092013.06да
BMW X5 (E70) xDrive 40 dвездеход закрытый3.0002253062010.092013.06да
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 dвездеход закрытый2.0001602182013.11да
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 dвездеход закрытый2.0001602182013.11да
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 dвездеход закрытый3.0001802452010.09да
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 dвездеход закрытый3.0002253062010.10да
MINI CROSSOVER (R60) One Dхэтчбек1.60066902010.06
MINI CROSSOVER (R60) Cooper Dхэтчбек1.600821122010.06
MINI CROSSOVER (R60) Cooper D ALL4хэтчбек1.600821122010.06
MINI CROSSOVER (R60) Cooper SD ALL4хэтчбек2.0001001362011.02
MINI CROSSOVER (R60) Cooper Dхэтчбек2.000821122011.02
MINI CROSSOVER (R60) Cooper SDхэтчбек2.0001051432011.02
MINI CROSSOVER (R60) Cooper SD ALL4хэтчбек2.0001051432011.02
MINI CROSSOVER (R60) Cooper D ALL4хэтчбек2.000821122011.02
MINI MINI (R56) One Dхэтчбек1.60066902010.072013.11да
MINI MINI (R56) Cooper Dхэтчбек1.600821122010.062013.11да
MINI MINI (R56) Cooper SDхэтчбек2.0001001362011.022013.11да
MINI MINI (R56) Cooper Dхэтчбек2.000821122011.022013.11да
MINI MINI (R56) Cooper SDхэтчбек2.0001051432011.022013.11да
MINI MINI CLUBMAN (R55) One Dуниверсал1.60066902010.03да
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper Dуниверсал1.600821122010.03да
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper Dуниверсал2.000821122011.02да
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SDуниверсал2.0001051432011.02да
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SDуниверсал2.0001001362011.02да
MINI MINI CLUBMAN универсал (R55) One Dуниверсал1.60066902010.03
MINI MINI CLUBMAN универсал (R55) Cooper Dуниверсал1.600821122010.03
MINI MINI CLUBMAN универсал (R55) Cooper Dуниверсал2.000821122011.02
MINI MINI CLUBMAN универсал (R55) Cooper SDуниверсал2.0001051432011.02
MINI MINI CLUBMAN универсал (R55) Cooper SDуниверсал2.0001001362011.02
MINI MINI CLUBVAN (R55) Cooper Dфургон/универсал1.600821122012.12да
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One Dхэтчбек1.60066902010.06да
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper Dхэтчбек1.600821122010.06да
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4хэтчбек1.600821122010.06да
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4хэтчбек2.0001001362011.02да
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper Dхэтчбек2.000821122011.02да
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SDхэтчбек2.0001051432011.02да
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4хэтчбек2.0001051432011.02да
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4хэтчбек2.000821122011.02да
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper Dкупе1.600821122012.09да
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4купе1.600821122012.09да
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SDкупе2.0001051432012.10да
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4купе2.0001051432012.10да
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SDкабрио2.0001051432012.02да
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SDкабрио2.0001001362012.02да
MINI MINI кабрио (R57) Cooper Dкабрио1.600821122010.06да
MINI MINI кабрио (R57) Cooper Dкабрио2.000821122011.02да
MINI MINI кабрио (R57) Cooper SDкабрио2.0001051432011.02да
MINI MINI купе (R58) Cooper SDкупе2.0001051432011.09да
MINI MINI купе (R58) Cooper SDкупе2.0001001362011.09да
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел Подраздел Симптом Возможная причина
ДвигательДвигатель не запускаетсяПричина в системе зажиганияНеверный зазор между электродами свечей.
КузовПоверхность кузоваНедостаточная подача воздуха в салонНеисправность электродвигателя вентилятора.
ТрансмиссияКарданная передачаВибрация карданной передачиДисбаланс шин.
Советы мастеровДругие советыБезопасностьНе дотрагивайтесь до деталей двигателя, выхлопных труб, глушителя и катализатора, не убедившись, что они достаточно остыли.
Советы мастеровДругие советыПри сборкеОтверстия с поврежденной резьбой восстанавливайте: > нарезанием резьбы увеличенного размера; > заваркой отверстий с последующим сверлением и нарезанием резьбы номинального размера; > специальным химическим составом – восстановителем резьбы, например FAT (Form A Thread) (81668) фирмы «Локтайт» (Loctite). Формирователь резьбы – средство для ремонта сорванной резьбы в системах подачи топлива, смазки, охлаждения, трансмиссиях, крышке головки блока цилиндров, системах зажигания и т. д.; > установкой ввертышей; > спиральными резьбовыми вставками.
ЭлектрооборудованиеСтартерПри включении стартера якорь не вращается или вращается слишком медленно, тяговое реле срабатываетОбрыв либо замыкание в обмотке статора или якоря.
Тормозная системаТормозаЗанос или увод автомобиля в сторону при торможенииСильный износ материала передней тормозной колодки или диска с другой стороны.
Яндекс.Метрика



Жулебино: Привольная ул. 57к1, Царицыно: 6-я Радиальная ул. 5к2
Телефон: +7 (499) 301-70-57

10w40.ru © 2012-2025