AJUSA 13128000
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| AJUSA | 13128000 | 13128000 450290P 705315900 715315900 AJU13128000 G100304 IM1524 MD312441
MD312441 MG4585 XAJ13128000
|  | ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА |
| на складе: 9 шт. через 3 дня (ВТ) | 650 ₽ | купить |
Поискать картинку в Google
Характеристики |
Описание SH | ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА |
Описание RS | прокладка коллектора впускного |
Описание XR | ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА |
Описание XN | ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА |
Описание XC | ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА |
Описание RP | прокладка коллектора впускного |
Артикул | XCXNXR190376471 |
Артикул | GS190376471 |
Артикул | RS190376471 |
Штрих-код (EAN) | 8427769478062 |
Страна (по штрих-коду) | Испания |
Ширина (мм) | 80 |
Длина [мм] | 395 |
Толщина [мм] | 0,35 |
Вес [г] | 24,241 |
Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | хэтчбек | 1.600 | 66 | 90 | 1995.07 | 2006.06 | да |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | хэтчбек | 1.600 | 73 | 99 | 1997.05 | 2006.06 | да |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | хэтчбек | 1.600 | 70 | 95 | 1998.12 | 2006.06 | да |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | хэтчбек | 1.600 | 76 | 103 | 2000.09 | 2006.06 | да |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A) | седан | 1.600 | 66 | 90 | 1996.09 | 2006.06 | да |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A) | седан | 1.600 | 70 | 95 | 1998.12 | 2006.06 | да |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A) | седан | 1.600 | 73 | 99 | 1997.05 | 2006.06 | да |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A) | седан | 1.600 | 76 | 103 | 2000.09 | 2006.06 | да |
MITSUBISHI CEDIA седан (CS_A, CT0) 1.8 SEi Limited | седан | 1.800 | 91 | 124 | 2003.09 | | |
MITSUBISHI CEDIA седан (CS_A, CT0) 1.8 | седан | 1.800 | 88 | 121 | 2003.09 | | |
MITSUBISHI CEDIA седан (CS_A, CT0) 2.0 | седан | 2.000 | 85 | 116 | 2003.08 | 2006.04 | |
MITSUBISHI CEDIA седан (CS_A, CT0) 2.0 | седан | 2.000 | 92 | 125 | 2005.08 | | |
MITSUBISHI CEDIA седан (CS_A, CT0) 2.0 | седан | 2.000 | 89 | 121 | 2001.09 | 2007.12 | |
MITSUBISHI FTO купе (DE_A) 1.8 (DE2A) | купе | 1.800 | 92 | 125 | 1994.09 | 2001.07 | да |
MITSUBISHI LANCER Kombi (CS_W) 2.0 | универсал | 2.000 | 92 | 125 | 2005.08 | 2008.10 | |
MITSUBISHI LANCER Mk VI (CJ-CP_) 1.8 | седан | 1.800 | 91 | 124 | 1995.09 | 2003.08 | |
MITSUBISHI LANCER VI (CJ-CP_) 1.8 | седан | 1.800 | 91 | 124 | 1995.09 | 2003.08 | да |
MITSUBISHI LANCER VI седан (CJ-CP_) 1.8 | седан | 1.800 | 91 | 124 | 1995.09 | 2003.08 | |
MITSUBISHI LANCER кабрио (CE) 1.8 i | кабрио | 1.800 | 86 | 117 | 2001.10 | 2003.03 | да |
MITSUBISHI LANCER купе (CE) 1.8 i | купе | 1.800 | 86 | 117 | 1996.07 | 2004.09 | да |
MITSUBISHI LANCER седан (CS_A, CT0) 1.8 SEi Limited | седан | 1.800 | 91 | 124 | 2003.09 | | да |
MITSUBISHI LANCER седан (CS_A, CT0) 1.8 | седан | 1.800 | 88 | 121 | 2003.09 | | да |
MITSUBISHI LANCER седан (CS_A, CT0) 2.0 | седан | 2.000 | 85 | 116 | 2003.08 | 2006.04 | да |
MITSUBISHI LANCER седан (CS_A, CT0) 2.0 | седан | 2.000 | 92 | 125 | 2005.08 | | да |
MITSUBISHI LANCER седан (CS_A, CT0) 2.0 | седан | 2.000 | 89 | 121 | 2001.09 | 2007.12 | да |
MITSUBISHI LANCER универсал (CS_W) 2.0 | универсал | 2.000 | 92 | 125 | 2005.08 | 2008.10 | да |
MITSUBISHI MIRAGE седан 1.8 | седан | 1.800 | 103 | 140 | 1995.09 | 1998.10 | да |
MITSUBISHI MIRAGE универсал 1.8 Gti | универсал | 1.800 | 103 | 140 | 2001.08 | 2003.07 | да |
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
Трансмиссия | Механическая коробка передач | Утечка масла | Износ сальников первичного и вторичного валов. |
Электрооборудование | Стартер | Стартер и тяговое реле не включаются | Неисправен выключатель зажигания и стартера. |
Трансмиссия | Сцепление | Неполное включение сцепления | Сцепление буксует: ощущается специфический запах горелых фрикционных накладок, наблюдаются замедленный разгон, падение скорости движения, замедленное преодоление подъемов. |
Трансмиссия | Раздаточная коробка и межосевой дифференциал | Самовыключение передач или блокировки межосевого дифференциала | Поломка вилки переключения. |
Рулевое управление | Рулевое управление | Увеличенный свободный ход рулевого колесо | Сильный износ втулок подвески. |
Электрооборудование | Освещение и приборы | Не работают какие либо контрольные лампы | Обрыв проводов, окисление наконечников проводов. |
Кузов | Поверхность кузова | Недостаточное охлаждение подаваемого в салон воздуха | Засорение конденсатора. |