JP GROUP 1463602810

Тип ? 
Производитель Код производителя OEM Примечание Наличие  ?  Цена
8 JP GROUP1463602810
34116775322
34116793021
34116851269
комплект торм.колодок дисковый тормоз
MS 1 шт.
на складе: 1 шт.
через 5 дней (СР)
3 340 купить

Поискать картинку в Google


Характеристики
Описание SH
Описание SHкомплект торм.колодок дисковый тормоз
Описание MSкомплект торм.колодок дисковый тормоз
АртикулSP1925267010
АртикулMS1925267010
АртикулFRMS1925267010
Штрих-код (EAN)5710412457877
Страна (по штрих-коду)Дания
Ширина 1 [мм]191,9
Ширина 2 [мм]192,8
Высота [мм]79,35
Толщина [мм]19,3
WVA номер25045
Тормозная системаTeves
Номер технической информацииT1960
Датчик износаподготовлено для датчика износа колодок

Оригинальные номера
34116775322BMWискать аналоги >
34116793021BMWискать аналоги >
34116851269BMWискать аналоги >
Неоригинальные номера (аналоги)
AKEBONOEUR1409искать аналоги >
APEC brakingPAD1739искать аналоги >
ATE13046072672искать аналоги >
ATE607267искать аналоги >
BENDIX573292Bискать аналоги >
BOSCH0986494429искать аналоги >
BOSCH986494429искать аналоги >
BREMBOP06076искать аналоги >
DELPHILP2189искать аналоги >
FERODOFDB4285искать аналоги >
HELLA PAGID355015251искать аналоги >
JURID573292JASискать аналоги >
MAGNETI MARELLI363700201960искать аналоги >
MAGNETI MARELLIT1960MMискать аналоги >
MINTEXMDB3090искать аналоги >
NK221546искать аналоги >
OPTIMAL12395искать аналоги >
PAGIDT1960искать аналоги >
REMSA141400искать аналоги >
ROADHOUSE2141400искать аналоги >
TEXTAR2504501искать аналоги >
TEXTAR2504581искать аналоги >
TRWGDB1838искать аналоги >
VALEO601136искать аналоги >
WAGNERWBP25045Aискать аналоги >

Применяется в автомобилях тип объем кВт л.с. вып. с вып. по в РФ
ALPINA B7 (F01, F02) 4.4 BiTurboседан4.4003735072009.09да
BMW 5 (F10, F18) 528 iседан2.0001802452011.09да
BMW 5 (F10, F18) 525 dседан2.0001602182011.09да
BMW 5 (F10, F18) M 550 d xDriveседан3.0002803812012.01да
BMW 5 (F10, F18) 535 i xDriveседан3.0002253062011.03да
BMW 5 (F10, F18) 535 dседан3.0002303132011.09да
BMW 5 (F10, F18) 535 d xDriveседан3.0002303132011.09да
BMW 5 (F10, F18) ActiveHybridседан3.0002503402011.09да
BMW 5 (F10, F18) 530iседан3.0002253062009.12да
BMW 5 (F10, F18) 535 iседан3.0002253062009.12да
BMW 5 (F10, F18) 535 dседан3.0002202992010.08да
BMW 5 (F10, F18) 530iседан3.0002002722011.09да
BMW 5 (F10, F18) 530 iседан3.0002002722011.09да
BMW 5 (F10, F18) 535 dседан3.0001902582011.09да
BMW 5 (F10, F18) 530 dседан3.0001902582011.09да
BMW 5 (F10, F18) 530 iседан3.0001902582010.02да
BMW 5 (F10, F18) 528 iседан3.0001902582010.02да
BMW 5 (F10, F18) 525 dседан3.0001502042010.02да
BMW 5 (F10, F18) 530 dседан3.0001802452009.12да
BMW 5 (F10, F18) 550 iседан4.4003004082010.02да
BMW 5 (F10, F18) 550 i xDriveседан4.4003004082010.08да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 dхэтчбек2.0001351842011.10да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 dхэтчбек3.0001552112010.07да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 iхэтчбек3.0002253062009.10да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDriveхэтчбек3.0002202992010.09да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDriveхэтчбек3.0002253062010.09да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDriveхэтчбек3.0001802452010.09да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 dхэтчбек3.0002202992010.09да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 dхэтчбек3.0001902582009.10да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDriveхэтчбек3.0001902582009.10да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDriveхэтчбек3.0002303132012.02да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 dхэтчбек3.0002303132012.02да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 dхэтчбек3.0001802452009.10да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 iхэтчбек4.4003004082009.10да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 iхэтчбек4.4003304492012.05да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDriveхэтчбек4.4003304492012.05да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDriveхэтчбек4.4003004082010.09да
BMW 5 Touring (F11) 525 dуниверсал2.0001602182011.09да
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDriveуниверсал2.0001602182011.09да
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDriveуниверсал3.0002803812012.01да
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDriveуниверсал3.0002253062011.09да
BMW 5 Touring (F11) 528 iуниверсал3.0001902582010.09да
BMW 5 Touring (F11) 530 dуниверсал3.0001902582011.09да
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDriveуниверсал3.0001902582011.09да
BMW 5 Touring (F11) 535 dуниверсал3.0002303132011.09да
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDriveуниверсал3.0002303132011.09да
BMW 5 Touring (F11) 525 dуниверсал3.0001502042010.09да
BMW 5 Touring (F11) 530 dуниверсал3.0001802452010.09да
BMW 5 Touring (F11) 535 dуниверсал3.0002202992010.09да
BMW 5 Touring (F11) 535 iуниверсал3.0002253062010.09да
BMW 5 Touring (F11) 550 iуниверсал4.4003004082010.09да
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 iкупе3.0002353202011.09да
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 dкупе3.0002303132011.09да
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 iкупе4.4003304492011.11да
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDriveкупе4.4003304492011.11да
BMW 6 кабрио (F12) 640 d xDriveкабрио3.0002303132011.09да
BMW 6 кабрио (F12) 640 iкабрио3.0002353202011.03да
BMW 6 кабрио (F12) 640 dкабрио3.0002303132011.09да
BMW 6 кабрио (F12) 650 iкабрио4.4003004082011.03да
BMW 6 кабрио (F12) 650 i xDriveкабрио4.4003004072011.06да
BMW 6 кабрио (F12) 650 i xDriveкабрио4.4003304492011.11да
BMW 6 кабрио (F12) 650 iкабрио4.4003304492011.10да
BMW 6 купе (F13) 640 d xDriveкупе3.0002303132011.09да
BMW 6 купе (F13) 640 iкупе3.0002353202010.11да
BMW 6 купе (F13) 640 dкупе3.0002303132010.11да
BMW 6 купе (F13) 650 iкупе4.4003004072010.11да
BMW 6 купе (F13) 650 i xDriveкупе4.4003004082011.06да
BMW 6 купе (F13) 650 iкупе4.4003304492011.10да
BMW 6 купе (F13) 650 i xDriveкупе4.4003304492011.11да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDriveседан3.0002253062009.09да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 iседан3.0001902582008.06да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 iседан3.0002403262008.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 dседан3.0002253062009.09да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 Liседан3.0002353202012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 iседан3.0002353202012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 dседан3.0001902582012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 Ldседан3.0001902582012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDriveседан3.0001902582012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 dседан3.0002303132012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDriveседан3.0002303132012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDriveседан3.0002803812012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybridседан3.0002603542012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 dседан3.0001802452008.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 iседан4.4003004082008.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDriveседан4.4003004082009.09да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 iседан4.4003304492012.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDriveседан4.4003304492012.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) Active Hybrid 7седан4.4003424652010.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybridседан4.4003424652010.10да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybridседан4.4003304492010.10да
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 d xDriveседан3.0002253062009.09
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 730 iседан3.0001902582008.06
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 iседан3.0002403262008.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 dседан3.0002253062009.09
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 Liседан3.0002353202012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 iседан3.0002353202012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 730 dседан3.0001902582012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 Ldседан3.0001902582012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 730 d xDriveседан3.0001902582012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 dседан3.0002303132012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 d xDriveседан3.0002303132012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 750 d xDriveседан3.0002803812012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) ActiveHybridседан3.0002603542012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 730 dседан3.0001802452008.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 750 iседан4.4003004082008.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 750 i xDriveседан4.4003004082009.09
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 750 iседан4.4003304492012.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 750 i xDriveседан4.4003304492012.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) Active Hybrid 7седан4.4003424652010.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) ActiveHybridседан4.4003424652010.10
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) ActiveHybridседан4.4003304492010.10
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел Подраздел Симптом Возможная причина
ДвигательДвигатель не запускаетсяПричина в системе зажиганияНеплотно закреплен распределитель – сбился момент зажигания.
Колесо и шиныКолесо и шиныНеравномерный износ протектора шинНеравномерное торможение колес.
ТрансмиссияСцеплениеНеполное включение сцепленияВедомый диск сцепления не приработан.
ДвигательПроблемы при работе двигателяПеребои в работе двигателя на всех оборотахТрещины, загрязнение или прогары в роторе или крышке датчика распределителя.
Тормозная системаТормозаБольшое усилие на педали при торможенииЗаедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка.
ПодвескаПодвескаШум и стуки в подвеске при движении автомобиляСтук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия.
Советы мастеровДругие советыБезопасностьСодержите инструменты в порядке. Плохо закрепленные головки молотков, расклепанные пробойники, изношенные или плохо заземленные электрические провода, изношенные отвертки, гаечные ключи с непараллельными губками, треснувшие головки ключей, проскальзывающие трещотки ключей или неправильно закрепленные головки могут привести к травме.
Яндекс.Метрика



Жулебино: Привольная ул. 57к1, Царицыно: 6-я Радиальная ул. 5к2
Телефон: +7 (499) 301-70-57

10w40.ru © 2012-2025