LPR KFR437
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| LPR | KFR437 | 1007695 1084716 108476 303509 7M0407321A 7M0498099 7M0498099V 7M0498099X 7M0498340X 95VW3K187BA R98VW3C242AA R98VWX3C242AA R98X3C242AA
|  | шрус подвески |
| на складе: 3 шт. через 4 дня (ПН) | 5 400 ₽ | купить |
Поискать картинку в Google
| Характеристики |
| Описание SH | шрус подвески |
| Описание SH | ШРУС VW SHARAN/FORD GALAXY/SEAT ALHAMBRA 1.8>2.8 95>00 нар.(ABS) |
| Описание SH | |
| Описание MS | шрус подвески |
| Артикул | MS2204103417 |
| Артикул | MK2204103417 |
| Штрих-код (EAN) | 8032532084304 |
| Страна (по штрих-коду) | Италия |
| Внешний диаметр [мм] | 93,3 |
| Спецификация | Inner |
| для артикула № | KFR437 |
| Диаметр прокладки [мм] | 60 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 27 |
| Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса | 38 |
| Число зубцов кольца ABS | 48 |
| Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
| FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | вэн | 1.900 | 81 | 110 | 1997.08 | 2000.04 | да |
| FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | вэн | 1.900 | 66 | 90 | 1995.03 | 2006.05 | да |
| FORD GALAXY (WGR) 2.0 i | вэн | 2.000 | 85 | 116 | 1995.11 | 2006.05 | да |
| FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V | вэн | 2.300 | 107 | 146 | 1997.01 | 2006.05 | да |
| FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6 | вэн | 2.800 | 128 | 174 | 1995.11 | 2000.04 | да |
| FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6 4x4 | вэн | 2.800 | 128 | 174 | 1996.04 | 2000.04 | да |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V | вэн | 1.800 | 110 | 150 | 1997.10 | 2010.03 | да |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | вэн | 1.900 | 110 | 150 | 2005.05 | 2007.05 | да |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | вэн | 1.900 | 66 | 90 | 1996.04 | 2010.03 | да |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | вэн | 1.900 | 81 | 110 | 1996.08 | 2000.06 | да |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i | вэн | 2.000 | 85 | 115 | 1996.04 | 2010.03 | да |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V | вэн | 1.800 | 110 | 150 | 1997.09 | 2010.03 | да |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | вэн | 1.900 | 110 | 150 | 2005.06 | 2010.03 | да |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | вэн | 1.900 | 66 | 90 | 1995.09 | 2010.03 | да |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | вэн | 1.900 | 81 | 110 | 1996.09 | 2000.04 | да |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG | вэн | 2.000 | 85 | 115 | 2006.04 | 2010.03 | да |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 16V | вэн | 2.000 | 110 | 150 | 1995.09 | 2000.02 | да |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 | вэн | 2.000 | 85 | 115 | 1995.09 | 2010.03 | да |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 | вэн | 2.800 | 128 | 174 | 1995.09 | 2000.04 | да |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro | вэн | 2.800 | 128 | 174 | 1996.11 | 2000.04 | да |
Полезные советы по устранению неисправностей
| Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
| Тормозная система | Тормоза | Заклинивание тормозов | Нарушение выступания регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра. |
| Колесо и шины | Колесо и шины | Сильный износ шин | Частое пользование тормозами с блокировкой колес. |
| Трансмиссия | Раздаточная коробка и межосевой дифференциал | Самовыключение передач или блокировки межосевого дифференциала | Износ или повреждение пружины фиксатора контрольного вала. |
| Двигатель | Двигатель не запускается | Причина в электросистеме | Неисправна противоугонная система (или другая система), включенная в цепь системы зажигания. |
| Электрооборудование | Аккумулятор | Быстрое выкипание электролита | Неисправность регулятора напряжения. |
| Советы мастеров | Другие советы | Безопасность | Работая вдвоем, согласовывайте действия. |
| Советы мастеров | Другие советы | Безопасность | Убедитесь, что разводные ключи прочно охватывают гайку или болт, и тяните рукоятку так, чтобы неподвижная губка была обращена к вам. |