NRF 58928
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| NRF | 58928 | 893121251H
|  | |
| нет в наличии | | |
Поискать картинку в Google
| Характеристики |
| Штрих-код (EAN) | 8718042043733 |
| Ширина (мм) | 322 |
| Высота [мм] | 620 |
| Толщина [мм] | 34 |
| Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E | седан | 1.600 | 74 | 101 | 1993.06 | 1994.12 | да |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.6 | седан | 1.600 | 52 | 71 | 1991.09 | 1994.12 | да |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 | седан | 2.000 | 66 | 90 | 1991.09 | 1994.12 | да |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E | седан | 2.000 | 85 | 115 | 1991.09 | 1994.12 | да |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro | седан | 2.000 | 85 | 115 | 1991.09 | 1994.12 | да |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E | универсал | 1.600 | 74 | 101 | 1993.06 | 1996.01 | да |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI | универсал | 1.900 | 66 | 90 | 1992.07 | 1996.01 | да |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 | универсал | 2.000 | 66 | 90 | 1992.07 | 1996.01 | да |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E | универсал | 2.000 | 85 | 115 | 1992.07 | 1996.01 | да |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V | универсал | 2.000 | 103 | 140 | 1993.02 | 1996.01 | да |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro | универсал | 2.000 | 103 | 140 | 1992.12 | 1995.07 | да |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 quattro | универсал | 2.000 | 79 | 107 | 1993.11 | 1996.01 | да |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1) | универсал | 2.200 | 232 | 315 | 1994.03 | 1995.05 | да |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) S2 quattro | универсал | 2.200 | 169 | 230 | 1993.02 | 1995.07 | да |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E | универсал | 2.300 | 98 | 133 | 1992.07 | 1996.01 | да |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro | универсал | 2.300 | 98 | 133 | 1991.09 | 1994.11 | да |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro | универсал | 2.600 | 110 | 150 | 1992.07 | 1995.07 | да |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 | универсал | 2.600 | 110 | 150 | 1992.07 | 1996.01 | да |
| AUDI 80 седан (8C, B4) 1.6 E | седан | 1.600 | 74 | 101 | 1993.06 | 1994.12 | |
| AUDI 80 седан (8C, B4) 1.6 | седан | 1.600 | 52 | 71 | 1991.09 | 1994.12 | |
| AUDI 80 седан (8C, B4) 2.0 | седан | 2.000 | 66 | 90 | 1991.09 | 1994.12 | |
| AUDI 80 седан (8C, B4) 2.0 E | седан | 2.000 | 85 | 115 | 1991.09 | 1994.12 | |
| AUDI 80 седан (8C, B4) 2.0 E quattro | седан | 2.000 | 85 | 115 | 1991.09 | 1994.12 | |
| AUDI 90 (8C, B4) 1.6 E | седан | 1.600 | 74 | 101 | 1993.06 | 1994.12 | |
| AUDI 90 (8C, B4) 1.6 | седан | 1.600 | 52 | 71 | 1991.09 | 1994.12 | |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.0 | седан | 2.000 | 66 | 90 | 1991.09 | 1994.12 | |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.0 E | седан | 2.000 | 85 | 115 | 1991.09 | 1994.12 | |
| AUDI 90 (8C, B4) 2.0 E quattro | седан | 2.000 | 85 | 115 | 1991.09 | 1994.12 | |
| AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E | кабрио | 2.000 | 85 | 115 | 1993.01 | 1998.07 | да |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 | купе | 2.000 | 85 | 115 | 1989.05 | 1996.12 | да |
Полезные советы по устранению неисправностей
| Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
| Трансмиссия | Механическая коробка передач | Затрудненное переключение передач | Поломка зубьев на синхронизаторе. |
| Электрооборудование | Стартер | Необычный (сильный) шум стартера при вращении якоря | Шестерня не выходит из зацепления с маховиком: заело рычаг привода, заело муфту на шлицах вала якоря, ослабли или сломаны пружины муфты или тягового реле, соскочило стопорное кольцо ступицы муфты, заело якорь тягового реле из за перегрева. |
| Подвеска | Подвеска | Не поддаются регулировке углы установки передних колес | Деформация оси нижнего рычага или рычагов подвески. |
| Подвеска | Подвеска | Вибрация, шум | Разбалансированные колеса. |
| Электрооборудование | Освещение и приборы | Указатели поворота не выключаются автоматически | Износ или излом выступов поводкового кольца переключателя указателей поворота. |
| Трансмиссия | Раздаточная коробка и межосевой дифференциал | Утечка масла | Износ сальников штоков привода раздаточной коробки. |
| Электрооборудование | Аккумулятор | Повышенный разряд батареи при эксплуатации | Недостаточный уровень электролита в аккумуляторной батарее. |