TRUSTING 126.0W

Тип ? 
Производитель Код производителя OEM Примечание Наличие  ?  Цена
8 TRUSTING126.0W
NA
нет в наличии

Поискать картинку в Google


Характеристики
Тормозная системаAte - Teves
Ширина (мм)151,5
Высота [мм]57,9
Толщина [мм]18
проверочное значениеECE R90 APPROVED
Датчик износавкл. датчик износа
Колебанияс амортизатором колебаний

Применяется в автомобилях тип объем кВт л.с. вып. с вып. по в РФ
BMW 3 (E36) 316 iседан1.600731001990.091993.09да
BMW 3 (E36) 316 iседан1.600751021993.071998.02да
BMW 3 (E36) 316 iседан1.600751021990.091993.09да
BMW 3 (E36) 318 tdsседан1.70066901995.011998.02да
BMW 3 (E36) 318 iседан1.800831131990.121993.10да
BMW 3 (E36) 318 isседан1.8001031401993.031998.02да
BMW 3 (E36) 318 iседан1.800851151993.101998.02да
BMW 3 (E36) 318iседан1.9001031401995.091998.02да
BMW 3 (E36) 318 isседан1.9001031401995.091998.02да
BMW 3 (E36) 320 iседан2.0001101501990.091998.02да
BMW 3 (E36) 325 iседан2.5001411921990.091995.09да
BMW 3 (E36) 325 tdседан2.500851151991.091998.02да
BMW 3 (E36) 325 tdsседан2.5001051431993.051998.02да
BMW 3 (E36) 323 iседан2.5001251701995.031998.02да
BMW 3 (E36) 323 i 2.5седан2.5001251701995.031998.02да
BMW 3 (E36) 328 iседан2.8001421931995.011998.02да
BMW 3 Compact (E36) 316 iхэтчбек1.600751021994.032000.08да
BMW 3 Compact (E36) 316 gхэтчбек1.600751021994.032000.08да
BMW 3 Compact (E36) 318 tdsхэтчбек1.70066901995.012000.08да
BMW 3 Compact (E36) 318 tiхэтчбек1.8001031401994.111995.08да
BMW 3 Compact (E36) 318 tiхэтчбек1.9001031401995.072000.08да
BMW 3 Compact (E36) 316 iхэтчбек1.900771051998.122000.08да
BMW 3 Compact (E36) 323 tiхэтчбек2.5001251701997.082000.08да
BMW 3 Touring (E36) 316 iуниверсал1.600751021996.011999.10да
BMW 3 Touring (E36) 318 tdsуниверсал1.70066901995.011999.10да
BMW 3 Touring (E36) 318 iуниверсал1.800851161995.071999.10да
BMW 3 Touring (E36) 320 iуниверсал2.0001101501995.011999.10да
BMW 3 Touring (E36) 325 tdsуниверсал2.5001051431995.011999.10да
BMW 3 Touring (E36) 323 iуниверсал2.5001251701995.091999.10да
BMW 3 Touring (E36) 328 iуниверсал2.8001421931995.011999.10да
BMW 3 кабрио (E36) 318 iкабрио1.800851151994.011999.04да
BMW 3 кабрио (E36) 320 iкабрио2.0001101501993.121999.04да
BMW 3 кабрио (E36) 325 iкабрио2.5001411921993.031995.03да
BMW 3 кабрио (E36) 323 iкабрио2.5001251701995.061999.04да
BMW 3 кабрио (E36) 328 iкабрио2.8001421931995.031999.04да
BMW 3 купе (E36) 316 iкупе1.600751021993.091999.04да
BMW 3 купе (E36) 318 isкупе1.8001031401992.031995.10да
BMW 3 купе (E36) 318 isкупе1.9001031401995.091999.04да
BMW 3 купе (E36) 320 iкупе2.0001101501992.031999.04да
BMW 3 купе (E36) 325isкупе2.5001411921992.031999.04да
BMW 3 купе (E36) 325 iкупе2.5001411921992.031999.04да
BMW 3 купе (E36) 323isкупе2.5001251701995.031999.04да
BMW 3 купе (E36) 323 iкупе2.5001251701995.031999.04да
BMW 3 купе (E36) 318isкупе2.8001421931995.011999.04да
BMW 3 купе (E36) 328 iкупе2.8001421931995.011999.04да
BMW 3 седан (E36) 316 iседан1.600731001990.091993.09
BMW 3 седан (E36) 316 iседан1.600751021993.071998.02
BMW 3 седан (E36) 316 iседан1.600751021990.091993.09
BMW 3 седан (E36) 318 tdsседан1.70066901995.011998.02
BMW 3 седан (E36) 318 iседан1.800831131990.121993.10
BMW 3 седан (E36) 318 isседан1.8001031401993.031998.02
BMW 3 седан (E36) 318 iседан1.800851151993.101998.02
BMW 3 седан (E36) 318iседан1.9001031401995.091998.02
BMW 3 седан (E36) 318 isседан1.9001031401995.091998.02
BMW 3 седан (E36) 320 iседан2.0001101501990.091998.02
BMW 3 седан (E36) 325 iседан2.5001411921990.091995.09
BMW 3 седан (E36) 325 tdседан2.500851151991.091998.02
BMW 3 седан (E36) 325 tdsседан2.5001051431993.051998.02
BMW 3 седан (E36) 323 iседан2.5001251701995.031998.02
BMW 3 седан (E36) 323 i 2.5седан2.5001251701995.031998.02
BMW 3 седан (E36) 328 iседан2.8001421931995.011998.02
BMW Z3 (E36) 1.8кабрио1.800851161995.101998.10да
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел Подраздел Симптом Возможная причина
Тормозная системаТормозаДребезжание, вибрация при торможенииОслабление крепления деталей подвески.
ТрансмиссияПередний ведущий мостШум при движении на поворотеЗадиры на рабочей поверхности оси сателлитов.
ТрансмиссияПередний ведущий мостПостоянный повышенный шум при работе переднего мостаИзнос или неправильная регулировка подшипников дифференциала.
ТрансмиссияМеханическая коробка передачУхудшение синхронизации – шум при включении передачОслабление крепления коробки передач к картеру сцепления.
ТрансмиссияЗадний ведущий мостШум при поворотахНеисправен дифференциал.
ЭлектрооборудованиеОсвещение и приборыКонтрольная лампа давления масла горит постоянно или гаснет только при больших оборотахНеисправен датчик.
ПодвескаПодвескаЧастые «пробои» подвескиНеправильное давление в шинах.
Яндекс.Метрика



Жулебино: Привольная ул. 57к1, Царицыно: 6-я Радиальная ул. 5к2
Телефон: +7 (499) 301-70-57

10w40.ru © 2012-2025