Ваша корзина пуста
| Раздел | Подраздел | Симптом | Возможная причина |
| Подвеска | Подвеска | Частые «пробои» подвески | Деформация поперечины подвески в зоне передних болтов крепления осей нижних рычагов. |
| Советы мастеров | Другие советы | Предупреждения | Снимайте электронный блок управления (бортовой компьютер) при проведении на автомобиле электросварочных работ или сушки после покраски при температуре, превышающей 80 °C. |
| Колесо и шины | Колесо и шины | Неравномерный износ протектора шин | Не выполнялась рекомендуемая перестановка колес. |
| Двигатель | Система питания | Сизый, белый или черный дым из выхлопной трубы | Большой износ колец и цилиндров заметен по выбрасыванию из шланга вентиляции картера газов в такт с рабочими ходами в цилиндрах. На новом двигателе газы из шланга выходят ровной струей. |
| Двигатель | Система охлаждения | Коррозия | Редкое промывание системы. |
| Рулевое управление | Рулевое управление | Увеличенный свободный ход рулевого колесо | Ослабление крепления или износ шаровых шарниров рулевых тяг. |
| Электрооборудование | Стартер | При включении стартера тяговое реле многократно срабатывает и отключается – стучит | Большое падение напряжения в цепи питания тягового реле из за сильного окисления наконечников проводов. |
