BLUE PRINT ADT38518
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| BLUE PRINT | ADT38518 | |  | |
| нет в наличии | | |
Поискать картинку в Google
Характеристики |
Описание SH | |
Артикул | MT3074573007 |
Штрих-код (EAN) | 5050063385182 |
Страна (по штрих-коду) | Великобритания |
Длина [мм] | 138 |
Внешняя резьба [мм] | M10 x 1,25 |
Ширина зева гаечного ключа | 17 |
Вес [кг] | 0,240 |
необходимое количество | 1 |
Цвет | серебряный |
Материал | сталь |
Стойка | Соединительная штанга |
Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V VT-i (ZZT230_) | купе | 1.800 | 105 | 143 | 1999.08 | 2005.07 | да |
TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V TS (ZZT231_) | купе | 1.800 | 141 | 192 | 1999.08 | 2005.09 | да |
TOYOTA SOARER купе (_Z3_) 2.5 Turbo | купе | 2.500 | 206 | 280 | 1990.09 | 2000.09 | да |
TOYOTA SOARER купе (_Z3_) 3.0 | купе | 3.000 | 166 | 226 | 1990.09 | 2000.09 | да |
TOYOTA SOARER купе (_Z3_) 4.0 | купе | 4.000 | 191 | 260 | 1992.05 | 2000.09 | да |
TOYOTA SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 2.0 i Bi-Turbo | купе | 2.000 | 138 | 188 | 1986.02 | 1988.07 | да |
TOYOTA SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 2.0 i Bi-Turbo | купе | 2.000 | 153 | 208 | 1989.08 | 1993.05 | да |
TOYOTA SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 24V | купе | 3.000 | 150 | 204 | 1986.01 | 1988.08 | да |
TOYOTA SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 | купе | 3.000 | 140 | 190 | 1986.01 | 1993.05 | да |
TOYOTA SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 Turbo | купе | 3.000 | 173 | 235 | 1987.09 | 1993.04 | да |
TOYOTA SUPRA (JZA80) 3.0 i Bi-Turbo | купе | 3.000 | 243 | 330 | 1993.05 | 2002.08 | да |
TOYOTA SUPRA (JZA80) 3.0 i | купе | 3.000 | 168 | 228 | 1993.05 | 2002.08 | да |
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
Двигатель | Топливная система дизелей | Слабое торможение двигателем | Засорены сливные топливопроводы. |
Подвеска | Подвеска | Вибрация, шум | Плохо отрегулированная рулевая передача. |
Электрооборудование | Аккумулятор | Повышенный разряд батареи при эксплуатации | Генератор плохо заряжает. |
Тормозная система | Тормоза | Занос или увод автомобиля в сторону при торможении | Нарушение работы механизма автоматического регулирования зазора между колодками и тормозным барабаном. |
Подвеска | Подвеска | Угловые колебания передних колес | Не работают амортизаторы. |
Трансмиссия | Раздаточная коробка и межосевой дифференциал | Утечка масла | Перекос уплотнительной манжеты. |
Подвеска | Подвеска | Частые «пробои» подвески | Сильный износ или повреждение шин. |