MONROE ML5486
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| MONROE | ML5486 | 689500W140 689600W140
|  | |
| нет в наличии | | |
Поискать картинку в Google
| Характеристики |
| Описание SH | |
| Артикул | LA3095890275 |
| Штрих-код (EAN) | 5412096345562 |
| Страна (по штрих-коду) | Бельгия, Люксембург |
| Длина [мм] | 434 |
| Высота подъема [мм] | 153 |
| Диаметр вертикальной трубки [мм] | 8 |
| Диаметр цилиндра [мм] | 18,5 |
| Выталкивающая сила [N] | 585 |
| Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
| TOYOTA COROLLA Combi (_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i | универсал | 1.400 | 71 | 97 | 2002.01 | 2007.02 | |
| TOYOTA COROLLA Combi (_E12J_, _E12T_) 1.4 D4-D | универсал | 1.400 | 66 | 90 | 2004.07 | 2007.02 | |
| TOYOTA COROLLA Combi (_E12J_, _E12T_) 1.6 VVT-i | универсал | 1.600 | 81 | 110 | 2002.01 | 2007.02 | |
| TOYOTA COROLLA Combi (_E12J_, _E12T_) 1.8 | универсал | 1.800 | 100 | 136 | 2004.06 | 2007.02 | |
| TOYOTA COROLLA Combi (_E12J_, _E12T_) 2.0 D-4D | универсал | 2.000 | 85 | 116 | 2004.04 | 2007.02 | |
| TOYOTA COROLLA Combi (_E12J_, _E12T_) 2.0 D-4D | универсал | 2.000 | 66 | 90 | 2002.01 | 2007.02 | |
| TOYOTA COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i | универсал | 1.400 | 71 | 97 | 2002.01 | 2007.02 | да |
| TOYOTA COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) 1.4 D4-D | универсал | 1.400 | 66 | 90 | 2004.07 | 2007.02 | да |
| TOYOTA COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) 1.6 VVT-i | универсал | 1.600 | 81 | 110 | 2002.01 | 2007.02 | да |
| TOYOTA COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) 1.8 | универсал | 1.800 | 100 | 136 | 2004.06 | 2007.02 | да |
| TOYOTA COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) 2.0 D-4D | универсал | 2.000 | 85 | 116 | 2004.04 | 2007.02 | да |
| TOYOTA COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) 2.0 D-4D | универсал | 2.000 | 66 | 90 | 2002.01 | 2007.02 | да |
Полезные советы по устранению неисправностей
| Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
| Электрооборудование | Генератор | Быстрый износ щеток и контактных колец | Попадание масла на контактные кольца. |
| Подвеска | Подвеска | Частые «пробои» подвески | Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес. |
| Электрооборудование | Освещение и приборы | Не загорается контрольная лампа резерва топлива | Обрыв провода. |
| Трансмиссия | Дифференциал | Шум при движении под нагрузкой | Повреждена главная передача. |
| Двигатель | Топливная система дизелей | Повышенный расход топлива | Износ или повреждение распылителей. |
| Трансмиссия | Карданная передача | Стук в карданной передаче при трогании с места, резком разгоне или переключении передач | Увеличенный зазор в подшипниках карданных шарниров. |
| Рулевое управление | Рулевое управление | Разное усилие в обоих направлениях (с усилителем) | Утечки в системе. |