INA 712 1311 10
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| INA | 712 1311 10 | 02T311373C 02T311373D 02T311373G 02T311373J 02T311373L 712131110
|  | Подшипник, ступенчатая коробка передач |
| на складе на сегодня (СР) | 1 350 ₽ | купить |
Поискать картинку в Google
Характеристики |
Описание SH | Подшипник, ступенчатая коробка передач |
Описание SH | |
Описание AR | подшипник кпп b32x55x18\ VW caddy 04-11 |
Описание AE | подшипник kпп audi / VW |
Описание FR | Подшипник КПП [32x55x18] игольчатый |
Описание ML | Подшипник, ступенчатая коробка передач |
Описание WM | Подшипник КПП SEAT/ VOLKSWAGEN |
Описание XR | ПОДШИПНИК КПП |
Описание XN | ПОДШИПНИК КПП |
Описание XS | ПОДШИПНИК КПП |
Описание XC | ПОДШИПНИК КПП |
Артикул | MLWM3146739417 |
Артикул | FA3146739417 |
Артикул | ASFAFRML3146739417 |
Артикул | ASFRML3146739417 |
Штрих-код (EAN) | 4005108355461 |
Страна (по штрих-коду) | Германия |
Внешний диаметр [мм] | 55 |
Внутренний диаметр | 32 |
Ширина (мм) | 18 |
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
Трансмиссия | Передний ведущий мост | Шум при торможении автомобиля двигателем | Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни вследствие ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников. |
Трансмиссия | Механическая коробка передач | Затрудненное переключение передач | Деформация или поломка ведомого диска сцепления. |
Тормозная система | Тормоза | Большое усилие на педали при торможении | Замасливание тормозных накладок. |
Тормозная система | Тормоза | Дребезжание, вибрация при торможении | Ослабление гаек опорных пальцев колодок. |
Двигатель | Двигатель не запускается | Причина в системе зажигания | Неплотно закреплен распределитель – сбился момент зажигания. |
Электрооборудование | Стартер | Необычный (сильный) шум стартера при вращении якоря | Ослабло крепление стартера, или сломана его крышка со стороны привода. |
Колесо и шины | Колесо и шины | Биение колеса | Нарушение балансировки колеса:
> неравномерный износ протектора по окружности;
> смещение балансировочных грузиков и шин при монтаже;
> деформация обода;
> повреждение шин. |