Ваша корзина пуста
| Раздел | Подраздел | Симптом | Возможная причина |
| Двигатель | Система охлаждения | Плохая циркуляция охладителя | Плохое натяжение приводного ремня водяного насоса. |
| Электрооборудование | Освещение и приборы | Стрелка указателя уровня топлива передвигается скачками и часто падает к началу шкалы | Слабое касание резистора датчика токосъемником. |
| Электрооборудование | Освещение и приборы | Не работает спидометр | Оборвался трос привода спидометра. |
| Двигатель | Топливная система дизелей | Неравномерная работа двигателя на холостом ходу | Затруднен ход педали акселератора. |
| Тормозная система | Тормоза | Слишком большая длина хода педали тормоза | Течь жидкости из колесных цилиндров. |
| Трансмиссия | Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) | Щелчки, треск, шариковые «перекаты» при движении автомобиля | Износ или повреждение наружных шарниров равных угловых скоростей. |
| Трансмиссия | Раздаточная коробка и межосевой дифференциал | Затрудненное переключение передач или блокировка дифференциала | Заедание муфт на шлицах ступицы, корпуса дифференциала, валов привода переднего моста. |
