DAYCO APV2844

Тип ? 
Производитель Код производителя OEM Примечание Наличие  ?  Цена
8 DAYCOAPV2844
11287810807
NA
нет в наличии

Поискать картинку в Google


Характеристики
Описание SH
АртикулGS3199205855
Штрих-код (EAN)8021787053975
Страна (по штрих-коду)Италия
? шкива [мм]65,07
Высота 1 [мм]26,27
Высота 2 [мм]103,16
Вес [кг]1,08

Оригинальные номера
11287810807BMWискать аналоги >
Неоригинальные номера (аналоги)
FEBI BILSTEIN37552искать аналоги >
GATEST39198искать аналоги >
SNRGA35088искать аналоги >

Применяется в автомобилях тип объем кВт л.с. вып. с вып. по в РФ
BMW 1 (F20) 116 dхэтчбек1.500851162015.03да
BMW 1 (F20) 116 dхэтчбек1.600851162012.11да
BMW 1 (F20) 114 dхэтчбек1.60070952012.10да
BMW 1 (F20) 118 dхэтчбек2.0001101502015.03да
BMW 1 (F20) 120 dхэтчбек2.0001401902015.03да
BMW 1 (F20) 125 dхэтчбек2.0001652242015.03да
BMW 1 (F20) 120 dхэтчбек2.0001201632010.12да
BMW 1 (F20) 118 dхэтчбек2.0001001362010.12да
BMW 1 (F20) 116 dхэтчбек2.000851162010.12да
BMW 1 (F20) 118 dхэтчбек2.0001051432010.12да
BMW 1 (F20) 120 dхэтчбек2.0001351842010.12да
BMW 1 (F20) 120 d xDriveхэтчбек2.0001351842012.02да
BMW 1 (F20) 118 d xDriveхэтчбек2.0001051432013.07да
BMW 1 (F20) 120 dхэтчбек2.0001472002011.01да
BMW 1 (F20) 125 dхэтчбек2.0001552112011.08да
BMW 1 (F20) 125 dхэтчбек2.0001602182011.08да
BMW 1 (F20) M 135 iхэтчбек3.0002353202011.11да
BMW 1 (F21) 116 dхэтчбек1.500851162015.03да
BMW 1 (F21) 116 dхэтчбек1.600851162011.12да
BMW 1 (F21) 114 dхэтчбек1.60070952012.07да
BMW 1 (F21) 118 dхэтчбек2.0001101502015.03да
BMW 1 (F21) 118 d xDriveхэтчбек2.0001101502015.03да
BMW 1 (F21) 120 dхэтчбек2.0001401902015.03да
BMW 1 (F21) 120 d xDriveхэтчбек2.0001401902015.03да
BMW 1 (F21) 125 dхэтчбек2.0001652242015.03да
BMW 1 (F21) 118 d xDriveхэтчбек2.0001051432013.05да
BMW 1 (F21) 116 dхэтчбек2.000851162012.01да
BMW 1 (F21) 118 dхэтчбек2.0001001362011.12да
BMW 1 (F21) 118 dхэтчбек2.0001051432011.12да
BMW 1 (F21) 120 dхэтчбек2.0001201632012.07да
BMW 1 (F21) 120 dхэтчбек2.0001351842012.07да
BMW 1 (F21) 120 d xDriveхэтчбек2.0001351842012.02да
BMW 1 (F21) 120 dхэтчбек2.0001472002012.01да
BMW 1 (F21) 125 dхэтчбек2.0001552112011.12да
BMW 1 (F21) 125 dхэтчбек2.0001602182011.12да
BMW 1 (F21) M 135 iхэтчбек3.0002353202011.12да
BMW 1 кабрио (E88) 118 dкабрио2.0001001362008.09да
BMW 2 кабрио (F23) 220 dкабрио2.0001401902014.11да
BMW 2 купе (F22) 220 dкупе2.0001401902014.11да
BMW 2 купе (F22) 220 dкупе2.0001351842013.10да
BMW 2 купе (F22) 218 dкупе2.0001051432014.01да
BMW 2 купе (F22) 225 dкупе2.0001602182014.01да
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 dседан2.0001351842011.10да
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 dседан2.0001351842011.10да
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 dседан2.0001201632011.10да
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 dседан2.000851162012.02да
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 dседан2.0001051432012.02да
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 dседан2.0001001362012.02да
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDriveседан2.0001201632012.05да
BMW 3 (F30, F35, F80) 328d xDriveседан2.0001351842011.10да
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDriveседан2.0001351842011.10да
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDriveседан2.0001051432012.11да
BMW 3 (F30, F35, F80) 325 dседан2.0001602182011.10да
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 d xDriveседан3.0002303132013.07да
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 dседан3.0001902582012.01да
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d xDriveседан3.0001902582013.03да
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 dхэтчбек2.0001201632013.03да
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 dхэтчбек2.0001552112013.07да
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 dхэтчбек2.0001602182013.03да
BMW 3 Touring (F31) 316 dуниверсал2.000851162012.06да
BMW 3 Touring (F31) 318 dуниверсал2.0001051432012.06да
BMW 3 Touring (F31) 320 dуниверсал2.0001351842012.06да
BMW 3 Touring (F31) 320 dуниверсал2.0001201632012.06да
BMW 3 Touring (F31) 328d xDriveуниверсал2.0001351842012.06да
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDriveуниверсал2.0001351842012.06да
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDriveуниверсал2.0001051432013.01да
BMW 3 Touring (F31) 325 dуниверсал2.0001602182013.03да
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDriveуниверсал3.0002303132013.09да
BMW 3 Touring (F31) 330 dуниверсал3.0001902582012.06да
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDriveуниверсал3.0001902582012.06да
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 dкупе2.0001051432014.03да
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 dкупе2.0001351842014.03да
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDriveкупе2.0001351842014.03да
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDriveкупе3.0002303132014.07да
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 dкупе3.0001902582014.07да
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDriveкупе3.0001902582014.07да
BMW 4 кабрио (F33, F83) 420 dкабрио2.0001351842013.10да
BMW 4 кабрио (F33, F83) 425 dкабрио2.0001602182014.07да
BMW 4 кабрио (F33, F83) 435 d xDriveкабрио3.0002303132014.07да
BMW 4 кабрио (F33, F83) 430 dкабрио3.0001902582014.07да
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d xDriveкупе2.0001351842013.11да
BMW 4 купе (F32, F82) 420 dкупе2.0001351842013.07да
BMW 4 купе (F32, F82) 425 dкупе2.0001602182014.01да
BMW 4 купе (F32, F82) 435 d xDriveкупе3.0002303132013.11да
BMW 4 купе (F32, F82) 430 dкупе3.0001902582013.11да
BMW 4 купе (F32, F82) 430 d xDriveкупе3.0001902582014.01да
BMW 5 (E60) 520 dседан2.0001201632005.072010.03да
BMW 5 (F10, F18) 523 dседан2.0001351842010.03да
BMW 5 (F10, F18) 520 dседан2.0001351842010.03да
BMW 5 (F10, F18) 520 d xDriveседан2.0001351842013.02да
BMW 5 (F10, F18) 518 dседан2.0001051432013.01да
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDriveседан2.0001552112011.09да
BMW 5 (F10, F18) 525 dседан2.0001552112011.09да
BMW 5 (F10, F18) 525 dседан2.0001602182011.09да
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDriveседан2.0001602182011.09да
BMW 5 (F10, F18) 535 dседан3.0001902582011.09да
BMW 5 (F10, F18) 530 dседан3.0001902582011.09да
BMW 5 (F10, F18) 535d xDriveседан3.0001902582011.09да
BMW 5 (F10, F18) 530 d xDriveседан3.0001902582011.09да
BMW 5 (F10, F18) 535 dседан3.0002303132011.09да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 dхэтчбек2.0001351842011.10да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDriveхэтчбек3.0002303132012.02да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 dхэтчбек3.0002303132012.02да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 dхэтчбек3.0001902582009.10да
BMW 5 Touring (E61) 520 dуниверсал2.0001201632005.07да
BMW 5 Touring (F11) 523 dуниверсал2.0001351842010.09да
BMW 5 Touring (F11) 520 dуниверсал2.0001351842010.09да
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDriveуниверсал2.0001351842013.02да
BMW 5 Touring (F11) 518 dуниверсал2.0001051432013.01да
BMW 5 Touring (F11) 525 dуниверсал2.0001602182011.09да
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDriveуниверсал2.0001602182011.09да
BMW 5 Touring (F11) 530 dуниверсал3.0001902582011.09да
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDriveуниверсал3.0001902582011.09да
BMW 5 седан (E60) 520 dседан2.0001201632005.072010.03
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 dкупе3.0002303132011.09да
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDriveкупе3.0002303132013.01да
BMW 6 кабрио (F12) 640 dкабрио3.0002303132011.09да
BMW 6 купе (F13) 640 dкупе3.0002303132010.11да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 dседан3.0002303132012.07да
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 dседан3.0001902582012.07да
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 740 dседан3.0002303132012.07
BMW 7 седан (F01, F02, F03, F04) 730 dседан3.0001902582012.07
BMW X1 (E84) sDrive 16 iуниверсал1.6001051432013.03да
BMW X1 (E84) sDrive 20 dуниверсал2.0001201632010.03да
BMW X1 (E84) sDrive 16 dуниверсал2.000851162012.04да
BMW X1 (E84) sDrive 20 dуниверсал2.0001351842012.07да
BMW X1 универсал (E84) sDrive 16 iуниверсал1.6001051432013.03
BMW X1 универсал (E84) sDrive 20 dуниверсал2.0001201632010.03
BMW X1 универсал (E84) sDrive 16 dуниверсал2.000851162012.04
BMW X1 универсал (E84) sDrive 20 dуниверсал2.0001351842012.07
BMW X3 (F25) xDrive28 dвездеход закрытый2.0001351842010.09да
BMW X3 (F25) xDrive 20 dвездеход закрытый2.0001351842010.09да
BMW X3 (F25) sDrive 18 dвездеход закрытый2.0001001362011.08да
BMW X3 (F25) sDrive 18 dвездеход закрытый2.0001051432011.08да
BMW X3 (F25) xDrive 20 dвездеход закрытый2.0001201632010.09да
BMW X3 (F25) xDrive 35 dвездеход закрытый3.0002303132011.09да
BMW X3 (F25) xDrive 30 dвездеход закрытый3.0001902582011.05да
BMW X4 (F26) xDrive 20 dвездеход закрытый2.0001201632014.06да
BMW X4 (F26) xDrive 35 dвездеход закрытый3.0002303132014.04да
BMW X4 (F26) xDrive 30 dвездеход закрытый3.0001902582014.04да
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 dвездеход закрытый2.0001602182013.11да
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 dвездеход закрытый2.0001602182013.11да
BMW X5 (F15, F85) M 50 dвездеход закрытый3.0002803812013.07да
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 dвездеход закрытый3.0002303132013.12да
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 dвездеход закрытый3.0001902582013.07да
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 dвездеход закрытый3.0001902582013.07да
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел Подраздел Симптом Возможная причина
ТрансмиссияРаздаточная коробка и межосевой дифференциалСамовыключение передач или блокировки межосевого дифференциалаПоломка подшипников входного вала или промежуточного вала.
Советы мастеровДругие советыБезопасностьРаботать под автомобилем желательно на подстилке, чтобы не простудиться, и в очках, защищающих глаза от песка и грязи, падающих с днища.
ЭлектрооборудованиеГенераторПовышенная шумность генератораЗадевание ротора за полюса статора.
ТрансмиссияМеханическая коробка передачШум в положении рычага «нейтраль» при включенном двигателеИзнос подшипника первичного вала.
ПодвескаПодвескаЧастые «пробои» подвескиДеформация шины или диска.
ТрансмиссияМеханическая коробка передачСамопроизвольное выключение или нечеткое включение передачИзнос зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.
Тормозная системаТормозаЗадние тормоза блокируются при легком торможенииСлишком высокое давление в шинах.
Яндекс.Метрика



Жулебино: Привольная ул. 57к1, Царицыно: 6-я Радиальная ул. 5к2
Телефон: +7 (499) 301-70-57

10w40.ru © 2012-2025