LOBRO 303339
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| LOBRO | 303339 | 93741015 96273571
96273571 96564144 QP40620061
|  | |
| нет в наличии | | |
Поискать картинку в Google
Характеристики |
Описание SH | Шрус |
Артикул | GS3243413624 |
Артикул | AR3243413624 |
Штрих-код (EAN) | 4019064133766 |
Страна (по штрих-коду) | Германия |
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса | 23 |
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 19 |
Число зубцов кольца ABS | 40 |
Диаметр прокладки [мм] | 46 |
Диаметр 1 [мм] | 20,09 |
Диаметр шарнира [мм] | 69 |
Длина [мм] | 148 |
Размер резьбы | M18x1.5 |
Сторона установки | со стороны колеса |
Тип соединения / сочленения | Шарнир равных угловых скоростей |
механически обработанный | с нарезкой / выемкой во внутренней части |
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | с резиновой манжетой |
Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG | хэтчбек | 0.800 | 38 | 52 | 2005.03 | | да |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 | хэтчбек | 0.800 | 38 | 52 | 2005.03 | | да |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG | хэтчбек | 1.000 | 49 | 67 | 2005.03 | | да |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | хэтчбек | 1.000 | 47 | 64 | 2005.03 | | да |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | хэтчбек | 1.000 | 49 | 67 | 2005.03 | | да |
CHEVROLET Spark (M200, M250) 0.8 LPG | хэтчбек | 0.800 | 38 | 52 | 2005.03 | | |
CHEVROLET Spark (M200, M250) 0.8 | хэтчбек | 0.800 | 38 | 52 | 2005.03 | | |
CHEVROLET Spark (M200, M250) 1.0 LPG | хэтчбек | 1.000 | 49 | 67 | 2005.03 | | |
CHEVROLET Spark (M200, M250) 1.0 | хэтчбек | 1.000 | 47 | 64 | 2005.03 | | |
CHEVROLET Spark (M200, M250) 1.0 | хэтчбек | 1.000 | 49 | 67 | 2005.03 | | |
DAEWOO MATIZ (KLYA) 0.8 | хэтчбек | 0.800 | 38 | 52 | 1998.09 | | да |
DAEWOO MATIZ (KLYA) 1.0 | хэтчбек | 1.000 | 47 | 64 | 2003.01 | | да |
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
Советы мастеров | Причины повышенных расходов | Ускоренный износ сцепления | Коробление ведомого диска. |
Двигатель | Система охлаждения | Плохая циркуляция охладителя | Нехватка охладителя. |
Двигатель | Топливная система дизелей | Повышенный расход топлива | Недостаточная компрессия. |
Кузов | Поверхность кузова | Недостаточное охлаждение подаваемого в салон воздуха | Недостаточное сжатие в компрессоре. |
Трансмиссия | Автоматическая коробка передач (АКП) | Повышенный шум коробки передач во всех режимах работы | Поломка или повреждение подшипников корпуса гидротрансформатора и коробки передач. |
Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Двигатель не развивает полной мощности, приемистости | Неплотное закрытие клапанов из за отсутствия зазоров между кулачками распредвала и рычагами. |
Трансмиссия | Механическая коробка передач | Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач | Плохое закрепление коробки передач на картере сцепления. |