Внимание! Сейчас идет обновление цен, в это время наш сайт может работать медленнее. Обычно это занимает несколько минут.

KLOKKERHOLM 5049552

Тип ? 
Производитель Код производителя OEM Примечание Наличие  ?  Цена
8 KLOKKERHOLM5049552
NA
нет в наличии

Поискать картинку в Google


Характеристики
Сторона установкисзади справа
Секция / частьвнешняя часть
Неоригинальные номера (аналоги)
SCHLIECKMANN316532искать аналоги >
VAN WEZEL3730346искать аналоги >

Применяется в автомобилях тип объем кВт л.с. вып. с вып. по в РФ
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2универсал1.20040551984.091986.07да
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 Nуниверсал1.30044601984.091991.08да
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 Sуниверсал1.30055751984.091987.08да
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 i KATуниверсал1.30044601985.091991.08да
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3универсал1.30050681985.011987.12да
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 Sуниверсал1.40055751990.011991.08да
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 iуниверсал1.40044601990.011991.08да
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.5 TDуниверсал1.50053721988.071991.08да
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 iуниверсал1.60055751986.091991.08да
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6универсал1.60060821986.091991.08да
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 Sуниверсал1.60066901984.091986.08да
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 Dуниверсал1.60040541984.091989.01да
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i KATуниверсал1.60055751986.091991.08да
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.7 Dуниверсал1.70042571989.021991.08да
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 Sуниверсал1.80062841987.091991.08да
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 Eуниверсал1.800741001985.101986.08да
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 iуниверсал1.80066901985.061991.08да
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 iуниверсал1.800851151984.091986.08да
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 iуниверсал2.000851151987.091991.08да
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i KATуниверсал2.000851151987.091991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2хэтчбек1.20040551984.091986.07да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 Nхэтчбек1.30044601984.091991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 Sхэтчбек1.30055751984.091987.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 i KATхэтчбек1.30044601985.091991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3хэтчбек1.30050681985.011987.12да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 Sхэтчбек1.40055751990.011991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 iхэтчбек1.40044601990.011991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 Sхэтчбек1.40060821989.091991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.5 TDхэтчбек1.50053721988.071991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 iхэтчбек1.60055751986.091991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 Sхэтчбек1.60060821986.091991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 Sхэтчбек1.60066901984.091986.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 Dхэтчбек1.60040541984.091989.01да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i KATхэтчбек1.60055751986.091991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 Dхэтчбек1.70042571989.021991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 Sхэтчбек1.80062841987.091991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 Eхэтчбек1.800741001985.101986.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSIхэтчбек1.800851151984.091986.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 iхэтчбек1.80066901985.061991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSIхэтчбек2.000851151986.091991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSIхэтчбек2.000951291986.091991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16Vхэтчбек2.0001101501988.031991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI KATхэтчбек2.000851151986.091991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V KATхэтчбек2.0001101501988.031991.08да
OPEL KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16Vхэтчбек2.0001151561987.121991.08да
VAUXHALL ASTRA Mk II универсал 1.2универсал1.20044601984.091988.12да
VAUXHALL ASTRA Mk II универсал 1.3универсал1.30055751984.091991.08да
VAUXHALL ASTRA Mk II универсал 1.3универсал1.30051691984.091991.08да
VAUXHALL ASTRA Mk II универсал 1.4 Sуниверсал1.40055751989.011991.08да
VAUXHALL ASTRA Mk II универсал 1.5 DTуниверсал1.50049671988.011991.08да
VAUXHALL ASTRA Mk II универсал 1.6универсал1.60060821984.091991.08да
VAUXHALL ASTRA Mk II универсал 1.6 Dуниверсал1.60040541984.091989.12да
VAUXHALL ASTRA Mk II универсал 1.6 Sуниверсал1.60066901984.091986.08да
VAUXHALL ASTRA Mk II универсал 1.7 Dуниверсал1.70042571989.021991.08да
VAUXHALL ASTRA Mk II универсал 1.8 iуниверсал1.800831121990.011991.08да
VAUXHALL ASTRA Mk II хэтчбек 1.2хэтчбек1.20044601984.091991.08да
VAUXHALL ASTRA Mk II хэтчбек 1.2хэтчбек1.20040541984.091991.08да
VAUXHALL ASTRA Mk II хэтчбек 1.3хэтчбек1.30055751984.091991.08да
VAUXHALL ASTRA Mk II хэтчбек 1.3хэтчбек1.30044601984.091991.08да
VAUXHALL ASTRA Mk II хэтчбек 1.4 Sхэтчбек1.40055751990.011991.08да
VAUXHALL ASTRA Mk II хэтчбек 1.4 iхэтчбек1.40044601990.011991.08да
VAUXHALL ASTRA Mk II хэтчбек 1.6хэтчбек1.60060821984.091991.08да
VAUXHALL ASTRA Mk II хэтчбек 1.6 Dхэтчбек1.60040541984.091989.12да
VAUXHALL ASTRA Mk II хэтчбек 1.6 Sхэтчбек1.60066901984.091986.08да
VAUXHALL ASTRA Mk II хэтчбек 1.7 Dхэтчбек1.70042571989.011991.08да
VAUXHALL ASTRA Mk II хэтчбек 1.8 GTEхэтчбек1.800821121984.091991.08да
VAUXHALL ASTRA Mk II хэтчбек 1.9хэтчбек1.9001101491988.031991.08да
VAUXHALL ASTRA Mk II хэтчбек 2.0 GTEхэтчбек2.000951291986.091991.08да
VAUXHALL ASTRA Mk II хэтчбек 2.0 GTE 16Vхэтчбек2.0001151561988.051991.08да
VAUXHALL ASTRA Mk II хэтчбек 2.0хэтчбек2.000851151986.091991.08да
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел Подраздел Симптом Возможная причина
ТрансмиссияМеханическая коробка передачСамопроизвольное выключение или нечеткое включение передачПлохое закрепление коробки передач на картере сцепления.
Рулевое управлениеРулевое управлениеТугое вращение рулевого колеса (недостаточное усиление)Перекручивание или повреждение шлангов.
Рулевое управлениеРулевое управлениеТугое вращение рулевого колеса (недостаточное усиление)Проскальзывание ремня привода насоса гидроусилителя.
ДвигательТопливная система дизелейЧерный дымный выхлопНеверные зазоры в клапанах.
ЭлектрооборудованиеГенераторКонтрольная лампа горит или периодически загорается при движении автомобиляИзнос или зависание щеток генератора.
ДвигательДвигатель не запускаетсяГорячий двигатель запускается и глохнетПовышенное давление бензина в топливной рампе (выше 3,5 кг/см2 – слив недостаточный) вследствие: > засорения трубопроводов, шлангов и элементов цепи слива; > негерметичности инжекторов; > неисправности регулятора давления топлива.
Советы мастеровДругие советыБезопасностьНе пытайтесь ослаблять или затягивать гайки, требующие большого усилия, когда машина стоит на домкрате – можно столкнуть машину.
Яндекс.Метрика



Жулебино: Привольная ул. 57к1, Царицыно: 6-я Радиальная ул. 5к2
Телефон: +7 (499) 301-70-57

10w40.ru © 2012-2026