UFI 24.451.00
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| UFI | 24.451.00 | |  | Фильтр топливный дизельный AUDI A4 2.0TDI 04-08, A6 2.0TDI 04-08 24.451.00 |
3R | 5 шт. | AS | 4 шт. | FA | 3 шт. | FR | 5 шт. | MO | 3 шт. | MS | 1 шт. |
| на складе: 22 шт. на послезавтра (ПН) | 1 760 ₽ | купить |
Поискать картинку в Google
Характеристики |
Описание SH | Фильтр топливный дизельный AUDI A4 2.0TDI 04-08, A6 2.0TDI 04-08 24.451.00 |
Описание SH | |
Описание 3R | фильтр топливный\ audi a4 / a6 2.0tdi / 3.0tdi 04> |
Описание AS | Фильтр топливный |
Описание MS | фильтр дизельный audi |
Описание FR | Фильтр топливный |
Описание FA | Фильтр топливный, дизель |
Описание BG | Фильтр топливный дизельный AUDI A4 2.0TDI 04-08, A6 2.0TDI 04-08 24.451.00 |
Описание MO | Фильтр топливный AUDI A4/A6 2.0-3.0TDI |
Артикул | 3RASBGFAFRMOMS3365464284 |
Артикул | AEASBGBRFAFRMKMS3365464284 |
Артикул | ASBGBRFAFRMOMS3365464284 |
Артикул | ASBGBRFAFRMS3365464284 |
Штрих-код (EAN) | 8003453062009 |
Страна (по штрих-коду) | Италия |
Внешний диаметр [мм] | 80 |
Наружный диаметр 1 [мм] | 89 |
Размер резьбы 2 | 10.0 |
Размер резьбы 1 | 10.0 |
Высота [мм] | 159 |
Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | седан | 2.000 | 100 | 136 | 2004.11 | 2008.06 | да |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V | седан | 2.000 | 103 | 140 | 2004.11 | 2008.06 | да |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | седан | 2.000 | 125 | 170 | 2006.06 | 2008.06 | да |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | седан | 2.000 | 125 | 170 | 2006.06 | 2008.06 | да |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | седан | 2.000 | 89 | 121 | 2005.09 | 2006.09 | да |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | седан | 2.000 | 120 | 163 | 2006.06 | 2008.06 | да |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | седан | 2.000 | 120 | 163 | 2006.06 | 2008.06 | да |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | седан | 2.000 | 93 | 126 | 2005.11 | 2006.11 | да |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V | универсал | 2.000 | 103 | 140 | 2004.11 | 2008.06 | да |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | универсал | 2.000 | 125 | 170 | 2006.06 | 2008.06 | да |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | универсал | 2.000 | 125 | 170 | 2006.06 | 2008.06 | да |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | универсал | 2.000 | 100 | 136 | 2004.11 | 2008.06 | да |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | универсал | 2.000 | 93 | 126 | 2005.11 | 2006.11 | да |
AUDI A4 седан (8EC, B7) 2.0 TDI | седан | 2.000 | 100 | 136 | 2004.11 | 2008.06 | |
AUDI A4 седан (8EC, B7) 2.0 TDI 16V | седан | 2.000 | 103 | 140 | 2004.11 | 2008.06 | |
AUDI A4 седан (8EC, B7) 2.0 TDI | седан | 2.000 | 125 | 170 | 2006.06 | 2008.06 | |
AUDI A4 седан (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | седан | 2.000 | 125 | 170 | 2006.06 | 2008.06 | |
AUDI A4 седан (8EC, B7) 2.0 TDI | седан | 2.000 | 89 | 121 | 2005.09 | 2006.09 | |
AUDI A4 седан (8EC, B7) 2.0 TDI | седан | 2.000 | 120 | 163 | 2006.06 | 2008.06 | |
AUDI A4 седан (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | седан | 2.000 | 120 | 163 | 2006.06 | 2008.06 | |
AUDI A4 седан (8EC, B7) 2.0 TDI | седан | 2.000 | 93 | 126 | 2005.11 | 2006.11 | |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | седан | 2.000 | 103 | 140 | 2004.07 | 2008.10 | да |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | универсал | 2.000 | 103 | 140 | 2005.06 | 2008.10 | да |
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.0 TDI | седан | 2.000 | 103 | 140 | 2004.07 | 2008.10 | |
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
Кузов | Двери | Неполное открытие и закрытие двери | Неисправен ограничитель двери. |
Советы мастеров | Другие советы | При разборке | Заржавевшие гайки и болты необходимо обработать легко просачивающейся жидкостью – керосином, скипидаром или специальной, чтобы облегчить отворачивание и предотвратить поломку. Нанеся жидкость, дайте ей время подействовать, а затем попытайтесь отвернуть гайку или болт. Сильно проржавевшие крепежные детали может потребоваться срубить, отпилить, удалить с помощью специального приспособления – гайколома или экстрактора поломанных болтов и шпилек. |
Двигатель | Топливная система дизелей | Черный дымный выхлоп | Плохое смесеобразование в камере сгорания из за нагара или неплотного закрытия клапанов. |
Тормозная система | Тормоза | Слишком большая длина хода педали тормоза | Нарушение работы механизма автоматического регулирования зазора между колодками и тормозным барабаном. |
Трансмиссия | Сцепление | Вибрация при включении | Коробление накладок сцепления. |
Кузов | Поверхность кузова | Недостаточное охлаждение подаваемого в салон воздуха | Чрезмерное количество хладагента. |
Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Двигатель не развивает полной мощности, приемистости | Плохо функционирует система рециркуляции выхлопных газов. |