Ваша корзина пуста
| Раздел | Подраздел | Симптом | Возможная причина |
| Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Проблемы изношенного двигателя | Степень падения мощности определяют по степени снижения компрессии в цилиндрах прогретого двигателя. После вставки наконечника компрессометра в отверстие для свечи коленчатый вал вращают стартером до момента стабилизации показаний компрессометра. После проведения замера выпускают воздух из компрессометра и замеряют компрессию в других цилиндрах. |
| Двигатель | Двигатель не запускается | Причина в электросистеме | Аккумулятор разряжен или поврежден (при этом не будут работать фары и стеклоочистители). |
| Трансмиссия | Механическая коробка передач | Шум при работе коробки передач | Износ или повреждение подшипников. |
| Электрооборудование | Генератор | Повышенная шумность генератора | Заедание подшипников. |
| Электрооборудование | Стартер | Стартер включается, но шестерни не входят в зацепление | Забиты зубья венца и шестерни привода. |
| Тормозная система | Тормоза | Подтормаживание автомобиля | Неправильная регулировка стояночного тормоза. |
| Кузов | Стекла и люк | Электродвигатель работает, крыша не движется или сдвигается не полностью | Износ или деформация троса привода. |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашей Политикой обработки персональных данных и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.
