PURFLUX FCS724

Тип ? 
Производитель Код производителя OEM Примечание Наличие  ?  Цена
8 PURFLUXFCS724
13327788700
13327793672
13328517894
13328572515
6K0127401B
фильтр топливный\ bmw e87 / e46 / e90 / e60 / e65 / x3 / x5 2.0-4.0d 03>
BR 7 шт.
на складе: 7 шт.
через 4 дня (ПН)
по предоплате
3 430 купить

Поискать картинку в Google


Характеристики
Описание SHфильтр топливный\ bmw e87 / e46 / e90 / e60 / e65 / x3 / x5 2.0-4.0d 03>
Описание SH
Описание BRфильтр топливный\ bmw e87 / e46 / e90 / e60 / e65 / x3 / x5 2.0-4.0d 03>
АртикулBR3590381049
АртикулSP3590381049
АртикулWM3590381049
АртикулML3590381049
Штрих-код (EAN)3286064211942
Страна (по штрих-коду)Франция
Внешний диаметр [мм]55
Внутренний диаметр14
Высота [мм]250

Оригинальные номера
13327788700BMWискать аналоги >
13327793672BMWискать аналоги >
13328517894BMWискать аналоги >
13328572515BMWискать аналоги >
6K0127401BVAGискать аналоги >
Неоригинальные номера (аналоги)
ALCO (ZYPERN)SP1267искать аналоги >
BOSCH0450906457искать аналоги >
BOSCHF026402085искать аналоги >
BOSCHN2085искать аналоги >
BOSCHN6457искать аналоги >
CHAMPIONL424/606искать аналоги >
CLEAN FILTERSMG1615искать аналоги >
CLEAN FILTERSMG1661искать аналоги >
COOPERSFSM4235искать аналоги >
COOPERSFIAAM FILTERSFP5918искать аналоги >
CROSLAND5115искать аналоги >
CROSLAND5125искать аналоги >
DELPHIHDF558искать аналоги >
FILTRONPP976/2искать аналоги >
FRAMP10089искать аналоги >
FRAMP10102искать аналоги >
HENGST FILTERH209WKискать аналоги >
HENGST FILTERH247WKискать аналоги >
HENGST FILTERH247WK01искать аналоги >
HENGST FILTERH337WKискать аналоги >
MAHLE FILTERKL486искать аналоги >
MAHLE FILTERKL579Dискать аналоги >
MANN-FILTERWK5001искать аналоги >
MECAFILTERELG5301искать аналоги >
MECAFILTERELG5421искать аналоги >
P.B.R.AG-6122искать аналоги >
P.B.R.AG-6124искать аналоги >
PURFLUXFCS714искать аналоги >
PURFLUXFCS724искать аналоги >
SOFIMAS1851Bискать аналоги >
SOFIMAS1852Bискать аналоги >
SogefiProFP5779искать аналоги >
TECNOCARRN252искать аналоги >
TECNOCARRN262искать аналоги >
UFI3185200искать аналоги >
UNIPARTGFE5457искать аналоги >
VALEO587711искать аналоги >

Применяется в автомобилях тип объем кВт л.с. вып. с вып. по в РФ
BMW 1 (E81) 120 dхэтчбек2.0001201632007.032012.09да
BMW 1 (E81) 118 dхэтчбек2.0001051432006.092012.09да
BMW 1 (E81) 120 dхэтчбек2.0001301772006.092012.09да
BMW 1 (E81) 123 dхэтчбек2.0001502042007.032012.09да
BMW 1 (E81) 118 dхэтчбек2.0001001362006.092012.09да
BMW 1 (E87) 118 dхэтчбек2.000901222003.112012.09да
BMW 1 (E87) 120 dхэтчбек2.0001201632003.112012.09да
BMW 1 (E87) 118 dхэтчбек2.0001051432003.112012.09да
BMW 1 (E87) 120 dхэтчбек2.0001301772003.112012.09да
BMW 1 (E87) 123 dхэтчбек2.0001502042007.032012.09да
BMW 1 кабрио (E88) 120 dкабрио2.0001201632008.03да
BMW 1 кабрио (E88) 120 dкабрио2.0001301772008.03да
BMW 1 купе (E82) 120 dкупе2.0001201632007.10да
BMW 1 купе (E82) 120 dкупе2.0001301772007.10да
BMW 1 купе (E82) 123 dкупе2.0001502042007.10да
BMW 3 (E46) 330 dседан3.0001502042003.032005.02да
BMW 3 (E46) 330 xdседан3.0001502042003.032005.02да
BMW 3 (E90) 318 dседан2.000901222005.092011.12да
BMW 3 (E90) 318 dседан2.0001001362007.072011.12да
BMW 3 (E90) 320 d xDriveседан2.0001201632008.072011.12да
BMW 3 (E90) 320 dседан2.0001201632005.012011.12да
BMW 3 (E90) 320 dседан2.0001101502005.092011.12да
BMW 3 (E90) 318 dседан2.0001051432005.092011.12да
BMW 3 (E90) 320 dседан2.0001301772007.092011.12да
BMW 3 (E90) 320 xdседан2.0001301772007.092011.12да
BMW 3 (E90) 320 d xDriveседан2.0001301772008.092011.12да
BMW 3 (E90) 316 dседан2.000851162009.072011.12да
BMW 3 (E90) 330 dседан3.0001702312005.092011.12да
BMW 3 (E90) 330 xdседан3.0001702312005.092011.12да
BMW 3 (E90) 335 dседан3.0002102862006.092011.12да
BMW 3 (E90) 330 dседан3.0001802452009.012011.12да
BMW 3 (E90) 330 d xDriveседан3.0001802452009.012011.12да
BMW 3 (E90) 325 dседан3.0001451972006.092011.12да
BMW 3 (E90) 325 dседан3.0001502042010.012011.12да
BMW 3 Touring (E46) 330 dуниверсал3.0001502042003.032005.02да
BMW 3 Touring (E46) 330 xdуниверсал3.0001502042003.032005.02да
BMW 3 Touring (E91) 318 dуниверсал2.000901222005.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 318 dуниверсал2.0001001362007.072012.06да
BMW 3 Touring (E91) 316 dуниверсал2.000851162009.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 dуниверсал2.0001201632005.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 dуниверсал2.0001101502005.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 318 dуниверсал2.0001051432007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 dуниверсал2.0001301772007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 xdуниверсал2.0001301772007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDriveуниверсал2.0001301772008.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDriveуниверсал2.0001201632009.072012.06да
BMW 3 Touring (E91) 330 dуниверсал3.0001702312005.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 330 xdуниверсал3.0001702312005.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 335 dуниверсал3.0002102862006.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 330 dуниверсал3.0001802452009.012012.06да
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDriveуниверсал3.0001802452009.012012.06да
BMW 3 Touring (E91) 325 dуниверсал3.0001451972006.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 325 dуниверсал3.0001502042010.022012.06да
BMW 3 кабрио (E46) 330 Cdкабрио3.0001502042005.08да
BMW 3 кабрио (E93) 320 dкабрио2.0001301772007.03да
BMW 3 кабрио (E93) 330 dкабрио3.0001702312007.03да
BMW 3 кабрио (E93) 330 dкабрио3.0001802452009.01да
BMW 3 кабрио (E93) 325 dкабрио3.0001451972007.03да
BMW 3 купе (E46) 330 Cdкупе3.0001502042003.032006.07да
BMW 3 купе (E92) 320 dкупе2.0001301772007.03да
BMW 3 купе (E92) 320 xdкупе2.0001301772007.03да
BMW 3 купе (E92) 320 d xDriveкупе2.0001301772008.09да
BMW 3 купе (E92) 320 dкупе2.0001201632007.01да
BMW 3 купе (E92) 330 dкупе3.0001702312006.09да
BMW 3 купе (E92) 330 xdкупе3.0001702312006.09да
BMW 3 купе (E92) 335 dкупе3.0002102862006.09да
BMW 3 купе (E92) 330 dкупе3.0001802452009.01да
BMW 3 купе (E92) 330 xdкупе3.0001802452009.01да
BMW 3 купе (E92) 330 d xDriveкупе3.0001802452009.01да
BMW 3 купе (E92) 325 dкупе3.0001451972007.03да
BMW 3 купе (E92) 325 dкупе3.0001502042010.04да
BMW 3 седан (E46) 330 dседан3.0001502042003.032005.02
BMW 3 седан (E46) 330 xdседан3.0001502042003.032005.02
BMW 3 седан (E90) 318 dседан2.000901222005.092011.12
BMW 3 седан (E90) 318 dседан2.0001001362007.072011.12
BMW 3 седан (E90) 320 d xDriveседан2.0001201632008.072011.12
BMW 3 седан (E90) 320 dседан2.0001201632005.012011.12
BMW 3 седан (E90) 320 dседан2.0001101502005.092011.12
BMW 3 седан (E90) 318 dседан2.0001051432005.092011.12
BMW 3 седан (E90) 320 dседан2.0001301772007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 320 xdседан2.0001301772007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 320 d xDriveседан2.0001301772008.092011.12
BMW 3 седан (E90) 316 dседан2.000851162009.072011.12
BMW 3 седан (E90) 330 dседан3.0001702312005.092011.12
BMW 3 седан (E90) 330 xdседан3.0001702312005.092011.12
BMW 3 седан (E90) 335 dседан3.0002102862006.092011.12
BMW 3 седан (E90) 330 dседан3.0001802452009.012011.12
BMW 3 седан (E90) 330 d xDriveседан3.0001802452009.012011.12
BMW 3 седан (E90) 325 dседан3.0001451972006.092011.12
BMW 3 седан (E90) 325 dседан3.0001502042010.012011.12
BMW 5 (E60) 520 dседан2.0001201632005.072010.03да
BMW 5 (E60) 520 dседан2.0001101502005.092010.03да
BMW 5 (E60) 520 dседан2.0001301772007.092010.03да
BMW 5 (E60) 525 dседан2.5001301772004.062010.03да
BMW 5 (E60) 525 dседан2.5001201632004.122010.03да
BMW 5 (E60) 530 dседан3.0001602182003.072010.03да
BMW 5 (E60) 535 dседан3.0002002722004.092010.03да
BMW 5 (E60) 530 dседан3.0001702312003.072010.03да
BMW 5 (E60) 530 xdседан3.0001702312005.072010.03да
BMW 5 (E60) 530 d xDriveседан3.0001732352008.092010.03да
BMW 5 (E60) 530 dседан3.0001552112003.072010.03да
BMW 5 (E60) 535 dседан3.0002102862007.012010.03да
BMW 5 (E60) 525 dседан3.0001451972007.012010.03да
BMW 5 (E60) 530 dседан3.0001732352007.012010.03да
BMW 5 (E60) 530 xdседан3.0001732352007.012010.03да
BMW 5 (E60) 525 xdседан3.0001451972007.012010.03да
BMW 5 (F10, F18) 518 dседан2.0001101502014.07да
BMW 5 (F10, F18) 520 dседан2.0001401902014.07да
BMW 5 (F10, F18) 520 d xDriveседан2.0001401902014.07да
BMW 5 (F10, F18) M 550 d xDriveседан3.0002803812012.01да
BMW 5 (F10, F18) 535 dседан3.0001902582011.09да
BMW 5 (F10, F18) 530 dседан3.0001902582011.09да
BMW 5 Touring (E61) 520 dуниверсал2.0001201632005.07да
BMW 5 Touring (E61) 520 dуниверсал2.0001101502005.09да
BMW 5 Touring (E61) 520 dуниверсал2.0001301772007.09да
BMW 5 Touring (E61) 525 dуниверсал2.5001301772004.06да
BMW 5 Touring (E61) 525 dуниверсал2.5001201632004.12да
BMW 5 Touring (E61) 530 dуниверсал3.0001602182004.06да
BMW 5 Touring (E61) 535 dуниверсал3.0002002722004.09да
BMW 5 Touring (E61) 530 dуниверсал3.0001702312005.07да
BMW 5 Touring (E61) 530 xdуниверсал3.0001702312005.07да
BMW 5 Touring (E61) 525 dуниверсал3.0001451972007.01да
BMW 5 Touring (E61) 530 dуниверсал3.0001732352007.01да
BMW 5 Touring (E61) 530 xdуниверсал3.0001732352007.01да
BMW 5 Touring (E61) 535 dуниверсал3.0002102862007.01да
BMW 5 Touring (E61) 525 xdуниверсал3.0001451972007.01да
BMW 5 Touring (F11) 518 dуниверсал2.0001101502014.05да
BMW 5 Touring (F11) 520 dуниверсал2.0001401902014.05да
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDriveуниверсал2.0001401902014.05да
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDriveуниверсал3.0002803812012.01да
BMW 5 Touring (F11) 530 dуниверсал3.0001902582011.09да
BMW 5 Touring (F11) 535 dуниверсал3.0002303132011.09да
BMW 5 седан (E60) 520 dседан2.0001201632005.072010.03
BMW 5 седан (E60) 520 dседан2.0001101502005.092010.03
BMW 5 седан (E60) 520 dседан2.0001301772007.092010.03
BMW 5 седан (E60) 525 dседан2.5001301772004.062010.03
BMW 5 седан (E60) 525 dседан2.5001201632004.122010.03
BMW 5 седан (E60) 530 dседан3.0001602182003.072010.03
BMW 5 седан (E60) 535 dседан3.0002002722004.092010.03
BMW 5 седан (E60) 530 dседан3.0001702312003.072010.03
BMW 5 седан (E60) 530 xdседан3.0001702312005.072010.03
BMW 5 седан (E60) 530 d xDriveседан3.0001732352008.092010.03
BMW 5 седан (E60) 530 dседан3.0001552112003.072010.03
BMW 5 седан (E60) 535 dседан3.0002102862007.012010.03
BMW 5 седан (E60) 525 dседан3.0001451972007.012010.03
BMW 5 седан (E60) 530 dседан3.0001732352007.012010.03
BMW 5 седан (E60) 530 xdседан3.0001732352007.012010.03
BMW 5 седан (E60) 525 xdседан3.0001451972007.012010.03
BMW 6 (E63) 635 dкупе3.0002102862007.07да
BMW 6 кабрио (E64) 635 dкабрио3.0002102862007.07да
BMW 6 кабрио (F12) 640 d xDriveкабрио3.0002303132011.09да
BMW 6 кабрио (F12) 640 dкабрио3.0002303132011.09да
BMW 6 купе (F13) 640 d xDriveкупе3.0002303132011.09да
BMW 6 купе (F13) 640 dкупе3.0002303132010.11да
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 dседан3.0001552112002.10да
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 dседан3.0001602182002.10да
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ldседан3.0001702312005.07да
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 dседан3.9001902582002.10да
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 dседан4.4002423292005.07да
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 dседан4.4002203002005.032005.08да
BMW 7 седан (E65, E66, E67) 730 dседан3.0001552112002.10
BMW 7 седан (E65, E66, E67) 730 dседан3.0001602182002.10
BMW 7 седан (E65, E66, E67) 730 Ldседан3.0001702312005.07
BMW 7 седан (E65, E66, E67) 740 dседан3.9001902582002.10
BMW 7 седан (E65, E66, E67) 745 dседан4.4002423292005.07
BMW 7 седан (E65, E66, E67) 745 dседан4.4002203002005.032005.08
BMW X3 (E83) 2.0 dвездеход закрытый2.0001101502004.10да
BMW X3 (E83) 2.0 dвездеход закрытый2.0001301772007.09да
BMW X3 (E83) 3.0 dвездеход закрытый3.0001502042004.01да
BMW X3 (E83) 3.0 dвездеход закрытый3.0001602182004.01да
BMW X3 (E83) 3.0 sdвездеход закрытый3.0002102862006.09да
BMW X5 (E70) M 50 dвездеход закрытый3.0002803812011.082013.06да
BMW X5 (E70) 3.0 dвездеход закрытый3.0001732352007.022008.09да
BMW X5 (E70) 3.0 sdвездеход закрытый3.0002102862007.092009.02да
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 dвездеход закрытый3.0002042772013.11да
BMW X6 (E71, E72) M 50 dвездеход закрытый3.0002803812011.08да
BMW X6 (E71, E72) 30 dвездеход закрытый3.0001732352008.05да
BMW X6 (E71, E72) 35 dвездеход закрытый3.0002102862008.05да
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 dвездеход закрытый3.0001902582014.08да
BMW X6 (F16, F86) M 50 dвездеход закрытый3.0002803812014.08да
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 dвездеход закрытый3.0001552112014.08да
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 dвездеход закрытый3.0002303132014.12да
MINI MINI CLUBVAN (R55) Cooper Dфургон/универсал2.000821122012.12да
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SDкабрио2.0001001362012.02да
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел Подраздел Симптом Возможная причина
ПодвескаПодвескаШум и стуки в подвеске при движении автомобиляОслабление болтов крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага.
Советы мастеровПричины повышенных расходовПреждевременный выход из строя аккумулятораЗамыкание пластин вследствие перегрева при длительном замыкании в сети.
ДвигательПроблемы при работе двигателяЛегкие стуки или детонация при нагрузкеНеправильная регулировка момента зажигания.
ТрансмиссияМеханическая коробка передачШум в положении рычага «нейтраль» при включенном двигателеПовреждение подшипника ведущей шестерни.
ДвигательПроблемы при работе двигателяКороткие провалы в работе двигателя при разгоне автомобиляНеисправность канала обратной связи по детонации.
ЭлектрооборудованиеСтартерПри включении стартера якорь вращается, а маховик – нетПовреждение шестерен редуктора.
Рулевое управлениеРулевое управлениеУтечка масла из картера рулевого механизмаПовреждение уплотнительных прокладок.
Яндекс.Метрика



Царицыно: 6-я Радиальная ул. 5к2
Телефон: +7 (499) 301-70-57

10w40.ru © 2012-2026 [16+]