SWAG 99 93 9474

Тип ? 
Производитель Код производителя OEM Примечание Наличие  ?  Цена
8 SWAG99 93 9474
11318506652
13507WA010
13527797902
13528572504
13528575471
3450039
39474
401027FK
6184
99939474_SW
TCK133
NA
нет в наличии

Поискать картинку в Google


Характеристики
Описание SH
АртикулWM3611367014
АртикулASRSLA3611367014
АртикулBR3611367014
Штрих-код (EAN)4044688394743
Страна (по штрих-коду)Германия
Размеры цепи привода распредвалаG68HR
Количество звеньев цепи70
Вес [кг]0,390
необходимое количество1
Цепной приводСимплекс
Сторона установкиснизу
Цепной приводЦепь замкнутая

Оригинальные номера
11318506652BMWискать аналоги >
13507WA010TOYOTAискать аналоги >
13527797902BMWискать аналоги >
13528572504BMWискать аналоги >
13528575471BMWискать аналоги >
3450039искать аналоги >
39474искать аналоги >
401027FKискать аналоги >
6184искать аналоги >
99939474_SWискать аналоги >
TCK133искать аналоги >
Неоригинальные номера (аналоги)
BIRTH6184искать аналоги >
FAI AutoPartsTCK133искать аналоги >
FEBI BILSTEIN39474искать аналоги >
IJS GROUP40-1027FKискать аналоги >
RUVILLE3450039искать аналоги >

Применяется в автомобилях тип объем кВт л.с. вып. с вып. по в РФ
BMW 1 (E81) 120 dхэтчбек2.0001201632007.032012.09да
BMW 1 (E81) 118 dхэтчбек2.0001051432006.092012.09да
BMW 1 (E81) 120 dхэтчбек2.0001301772006.092012.09да
BMW 1 (E81) 123 dхэтчбек2.0001502042007.032012.09да
BMW 1 (E81) 116 dхэтчбек2.000851162008.112012.09да
BMW 1 (E87) 116 dхэтчбек2.000851162008.122012.09да
BMW 1 (E87) 118 dхэтчбек2.0001001362003.112012.09да
BMW 1 (E87) 118 dхэтчбек2.0001051432003.112012.09да
BMW 1 (E87) 120 dхэтчбек2.0001301772003.112012.09да
BMW 1 (E87) 123 dхэтчбек2.0001502042007.032012.09да
BMW 1 (F20) 116 dхэтчбек1.600851162012.11да
BMW 1 (F20) 114 dхэтчбек1.60070952012.10да
BMW 1 (F20) 125 dхэтчбек2.0001552112011.08да
BMW 1 (F20) 120 dхэтчбек2.0001201632010.12да
BMW 1 (F20) 118 dхэтчбек2.0001001362010.12да
BMW 1 (F20) 116 dхэтчбек2.000851162010.12да
BMW 1 (F20) 118 dхэтчбек2.0001051432010.12да
BMW 1 (F20) 120 dхэтчбек2.0001351842010.12да
BMW 1 (F20) 125 dхэтчбек2.0001602182011.08да
BMW 1 (F20) 120 d xDriveхэтчбек2.0001351842012.02да
BMW 1 (F21) 114 dхэтчбек1.60070952012.07да
BMW 1 (F21) 116 dхэтчбек1.600851162011.12да
BMW 1 (F21) 116 dхэтчбек2.000851162012.01да
BMW 1 (F21) 118 dхэтчбек2.0001051432011.12да
BMW 1 (F21) 120 dхэтчбек2.0001351842012.07да
BMW 1 (F21) 120 d xDriveхэтчбек2.0001351842012.02да
BMW 1 (F21) 125 dхэтчбек2.0001602182011.12да
BMW 1 кабрио (E88) 120 dкабрио2.0001451972008.03да
BMW 1 кабрио (E88) 120 dкабрио2.0001301772008.03да
BMW 1 кабрио (E88) 118 dкабрио2.0001051432008.09да
BMW 1 кабрио (E88) 123 dкабрио2.0001502042008.09да
BMW 1 кабрио (E88) 118 dкабрио2.0001001362008.09да
BMW 1 купе (E82) 118 dкупе2.0001001362009.09да
BMW 1 купе (E82) 118 dкупе2.0001051432009.09да
BMW 1 купе (E82) 120 dкупе2.0001301772007.10да
BMW 1 купе (E82) 123 dкупе2.0001502042007.10да
BMW 2 купе (F22) 220 dкупе2.0001351842013.10да
BMW 2 купе (F22) 218 dкупе2.0001051432014.01да
BMW 3 (E90) 318 dседан2.0001051432005.092011.12да
BMW 3 (E90) 320 d xDriveседан2.0001301772008.092011.12да
BMW 3 (E90) 316 dседан2.000851162009.072011.12да
BMW 3 (E90) 320 dседан2.0001351842010.012011.12да
BMW 3 (E90) 320 dседан2.0001201632005.012011.12да
BMW 3 (E90) 320 dседан2.0001301772007.092011.12да
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 dседан2.0001351842011.10да
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 dседан2.0001351842011.10да
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 dседан2.000851162012.02да
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 dседан2.0001051432012.02да
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDriveседан2.0001201632012.05да
BMW 3 (F30, F35, F80) 328d xDriveседан2.0001351842011.10да
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDriveседан2.0001351842011.10да
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 dседан2.0001201632011.10да
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 dхэтчбек2.0001552112013.07да
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 dхэтчбек2.0001051432013.03да
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 dхэтчбек2.0001351842013.03да
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDriveхэтчбек2.0001351842013.03да
BMW 3 Touring (E91) 316 dуниверсал2.000851162009.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 xdуниверсал2.0001301772007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDriveуниверсал2.0001301772008.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 dуниверсал2.0001351842010.012012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDriveуниверсал2.0001351842010.012012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 dуниверсал2.0001201632005.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 318 dуниверсал2.0001051432007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 dуниверсал2.0001301772007.092012.06да
BMW 3 Touring (F31) 316 dуниверсал2.000851162012.06да
BMW 3 Touring (F31) 318 dуниверсал2.0001051432012.06да
BMW 3 Touring (F31) 320 dуниверсал2.0001351842012.06да
BMW 3 кабрио (E93) 320 dкабрио2.0001351842010.01да
BMW 3 кабрио (E93) 320 dкабрио2.0001301772007.03да
BMW 3 купе (E92) 320 dкупе2.0001301772007.03да
BMW 3 купе (E92) 320 xdкупе2.0001301772007.03да
BMW 3 купе (E92) 320 d xDriveкупе2.0001351842010.01да
BMW 3 купе (E92) 320 dкупе2.0001351842010.01да
BMW 3 купе (E92) 320 dкупе2.0001201632007.01да
BMW 3 седан (E90) 318 dседан2.0001051432005.092011.12
BMW 3 седан (E90) 320 d xDriveседан2.0001301772008.092011.12
BMW 3 седан (E90) 316 dседан2.000851162009.072011.12
BMW 3 седан (E90) 320 dседан2.0001351842010.012011.12
BMW 3 седан (E90) 320 dседан2.0001201632005.012011.12
BMW 3 седан (E90) 320 dседан2.0001301772007.092011.12
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d xDriveкупе2.0001351842013.11да
BMW 4 купе (F32, F82) 420 dкупе2.0001351842013.07да
BMW 5 (E60) 520 dседан2.0001301772007.092010.03да
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDriveседан2.0001552112011.09да
BMW 5 (F10, F18) 525 dседан2.0001552112011.09да
BMW 5 (F10, F18) 525 dседан2.0001602182011.09да
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDriveседан2.0001602182011.09да
BMW 5 (F10, F18) 523 dседан2.0001351842010.03да
BMW 5 (F10, F18) 520 dседан2.0001351842010.03да
BMW 5 (F10, F18) 520 d xDriveседан2.0001351842013.02да
BMW 5 (F10, F18) 518 dседан2.0001051432013.01да
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 dхэтчбек2.0001351842011.10да
BMW 5 Touring (E61) 520 dуниверсал2.0001301772007.09да
BMW 5 Touring (F11) 525 dуниверсал2.0001602182011.09да
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDriveуниверсал2.0001602182011.09да
BMW 5 Touring (F11) 523 dуниверсал2.0001351842010.09да
BMW 5 Touring (F11) 520 dуниверсал2.0001351842010.09да
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDriveуниверсал2.0001351842013.02да
BMW 5 Touring (F11) 518 dуниверсал2.0001051432013.01да
BMW 5 седан (E60) 520 dседан2.0001301772007.092010.03
BMW X1 (E84) sDrive 18 dуниверсал2.0001051432009.10да
BMW X1 (E84) xDrive 18 dуниверсал2.0001051432009.10да
BMW X1 (E84) xDrive 20 dуниверсал2.0001301772009.10да
BMW X1 (E84) sDrive 20 dуниверсал2.0001301772009.10да
BMW X1 (E84) sDrive 20 dуниверсал2.0001201632010.03да
BMW X1 (E84) sDrive 18 dуниверсал2.0001001362009.03да
BMW X1 (E84) xDrive 18 dуниверсал2.0001001362009.03да
BMW X1 (E84) xDrive 25 dуниверсал2.0001602182009.10да
BMW X1 (E84) sDrive 16 dуниверсал2.000851162012.04да
BMW X1 (E84) xDrive 20 dуниверсал2.0001351842012.07да
BMW X1 (E84) sDrive 20 dуниверсал2.0001351842012.07да
BMW X1 (E84) xDrive 23 dуниверсал2.0001502042009.10да
BMW X1 универсал (E84) sDrive 18 dуниверсал2.0001051432009.10
BMW X1 универсал (E84) xDrive 18 dуниверсал2.0001051432009.10
BMW X1 универсал (E84) xDrive 20 dуниверсал2.0001301772009.10
BMW X1 универсал (E84) sDrive 20 dуниверсал2.0001301772009.10
BMW X1 универсал (E84) sDrive 20 dуниверсал2.0001201632010.03
BMW X1 универсал (E84) sDrive 18 dуниверсал2.0001001362009.03
BMW X1 универсал (E84) xDrive 18 dуниверсал2.0001001362009.03
BMW X1 универсал (E84) xDrive 25 dуниверсал2.0001602182009.10
BMW X1 универсал (E84) sDrive 16 dуниверсал2.000851162012.04
BMW X1 универсал (E84) xDrive 20 dуниверсал2.0001351842012.07
BMW X1 универсал (E84) sDrive 20 dуниверсал2.0001351842012.07
BMW X1 универсал (E84) xDrive 23 dуниверсал2.0001502042009.10
BMW X3 (E83) xDrive 18 dвездеход закрытый2.0001051432008.09да
BMW X3 (E83) 2.0 dвездеход закрытый2.0001301772007.09да
BMW X3 (F25) xDrive28 dвездеход закрытый2.0001351842010.09да
BMW X3 (F25) xDrive 20 dвездеход закрытый2.0001351842010.09да
BMW X3 (F25) sDrive 18 dвездеход закрытый2.0001001362011.08да
BMW X3 (F25) sDrive 18 dвездеход закрытый2.0001051432011.08да
BMW X3 (F25) xDrive 20 dвездеход закрытый2.0001201632010.09да
MINI CROSSOVER (R60) One Dхэтчбек1.60066902010.06
MINI CROSSOVER (R60) Cooper Dхэтчбек1.600821122010.06
MINI CROSSOVER (R60) Cooper D ALL4хэтчбек1.600821122010.06
MINI CROSSOVER (R60) Cooper SD ALL4хэтчбек2.0001001362011.02
MINI CROSSOVER (R60) Cooper Dхэтчбек2.000821122011.02
MINI CROSSOVER (R60) Cooper SDхэтчбек2.0001051432011.02
MINI CROSSOVER (R60) Cooper SD ALL4хэтчбек2.0001051432011.02
MINI CROSSOVER (R60) Cooper D ALL4хэтчбек2.000821122011.02
MINI MINI (R56) One Dхэтчбек1.60066902010.072013.11да
MINI MINI (R56) Cooper Dхэтчбек1.600821122010.062013.11да
MINI MINI (R56) Cooper SDхэтчбек2.0001001362011.022013.11да
MINI MINI (R56) Cooper Dхэтчбек2.000821122011.022013.11да
MINI MINI (R56) Cooper SDхэтчбек2.0001051432011.022013.11да
MINI MINI CLUBMAN (R55) One Dуниверсал1.60066902010.03да
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper Dуниверсал1.600821122010.03да
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper Dуниверсал2.000821122011.02да
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SDуниверсал2.0001051432011.02да
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SDуниверсал2.0001001362011.02да
MINI MINI CLUBMAN универсал (R55) One Dуниверсал1.60066902010.03
MINI MINI CLUBMAN универсал (R55) Cooper Dуниверсал1.600821122010.03
MINI MINI CLUBMAN универсал (R55) Cooper Dуниверсал2.000821122011.02
MINI MINI CLUBMAN универсал (R55) Cooper SDуниверсал2.0001051432011.02
MINI MINI CLUBMAN универсал (R55) Cooper SDуниверсал2.0001001362011.02
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One Dхэтчбек1.60066902010.06да
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper Dхэтчбек1.600821122010.06да
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4хэтчбек1.600821122010.06да
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4хэтчбек2.0001001362011.02да
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper Dхэтчбек2.000821122011.02да
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SDхэтчбек2.0001051432011.02да
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4хэтчбек2.0001051432011.02да
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4хэтчбек2.000821122011.02да
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper Dкупе1.600821122012.09да
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4купе1.600821122012.09да
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4купе2.000821122012.09да
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SDкупе2.0001051432012.10да
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4купе2.0001051432012.10да
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper Dкупе2.000821122012.09да
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SDкабрио2.0001051432012.02да
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SDкабрио2.0001001362012.02да
MINI MINI кабрио (R57) Cooper Dкабрио1.600821122010.06да
MINI MINI кабрио (R57) Cooper Dкабрио2.000821122011.02да
MINI MINI кабрио (R57) Cooper SDкабрио2.0001051432011.02да
MINI MINI купе (R58) Cooper SDкупе2.0001051432011.09да
MINI MINI купе (R58) Cooper SDкупе2.0001001362011.09да
TOYOTA VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) 1.6 D4-Dвэн1.600821122013.11да
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел Подраздел Симптом Возможная причина
ДвигательПроблемы при работе двигателяШум в приводе распределительного валаИзнос кулачков распределительного вала.
ДвигательТопливная система дизелейЧастый выход из строя калильных свечейНеисправны форсунки в соответствующих цилиндрах.
ТрансмиссияЗадний ведущий мостПульсирующий шум мостаОслабление крепления ведомой шестерни или перекос.
ПодвескаПодвескаЧастые «пробои» подвескиИзнос амортизаторов.
Рулевое управлениеРулевое управлениеУтечка масла из картера рулевого механизмаПовреждение уплотнительных прокладок.
ТрансмиссияЗадний ведущий мостСвист в заднем мостуЗагрязнен сапун.
КузовДвериАэродинамический шум от двериОслабление крепления уплотнителя.
Яндекс.Метрика



Царицыно: 6-я Радиальная ул. 5к2
Телефон: +7 (499) 301-70-57

10w40.ru © 2012-2026 [16+]