INTERVALVES 3256.039

Тип ? 
Производитель Код производителя OEM Примечание Наличие  ?  Цена
8 INTERVALVES3256.039
11342247077
LGH101450
NA
нет в наличии

Поискать картинку в Google


Характеристики
Описание SH
АртикулAS3697682868
Штрих-код (EAN)7562132560393
Диаметр головки клапана [мм]26
Диаметр стержня клапана [мм]6
Длина стержня клапана [мм]99,8
Угол седла клапана [градус]45

Оригинальные номера
11342247077BMWискать аналоги >
LGH101450LAND ROVERискать аналоги >
Неоригинальные номера (аналоги)
AEV94086искать аналоги >
FRECCIAR6088/BMCRискать аналоги >
TRW Engine Component111113искать аналоги >

Применяется в автомобилях тип объем кВт л.с. вып. с вып. по в РФ
BMW 1 (E87) 118 dхэтчбек2.000901222003.112012.09да
BMW 1 (E87) 118 dхэтчбек2.0001001362003.112012.09да
BMW 1 (E87) 118 dхэтчбек2.0001051432003.112012.09да
BMW 1 (E87) 120 dхэтчбек2.0001201632003.112012.09да
BMW 1 (E87) 120 dхэтчбек2.0001301772003.112012.09да
BMW 3 (E46) 320 dседан2.0001001361998.042001.09да
BMW 3 (E46) 320 dседан2.0001101502001.092005.02да
BMW 3 (E46) 318 dседан2.000851162001.092003.03да
BMW 3 (E46) 318 dседан2.000851162003.032005.02да
BMW 3 (E46) 330 dседан3.0001351841999.102005.02да
BMW 3 (E46) 330 dседан3.0001502042003.032005.02да
BMW 3 (E46) 330 xdседан3.0001502042003.032005.02да
BMW 3 (E90) 320 dседан2.0001201632005.012011.12да
BMW 3 (E90) 318 dседан2.000901222005.092011.12да
BMW 3 (E90) 320 dседан2.0001101502005.092011.12да
BMW 3 (E90) 318 dседан2.0001051432005.092011.12да
BMW 3 (E90) 320 dседан2.0001301772007.092011.12да
BMW 3 (E90) 330 dседан3.0001702312005.092011.12да
BMW 3 (E90) 330 xdседан3.0001702312005.092011.12да
BMW 3 (E90) 325 dседан3.0001451972006.092011.12да
BMW 3 Compact (E46) 320 tdхэтчбек2.0001101502001.092005.02да
BMW 3 Compact (E46) 318 tdхэтчбек2.000851152003.032005.02да
BMW 3 Touring (E46) 320 dуниверсал2.0001001362000.032001.09да
BMW 3 Touring (E46) 320 dуниверсал2.0001101502001.092005.02да
BMW 3 Touring (E46) 318 dуниверсал2.000851152002.032005.02да
BMW 3 Touring (E46) 318 dуниверсал2.000851162003.032005.02да
BMW 3 Touring (E46) 330 dуниверсал3.0001351841999.102005.02да
BMW 3 Touring (E46) 330 dуниверсал3.0001502042003.032005.02да
BMW 3 Touring (E46) 330 xdуниверсал3.0001502042003.032005.02да
BMW 3 Touring (E91) 320 dуниверсал2.0001201632005.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 318 dуниверсал2.000901222005.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 dуниверсал2.0001101502005.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 318 dуниверсал2.0001051432007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 dуниверсал2.0001301772007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 xdуниверсал2.0001301772007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 330 xdуниверсал3.0001702312005.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 325 dуниверсал3.0001451972006.092012.06да
BMW 3 кабрио (E46) 320 Cdкабрио2.0001101502005.02да
BMW 3 кабрио (E46) 330 Cdкабрио3.0001502042005.08да
BMW 3 кабрио (E93) 325 dкабрио3.0001502042010.02да
BMW 3 кабрио (E93) 325 dкабрио3.0001451972007.03да
BMW 3 купе (E46) 320 Cdкупе2.0001101502003.112006.07да
BMW 3 купе (E46) 330 Cdкупе3.0001502042003.032006.07да
BMW 3 купе (E92) 330 dкупе3.0001702312006.09да
BMW 3 купе (E92) 330 xdкупе3.0001702312006.09да
BMW 3 купе (E92) 325 dкупе3.0001451972007.03да
BMW 3 седан (E46) 320 dседан2.0001001361998.042001.09
BMW 3 седан (E46) 320 dседан2.0001101502001.092005.02
BMW 3 седан (E46) 318 dседан2.000851162001.092003.03
BMW 3 седан (E46) 318 dседан2.000851162003.032005.02
BMW 3 седан (E46) 330 dседан3.0001351841999.102005.02
BMW 3 седан (E46) 330 dседан3.0001502042003.032005.02
BMW 3 седан (E46) 330 xdседан3.0001502042003.032005.02
BMW 3 седан (E90) 320 dседан2.0001201632005.012011.12
BMW 3 седан (E90) 318 dседан2.000901222005.092011.12
BMW 3 седан (E90) 320 dседан2.0001101502005.092011.12
BMW 3 седан (E90) 318 dседан2.0001051432005.092011.12
BMW 3 седан (E90) 320 dседан2.0001301772007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 330 dседан3.0001702312005.092011.12
BMW 3 седан (E90) 330 xdседан3.0001702312005.092011.12
BMW 3 седан (E90) 325 dседан3.0001451972006.092011.12
BMW 5 (E39) 525 dседан2.5001201632000.022003.06да
BMW 5 (E60) 520 dседан2.0001201632005.072010.03да
BMW 5 (E60) 520 dседан2.0001101502005.092010.03да
BMW 5 (E60) 520 dседан2.0001301772007.092010.03да
BMW 5 (E60) 530 dседан3.0001602182003.072010.03да
BMW 5 (E60) 535 dседан3.0002002722004.092010.03да
BMW 5 (E60) 535 dседан3.0002102862007.012010.03да
BMW 5 (E60) 525 dседан3.0001451972007.012010.03да
BMW 5 (E60) 530 dседан3.0001732352007.012010.03да
BMW 5 (E60) 530 xdседан3.0001732352007.012010.03да
BMW 5 (E60) 525 xdседан3.0001451972007.012010.03да
BMW 5 (E60) 530 dседан3.0001552112003.072010.03да
BMW 5 Touring (E39) 525 dуниверсал2.5001201632000.022004.05да
BMW 5 Touring (E61) 520 dуниверсал2.0001201632005.07да
BMW 5 Touring (E61) 520 dуниверсал2.0001101502005.09да
BMW 5 Touring (E61) 520 dуниверсал2.0001301772007.09да
BMW 5 Touring (E61) 530 dуниверсал3.0001602182004.06да
BMW 5 Touring (E61) 535 dуниверсал3.0002002722004.09да
BMW 5 Touring (E61) 525 dуниверсал3.0001451972007.01да
BMW 5 Touring (E61) 530 dуниверсал3.0001732352007.01да
BMW 5 Touring (E61) 530 xdуниверсал3.0001732352007.01да
BMW 5 Touring (E61) 535 dуниверсал3.0002102862007.01да
BMW 5 Touring (E61) 525 xdуниверсал3.0001451972007.01да
BMW 5 седан (E39) 525 dседан2.5001201632000.022003.06
BMW 5 седан (E60) 520 dседан2.0001201632005.072010.03
BMW 5 седан (E60) 520 dседан2.0001101502005.092010.03
BMW 5 седан (E60) 520 dседан2.0001301772007.092010.03
BMW 5 седан (E60) 530 dседан3.0001602182003.072010.03
BMW 5 седан (E60) 535 dседан3.0002002722004.092010.03
BMW 5 седан (E60) 535 dседан3.0002102862007.012010.03
BMW 5 седан (E60) 525 dседан3.0001451972007.012010.03
BMW 5 седан (E60) 530 dседан3.0001732352007.012010.03
BMW 5 седан (E60) 530 xdседан3.0001732352007.012010.03
BMW 5 седан (E60) 525 xdседан3.0001451972007.012010.03
BMW 5 седан (E60) 530 dседан3.0001552112003.072010.03
BMW 6 (E63) 635 dкупе3.0002102862007.07да
BMW 6 кабрио (E64) 635 dкабрио3.0002102862007.07да
BMW 7 (E38) 730 dседан3.0001351841998.082000.04да
BMW 7 (E38) 730 dседан3.0001421932000.042001.11да
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 dседан3.0001552112002.10да
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 dседан3.0001602182002.10да
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ldседан3.0001702312005.07да
BMW 7 седан (E38) 730 dседан3.0001351841998.082000.04
BMW 7 седан (E38) 730 dседан3.0001421932000.042001.11
BMW 7 седан (E65, E66, E67) 730 dседан3.0001552112002.10
BMW 7 седан (E65, E66, E67) 730 dседан3.0001602182002.10
BMW 7 седан (E65, E66, E67) 730 Ldседан3.0001702312005.07
BMW X3 (E83) xDrive 20 dвездеход закрытый2.0001201632008.09да
BMW X3 (E83) 2.0 dвездеход закрытый2.0001101502004.10да
BMW X3 (E83) 2.0 dвездеход закрытый2.0001301772007.09да
BMW X3 (E83) xDrive 20 dвездеход закрытый2.0001301772008.09да
BMW X3 (E83) 3.0 i xDriveвездеход закрытый3.0001702312004.01да
BMW X3 (E83) 3.0 dвездеход закрытый3.0001502042004.01да
BMW X3 (E83) 3.0 dвездеход закрытый3.0001602182004.01да
BMW X3 (E83) 3.0 siвездеход закрытый3.0002002722006.09да
BMW X3 (E83) 3.0 sdвездеход закрытый3.0002102862006.09да
BMW X5 (E53) 3.0 dвездеход закрытый3.0001351842001.052003.12да
BMW X5 (E53) 3.0 dвездеход закрытый3.0001602182003.122006.12да
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.0 Td4 4x4вездеход закрытый2.000821122000.112006.10да
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.0 Td4 4x4вездеход закрытый2.000801092001.032006.10да
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2.2 TD4 4x4вездеход закрытый2.2001181602006.102014.10да
LAND ROVER LR2 (FA_) 2.2 TD4 4x4вездеход закрытый2.2001181602006.102014.10
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел Подраздел Симптом Возможная причина
ДвигательПроблемы при работе двигателяПеребои в работе двигателя на всех оборотахЗасорение топливного фильтра и/или наличие примесей в топливе.
ДвигательПроблемы при работе двигателяКороткие провалы в работе двигателя при разгоне автомобиляНеисправность канала обратной связи по детонации.
ТрансмиссияЗадний ведущий мостПрерывистый шум повышенной громкости моста при движении накатом на скорости 40–60 км/чЧрезмерный износ деталей дифференциала.
Колесо и шиныКолесо и шиныСильный износ шинУвеличен зазор в подшипниках ступиц колес.
КузовСтекла и люкЭлектродвигатель работает, крыша не движется или сдвигается не полностьюПовышенное сопротивление люка скольжению или задевание люка за тросы привода, уплотнитель и т. д. из за нарушения регулировки люка.
Тормозная системаТормозаНе растормаживается одно колесоЗаедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии.
ПодвескаПодвескаСкрип при движении автомобиля по неровной дорогеИзнос сайлент блоков рычагов передней подвески или плохое качество их крепежа.
Яндекс.Метрика



Царицыно: 6-я Радиальная ул. 5к2
Телефон: +7 (499) 301-70-57

10w40.ru © 2012-2026 [16+]