PATRON PBP1773

Тип ? 
Производитель Код производителя OEM Примечание Наличие  ?  Цена
8 PATRONPBP1773
Колодки тормозные дисковые передн BMW: 3 05-, 3 Touring 05-, 5 03-, 5 Touring 04-
AE 1 шт.
FA 1 шт.
WM 50 шт.
на складе: 52 шт.
на завтра (ПН)
1 890 купить

Поискать картинку в Google


Характеристики
Описание SHКолодки тормозные дисковые передн BMW: 3 05-, 3 Touring 05-, 5 03-, 5 Touring 04-
Описание SH
Описание AEколодки bmw 3 05-, 3 touring 05-, 5 03-, 5 touring 04-
Описание FAКолодки тормозные дисковые передн BMW 3 05-, 3 Touring 05-, 5 03-, 5 Touring 04-
Описание BGКолодки тормозные дисковые передн PBP1773
Описание WMКолодки тормозные дисковые передн BMW: 3 05-, 3 Touring 05-, 5 03-, 5 Touring 04-
АртикулAEBGFAFRWM4205858398
АртикулSPMP4205858398
АртикулSP4205858398
АртикулAS4205858398
АртикулASFAFRSMWM4205858398
АртикулAEBGFRWM4205858398
Тормозная системаAte
Длина 1 [мм]154,7
Длина 2 [мм]155,2
Высота [мм]63,5
Толщина [мм]19,8
проверочное значениеE990R01194/809
Вес [кг]1,879
КачествоFER4157
Сторона установкипередний мост
Дополнительный артикул / Доп. информация 2с поршневым зажимом
Датчик износаподготовлено для датчика износа колодок
Неоригинальные номера (аналоги)
APEC brakingPAD1699искать аналоги >
APEC brakingPAD1740искать аналоги >
ATE13.0460-7176.2искать аналоги >
ATE13.0460-7216.2искать аналоги >
ATE13.0460-7223.2искать аналоги >
BENDIX573151Bискать аналоги >
BOSCH0986424764искать аналоги >
FERODOFDB1773искать аналоги >
FMSI-VERBAND7967-D1061искать аналоги >
FTEBL1874A2искать аналоги >
GIRLING6115592искать аналоги >
JURID573151Jискать аналоги >
JURID573188J-ASискать аналоги >
METELLI22-0557-0искать аналоги >
MGA737искать аналоги >
MINTEXMDB2692искать аналоги >
MINTEXMDB3067искать аналоги >
PAGIDT1448искать аналоги >
TEXTAR23794 203 0 5искать аналоги >
TEXTAR2379401искать аналоги >
TEXTAR2409601искать аналоги >
TRUSTING573.0искать аналоги >
TRWGDB1559искать аналоги >
TRWGDB1559Aискать аналоги >
TRWGDB1662искать аналоги >

Применяется в автомобилях тип объем кВт л.с. вып. с вып. по в РФ
BMW 1 (E81) 120 iхэтчбек2.0001251702006.092012.09да
BMW 1 (E81) 120 dхэтчбек2.0001301772006.092012.09да
BMW 1 (E81) 123 dхэтчбек2.0001502042007.032012.09да
BMW 1 (E81) 120 iхэтчбек2.0001151562006.092012.09да
BMW 1 (E81) 130 iхэтчбек3.0001952652006.092012.09да
BMW 1 (E81) 130 iхэтчбек3.0001902582006.092012.09да
BMW 1 кабрио (E88) 120 iкабрио2.0001251702008.03да
BMW 1 кабрио (E88) 120 dкабрио2.0001301772008.03да
BMW 1 кабрио (E88) 123 dкабрио2.0001502042008.09да
BMW 1 кабрио (E88) 125 iкабрио3.0001602182008.03да
BMW 1 купе (E82) 120 dкупе2.0001301772007.10да
BMW 1 купе (E82) 123 dкупе2.0001502042007.10да
BMW 1 купе (E82) 125 iкупе3.0001602182007.10да
BMW 3 (E90) 316 iседан1.600901222007.092011.12да
BMW 3 (E90) 320 dседан2.0001201632005.012011.12да
BMW 3 (E90) 320 siседан2.0001271732006.052011.12да
BMW 3 (E90) 320 dседан2.0001101502005.092011.12да
BMW 3 (E90) 318 iседан2.0001051432007.092011.12да
BMW 3 (E90) 320 iседан2.0001251702007.092011.12да
BMW 3 (E90) 320 iседан2.0001101502005.012007.03да
BMW 3 (E90) 318 iседан2.000951292005.092007.03да
BMW 3 (E90) 318 dседан2.000901222005.092011.12да
BMW 3 (E90) 318 dседан2.0001051432005.092011.12да
BMW 3 (E90) 320 dседан2.0001301772007.092011.12да
BMW 3 (E90) 320 xdседан2.0001301772007.092011.12да
BMW 3 (E90) 320 d xDriveседан2.0001301772008.092011.12да
BMW 3 (E90) 325 xiседан2.5001602182005.012011.12да
BMW 3 (E90) 323 iседан2.5001301772006.042011.12да
BMW 3 (E90) 325 iседан2.5001602182005.012011.12да
BMW 3 (E90) 330 iседан3.0001902582005.012007.08да
BMW 3 (E90) 330 xiседан3.0001902582005.012007.08да
BMW 3 (E90) 335 dседан3.0002102862006.092011.12да
BMW 3 (E90) 325 dседан3.0001451972006.092011.12да
BMW 3 (E90) 330 xiседан3.0002002722007.092011.12да
BMW 3 (E90) 330 d xDriveседан3.0001802452009.012011.12да
BMW 3 (E90) 328 iседан3.0001872542005.072007.11да
BMW 3 (E90) 328 iседан3.0001602182007.092011.12да
BMW 3 (E90) 325 iседан3.0001602182007.092011.12да
BMW 3 (E90) 328xiседан3.0001602182007.092011.12да
BMW 3 (E90) 325 xiседан3.0001602182007.092011.12да
BMW 3 (E90) 328iседан3.0001602182008.092011.12да
BMW 3 (E90) 325 i xDriveседан3.0001602182008.092011.12да
BMW 3 (E90) 330 dседан3.0001702312005.092011.12да
BMW 3 (E90) 330 xdседан3.0001702312005.092011.12да
BMW 3 Touring (E91) 316 iуниверсал1.600901222008.052012.05да
BMW 3 Touring (E91) 320 dуниверсал2.0001201632005.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 318 dуниверсал2.000901222005.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 dуниверсал2.0001101502005.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 318 iуниверсал2.0001051432007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 iуниверсал2.0001101502005.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 318 iуниверсал2.000951292006.012012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 dуниверсал2.0001301772007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 xdуниверсал2.0001301772007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDriveуниверсал2.0001301772008.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 325 xiуниверсал2.5001602182005.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 325 iуниверсал2.5001602182005.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 330 iуниверсал3.0001902582005.092007.08да
BMW 3 Touring (E91) 330 dуниверсал3.0001702312005.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 330 xiуниверсал3.0001902582005.092007.08да
BMW 3 Touring (E91) 330 xdуниверсал3.0001702312005.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDriveуниверсал3.0001802452009.012012.06да
BMW 3 Touring (E91) 328 i xDriveуниверсал3.0001602182007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDriveуниверсал3.0001602182007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDriveуниверсал3.0002002722007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 328iуниверсал3.0001602182007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 325 iуниверсал3.0001602182007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 325 xiуниверсал3.0001602182007.092012.06да
BMW 3 Touring (E91) 325 dуниверсал3.0001451972006.092012.06да
BMW 3 кабрио (E93) 320 iкабрио2.0001251702007.03да
BMW 3 кабрио (E93) 325 iкабрио2.5001602182007.03да
BMW 3 кабрио (E93) 328iкабрио3.0001602182007.03да
BMW 3 кабрио (E93) 325 iкабрио3.0001602182007.03да
BMW 3 кабрио (E93) 330 iкабрио3.0002002722007.03да
BMW 3 кабрио (E93) 325 dкабрио3.0001451972007.03да
BMW 3 купе (E92) 320 iкупе2.0001251702007.03да
BMW 3 купе (E92) 320 iкупе2.0001101502006.112007.06да
BMW 3 купе (E92) 325 iкупе2.5001602182006.09да
BMW 3 купе (E92) 325 xiкупе2.5001602182006.09да
BMW 3 купе (E92) 330 iкупе3.0002002722006.09да
BMW 3 купе (E92) 330 xiкупе3.0002002722006.09да
BMW 3 купе (E92) 330 iкупе3.0001902582006.09да
BMW 3 купе (E92) 330 xiкупе3.0001902582006.09да
BMW 3 купе (E92) 325 dкупе3.0001451972007.03да
BMW 3 купе (E92) 328 iкупе3.0001602182007.09да
BMW 3 купе (E92) 325 iкупе3.0001602182007.09да
BMW 3 купе (E92) 328 xiкупе3.0001602182007.09да
BMW 3 купе (E92) 325 xiкупе3.0001602182007.09да
BMW 3 купе (E92) 328 iкупе3.0001602182008.09да
BMW 3 купе (E92) 325 i xDriveкупе3.0001602182008.09да
BMW 3 седан (E90) 316 iседан1.600901222007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 320 dседан2.0001201632005.012011.12
BMW 3 седан (E90) 320 siседан2.0001271732006.052011.12
BMW 3 седан (E90) 320 dседан2.0001101502005.092011.12
BMW 3 седан (E90) 318 iседан2.0001051432007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 320 iседан2.0001251702007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 320 iседан2.0001101502005.012007.03
BMW 3 седан (E90) 318 iседан2.000951292005.092007.03
BMW 3 седан (E90) 318 dседан2.000901222005.092011.12
BMW 3 седан (E90) 318 dседан2.0001051432005.092011.12
BMW 3 седан (E90) 320 dседан2.0001301772007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 320 xdседан2.0001301772007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 320 d xDriveседан2.0001301772008.092011.12
BMW 3 седан (E90) 325 xiседан2.5001602182005.012011.12
BMW 3 седан (E90) 323 iседан2.5001301772006.042011.12
BMW 3 седан (E90) 325 iседан2.5001602182005.012011.12
BMW 3 седан (E90) 330 iседан3.0001902582005.012007.08
BMW 3 седан (E90) 330 xiседан3.0001902582005.012007.08
BMW 3 седан (E90) 335 dседан3.0002102862006.092011.12
BMW 3 седан (E90) 325 dседан3.0001451972006.092011.12
BMW 3 седан (E90) 330 xiседан3.0002002722007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 330 d xDriveседан3.0001802452009.012011.12
BMW 3 седан (E90) 328 iседан3.0001872542005.072007.11
BMW 3 седан (E90) 328 iседан3.0001602182007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 325 iседан3.0001602182007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 328xiседан3.0001602182007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 325 xiседан3.0001602182007.092011.12
BMW 3 седан (E90) 328iседан3.0001602182008.092011.12
BMW 3 седан (E90) 325 i xDriveседан3.0001602182008.092011.12
BMW 3 седан (E90) 330 dседан3.0001702312005.092011.12
BMW 3 седан (E90) 330 xdседан3.0001702312005.092011.12
BMW 5 (E60) 520 dседан2.0001201632005.072010.03да
BMW 5 (E60) 520 dседан2.0001101502005.092010.03да
BMW 5 (E60) 520 iседан2.0001251702007.092010.03да
BMW 5 (E60) 520 iседан2.2001251702003.072010.03да
BMW 5 (E60) 525 iседан2.5001411922003.092010.03да
BMW 5 (E60) 525 dседан2.5001301772004.062010.03да
BMW 5 (E60) 523 iседан2.5001301772005.072010.03да
BMW 5 (E60) 525 iседан2.5001602182005.072010.03да
BMW 5 (E60) 525 dседан2.5001201632004.122010.03да
BMW 5 (E60) 523 iседан2.5001401902007.012010.03да
BMW 5 Touring (E61) 520 dуниверсал2.0001201632005.07да
BMW 5 Touring (E61) 520 dуниверсал2.0001101502005.09да
BMW 5 Touring (E61) 520 iуниверсал2.0001251702007.09да
BMW 5 Touring (E61) 525 iуниверсал2.5001411922004.06да
BMW 5 Touring (E61) 525 dуниверсал2.5001301772004.06да
BMW 5 Touring (E61) 523 iуниверсал2.5001301772005.07да
BMW 5 Touring (E61) 525 iуниверсал2.5001602182005.07да
BMW 5 Touring (E61) 525 dуниверсал2.5001201632004.12да
BMW 5 Touring (E61) 523 iуниверсал2.5001401902007.01да
BMW 5 Touring (E61) 525 xiуниверсал2.5001602182005.07да
BMW 5 Touring (E61) 525 dуниверсал3.0001451972007.01да
BMW 5 седан (E60) 520 dседан2.0001201632005.072010.03
BMW 5 седан (E60) 520 dседан2.0001101502005.092010.03
BMW 5 седан (E60) 520 iседан2.0001251702007.092010.03
BMW 5 седан (E60) 520 iседан2.2001251702003.072010.03
BMW 5 седан (E60) 525 iседан2.5001411922003.092010.03
BMW 5 седан (E60) 525 dседан2.5001301772004.062010.03
BMW 5 седан (E60) 523 iседан2.5001301772005.072010.03
BMW 5 седан (E60) 525 iседан2.5001602182005.072010.03
BMW 5 седан (E60) 525 dседан2.5001201632004.122010.03
BMW 5 седан (E60) 523 iседан2.5001401902007.012010.03
BMW X1 (E84) xDrive 23 dуниверсал2.0001502042009.10да
BMW X1 универсал (E84) xDrive 23 dуниверсал2.0001502042009.10
BMW Z4 (E89) sDrive 23 iкабрио2.5001502042009.05да
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел Подраздел Симптом Возможная причина
Советы мастеровДругие советыПодготовка к ремонтуЕсли для ремонта использовались запасные части и материалы сомнительного происхождения и качества, если не заменены новыми все прокладки, «вытянутые» болты и шпильки, то даже при полном ремонте нет гарантий нормальной работы двигателя.
Тормозная системаТормозаСлишком большая длина хода педали тормозаУвеличенный зазор между толкателем и главным тормозным цилиндром.
ТрансмиссияМеханическая коробка передачЗатрудненное переключение передачЧрезмерный износ пластиковых втулок в шарнирах привода управления коробки передач (повреждены чехлы).
ЭлектрооборудованиеОсвещение и приборыОдин сигнал не звучит и потребляет ток большой силыКорпус сигнала касается металлических деталей.
Колесо и шиныКолесо и шиныСильный износ шинНе выполнялась рекомендуемая схема перестановки колес.
Рулевое управлениеРулевое управлениеТугое вращение рулевого колеса (недостаточное усиление)Попадание воздуха в гидросистему.
Советы мастеровДругие советыБезопасностьПри использовании электроинструмента, переносной лампы и т. п. проверяйте правильность подключения разъемов и при необходимости качество заземления. Не используйте такие устройства во влажных условиях и не допускайте искрения или чрезмерного нагрева вблизи паров бензина.
Яндекс.Метрика



Жулебино: Привольная ул. 57к1, Царицыно: 6-я Радиальная ул. 5к2
Телефон: +7 (499) 301-70-57

10w40.ru © 2012-2025